TRAIL DELLO ZINGARO - 22.3.2026
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DELLO ZINGARO 29 KM
TRAIL DELLA FICARELLA 16 KM
WALKTRAIL 16 KM
VOLONTARI
SOCIETA'
TRAIL DELLO ZINGARO 29 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | PACHOWICZ KRZYSZTOF | TM | 1 | POL | * | ACSI | 3.06.49 |
| 2 | 147 | PIZZOLATO MANUEL | MM40 | 1 | ITA | CO729 | EVOLUTION SPORT TEAM | 3.08.43 |
| 3 | 153 | RIGONI MIRKO | MM40 | 2 | ITA | AL030 | AZALAI A.S.D. | 3.18.08 |
| 4 | 156 | VIZZUSO ALBERT | MM40 | 3 | ITA | PV926 | RUN 4 PEOPLE | 3.45.25 |
| 5 | 120 | OLIVERI PASQUALE | MM50 | 1 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 3.52.49 |
| 6 | 36 | DI BELLA GIUSEPPE | MM65 | 1 | ITA | CT576 | ETNA RUNNING ASD | 3.55.12 |
| 7 | 165 | FAZAKAS ZSOLT ISTVAN | MM55 | 1 | HUN | * | ACSI | 4.01.26 |
| 8 | 140 | ALMENDROS ABAD VICTOR | TM | 2 | ESP | * | ACSI | 4.02.28 |
| 9 | 57 | BARRACO GIACOMO | TM | 3 | ITA | * | RUNCARD | 4.08.33 |
| 10 | 6 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 4.10.20 |
| 11 | 19 | LABRIOLA GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 4.12.38 |
| 12 | 119 | ZUMMO ANTONINO | MM35 | 1 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 4.17.37 |
| 13 | 18 | REINA FRANCESCO | MM50 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 4.18.27 |
| 14 | 16 | CURCURUTO MARCELLO | MM60 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 4.18.55 |
| 15 | 191 | CAVALLOTTI PIETRO | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 4.22.37 |
| 16 | 122 | DE SIMONE ANTONINO | MM45 | 2 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 4.22.42 |
| 17 | 159 | CEORNEI ANA MARIA | MF45 | 1 | ROM | VT588 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 4.23.30 |
| 18 | 182 | LO PORTO VITO | MM50 | 4 | ITA | PA313 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | 4.25.14 |
| 19 | 124 | RUBINO MARIO | TM | 4 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 4.33.49 |
| 20 | 162 | BATTAGLIA SALVATORE MARIA | MM50 | 5 | ITA | EN450 | A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA | 4.37.50 |
| 21 | 185 | MAZUR DYLAN, LOUIS, JEAN | TM | 5 | FRA | * | ACSI | 4.39.08 |
| 22 | 197 | PULIZZI ANTONIO | MM40 | 4 | ITA | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | 4.51.03 |
| 23 | 87 | MESSINA VITO | MM40 | 5 | ITA | PA650 | A.S.D. G.S. PARTINICO RUNNING | 4.52.01 |
| 24 | 188 | CASELLA GIUSEPPINA EVA | MF50 | 1 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 4.56.23 |
| 25 | 189 | PARISI FABRIZIO | MM50 | 6 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 4.56.23 |
| 26 | 86 | LA COMMARE VINCENZO | TM | 6 | ITA | TP683 | A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE | 5.06.02 |
| 27 | 194 | MANZOLI VILLIAM MICHELE | MM60 | 2 | ITA | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 5.06.06 |
| 28 | 26 | FIGARSKA ANIA DANUTA | MF40 | 1 | POL | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 5.12.03 |
| 29 | 146 | MILANI ALESSANDRO | MM50 | 7 | ITA | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 5.12.21 |
| 30 | 167 | GRAMMATICO GIUSEPPE | TM | 7 | ITA | * | ACSI | 5.17.15 |
| 31 | 168 | SPATA ROBERTO | MM55 | 2 | ITA | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 5.20.25 |
| 32 | 152 | PANZERI LORENZO | MM65 | 2 | ITA | CO915 | ASD AVIS OGGIONO | 5.25.28 |
| 33 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 3 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 5.25.28 |
| 34 | 20 | RUGGERI GIUSEPPE | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 5.30.56 |
| 35 | 155 | D’AMMASSA GIOVANNI | MM60 | 3 | ITA | PV926 | RUN 4 PEOPLE | 5.31.10 |
| 36 | 148 | EBBANIETTI ALESSANDRO | MM50 | 8 | ITA | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 5.31.51 |
| 37 | 172 | ALOI ANTONIO | MM55 | 4 | ITA | * | ACSI | 5.34.24 |
| 38 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 3 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 5.47.00 |
| 39 | 192 | INGARGIOLA GABRIELE ** | MM45 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNF |
| 40 | 154 | BARTOLOTTA PAOLO GAVINO ** | MM40 | 0 | ITA | PV926 | RUN 4 PEOPLE | DNF |
| 41 | 99 | PATTI SIMONA ** | MF45 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
| 42 | 93 | BONANNO LUCIO ** | MM60 | 0 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | DNF |
| 43 | 6 | VITALE GABRIELE | TM | 0 | ITA | CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | DNS |
| 44 | 69 | NUCCIO GIUSEPPE | MM40 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS |
| 45 | 89 | NOTO GIACOMO | MM45 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS |
| 46 | MARRAMALDO SANTO | MM40 | 0 | ITA | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | DNS | |
| 47 | 106 | MANGALAVITI LUCIO | MM75 | 0 | ITA | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | DNS |
| 48 | LORENZI PIETRO | MM35 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 49 | 63 | GIACALONE VINCENZO | MM50 | 0 | ITA | TP692 | A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA | DNS |
| 50 | 9 | CERNIGLIA ANTONINO | MM50 | 0 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | DNS |
| 51 | 22 | EMMI LAURA | MF40 | 0 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | DNS |
| 52 | 5 | PIRRI BIAGIO | MM45 | 0 | ITA | ME622 | A.S.D. PODISTICA BARCELLONA | DNS |
TRAIL DELLA FICARELLA 16 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | GIACALONE GABRIELE | TM | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.03.52 |
| 2 | 179 | BUTTAFUOCO ANTONINO | TM | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.06.38 |
| 3 | 170 | MARTINO GINO MARIO | MM50 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.16.22 |
| 4 | 111 | PIANO GIULIO | MM40 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.16.40 |
| 5 | 149 | DORE FRANCESCO | MM45 | 1 | ITA | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 2.18.07 |
| 6 | 178 | PACE DOMENICO | MM35 | 1 | ITA | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 2.23.45 |
| 7 | 127 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 2 | NZL | * | ACSI | 2.29.29 |
| 8 | 110 | SANTINO ALBERTO | TM | 3 | ITA | * | RUNCARD | 2.32.18 |
| 9 | 181 | SANZONE ALESSIO | MM35 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.36.28 |
| 10 | 198 | PRIOLA GIOVANNI | MM35 | 3 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.36.37 |
| 11 | 82 | SARA’ DAVIDE | MM35 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.37.35 |
| 12 | 190 | DI LIBERTO GIUSEPPE MARIA | TM | 4 | ITA | * | RUNCARD | 2.37.40 |
| 13 | 94 | SPADA MARCO | MM40 | 2 | ITA | PA756 | ASD AGEX | 2.39.06 |
| 14 | 164 | DI MAIO BLASCO | TM | 5 | ITA | PA584 | DELFINI BLU SSD A R.L. | 2.43.40 |
| 15 | 133 | GIANGRECO MARIA | MF60 | 1 | ITA | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 2.45.52 |
| 16 | 143 | ZARBO NICOLA | MM50 | 3 | ITA | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 2.47.13 |
| 17 | 45 | SIMPSON MAUREEN LUCY | MF55 | 1 | GBR | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.49.40 |
| 18 | 75 | DI FRANCO MICHELE | MM50 | 4 | ITA | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 2.50.38 |
| 19 | 145 | DE MARCHI GIORGIA | TF | 1 | ITA | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 2.51.53 |
| 20 | 144 | ARDOLINO CARMINE | TM | 6 | ITA | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 2.51.53 |
| 21 | 171 | D’ARRIGO REITANO SERGIO | MM55 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.51.58 |
| 22 | 141 | PIZZO MARCO | MM45 | 2 | ITA | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 2.58.31 |
| 23 | 175 | MINAFRA GIORGIO | TM | 7 | ITA | * | RUNCARD | 3.01.30 |
| 24 | 151 | FAVARA ELISA | MF40 | 1 | ITA | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 3.01.44 |
| 25 | 150 | BLANCATO LUIGI | MM55 | 2 | ITA | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 3.03.07 |
| 26 | 169 | DRAGO SALVATORE | MM70 | 1 | ITA | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 3.05.03 |
| 27 | 142 | MIGLIORE EMANUELE | MM45 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 3.07.40 |
| 28 | 95 | BENFANTE DOMENICO | MM40 | 3 | ITA | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.08.28 |
| 29 | 196 | SAMMAL HELEN | MF40 | 2 | EST | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 3.12.32 |
| 30 | 112 | CAPRARO MARCO | TM | 8 | ITA | * | ACSI | 3.15.52 |
| 31 | 104 | SIRAGUSA ROBERTA | MF55 | 2 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 3.16.23 |
| 32 | 183 | GIORDANO GAETANO | MM55 | 3 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 3.16.23 |
| 33 | 184 | PLAIA GIUSEPPE | MM50 | 5 | SUI | TP674 | ASD BEE.R | 3.17.24 |
| 34 | 74 | BELLOMO MARINA | MF55 | 3 | ITA | PA584 | DELFINI BLU SSD A R.L. | 3.17.36 |
| 35 | 73 | BELLOMO ARTURO | MM65 | 1 | ITA | PA584 | DELFINI BLU SSD A R.L. | 3.17.37 |
| 36 | 157 | SQUADRITO CATERINA | MF40 | 3 | ITA | PV926 | RUN 4 PEOPLE | 3.17.45 |
| 37 | 160 | PASQUINELLI ALESSANDRO | MM55 | 4 | ITA | VT588 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 3.19.06 |
| 38 | 166 | HAJNALKA VAGO’ | MF50 | 1 | HUN | * | ACSI | 3.20.32 |
| 39 | 173 | CARROTTA RITA | MF55 | 4 | ITA | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 3.20.51 |
| 40 | 158 | CIAVARELLA FRANCESCO | MM50 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 3.24.19 |
| 41 | 180 | COSTA LEONARDO | TM | 9 | ITA | * | RUNCARD | 3.26.29 |
| 42 | 176 | RENDA ROBERTO | MM50 | 7 | ITA | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.26.34 |
| 43 | 177 | LABITA VINCENZO | MM55 | 5 | ITA | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.27.13 |
| 44 | 163 | MESSINA GREGORIO | TM | 10 | ITA | PA584 | DELFINI BLU SSD A R.L. | 3.27.14 |
| 45 | 34 | BARBERA DAVID | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 3.32.14 |
| 46 | 193 | DI STEFANI GIUSEPPE | MM55 | 6 | ITA | PA766 | ASD POLISPORTIVA PEGASO | 3.32.44 |
| 47 | 195 | LEGNAZZI ANGELA MARIA | MF55 | 5 | ITA | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3.45.00 |
| 48 | 187 | ARMENIA MASSIMO | MM50 | 8 | ITA | PA756 | ASD AGEX | 3.47.58 |
| 49 | 186 | BONNIN FROSSARD JENNIFER STEFANIA SABINA | MF35 | 1 | ARG | * | RUNCARD | 3.52.16 |
| 50 | POLIZZI MICHELE | MM55 | 0 | ITA | MI458 | G.P. GORGONZOLA 88 | DNS | |
| 51 | VENTO MARCO | TM | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 52 | SIMONE CARMELO | MM55 | 0 | ITA | AG624 | ASD FAVARA RUNNERS | DNS | |
| 53 | PUGLIA ANTONINO EMANUELE | MM45 | 0 | ITA | TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | DNS | |
| 54 | PISTRITTO CALOGERO | MM50 | 0 | ITA | AG624 | ASD FAVARA RUNNERS | DNS | |
| 55 | MAROTTA ANTONIO | MM50 | 0 | ITA | AG624 | ASD FAVARA RUNNERS | DNS | |
| 56 | MAJOLINO MAURIZIO | MM60 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 57 | GUIMARD AURELIEN, BERTRAND, KENICHI | MM35 | 0 | FRA | * | ACSI | DNS | |
| 58 | CARPINELLI PIERPAOLO | MM55 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 59 | BUARNE’ AURELIO | TM | 0 | ITA | PA313 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | DNS | |
| 60 | DU CHALARD AMELIE, MARIE, PAULINE, MICHELE | MF35 | 0 | FRA | * | ACSI | DNS | |
| 61 | 60 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 0 | ESP | * | ACSI | DNS |
WALKTRAIL 16 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1019 | INCHIAPPA ANTONINO | MM60 | PA290 | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE |
| 1007 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
| 1024 | LO CRICCHIO NADIA | MF50 | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO |
| 1001 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 1000 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
| 1025 | YAVORSKA MARYANA | MF45 | * | ACSI |
VOLONTARI
| COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. |
|---|---|---|---|---|
| CIRIMINNA TIZIANA | MF60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| D’ALBERTO NICOLA | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| GIACALONE GIACOMO | MM50 | * | VOLONTARIO | ITA |
| IOPPOLO ELISA CATENA | MF45 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
SOCIETA'
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| 1 | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 234.59 |
| 2 | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 198.71 |
| 3 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 189.95 |
| 4 | PA584 | DELFINI BLU SSD A R.L. | 141.89 |
| 5 | PV926 | RUN 4 PEOPLE | 132.51 |
| 6 | TP674 | ASD BEE.R | 129.50 |
| 7 | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 124.27 |
| 8 | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 104.85 |
| 9 | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 87.93 |
| 10 | VT588 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 86.51 |
| 11 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 83.64 |
| 12 | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 78.90 |
| 13 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 76.45 |
| 14 | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 73.62 |
| 15 | PA756 | ASD AGEX | 69.68 |
| 16 | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 53.14 |
| 17 | CO729 | EVOLUTION SPORT TEAM | 51.53 |
| 18 | CT576 | ETNA RUNNING ASD | 50.55 |
| 19 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 50.06 |
| 20 | AL030 | AZALAI A.S.D. | 49.81 |
| 21 | CO915 | ASD AVIS OGGIONO | 48.86 |
| 22 | PA313 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | 47.70 |
| 23 | AG495 | ATLETICA LICATA | 47.64 |
| 24 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 47.18 |
| 25 | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | 46.38 |
| 26 | EN450 | A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA | 45.94 |
| 27 | PA650 | A.S.D. G.S. PARTINICO RUNNING | 44.66 |
| 28 | TP683 | A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE | 43.76 |
| 29 | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 42.40 |
| 30 | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 39.74 |
| 31 | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 38.52 |
| 32 | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 38.30 |
| 33 | PA766 | ASD POLISPORTIVA PEGASO | 33.75 |
| 34 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 30.00 |
| 35 | PA290 | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 16.00 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026