TRAIL DELLA LUNA - 22-23.8.2026
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DELLA LUNA TAPPA NOTTURNA
TRAIL DELLA LUNA TAPPA DIURNA
WALKTRAIL 17 KM
COMBINATA
VOLONTARI
SOCIETA'
TRAIL DELLA LUNA TAPPA NOTTURNA
LEGENDA:
* Atleta fuori tempo massimo
** Atleta non partito
* Atleta fuori tempo massimo
** Atleta non partito
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS.CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | BORROMINI VITTORE SIMONE | TM | 1 | ITA | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1.12.46 |
| 2 | 17 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1.31.45 |
| 3 | 236 | BORROMINI FEDERICA | TF | 1 | ITA | PG018 | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 1.35.59 |
| 4 | 245 | FARO SAMUELE | TM | 2 | ITA | CT783 | MAGMA TEAM ASD | 1.38.14 |
| 5 | 235 | CIRRITO ROSARIO | MM60 | 1 | ITA | PA759 | ASD BIKE RUNNING CALTAVUTURO | 1.40.14 |
| 6 | 231 | BELLISANO LUCA | MM45 | 2 | ITA | CO020 | A.P.D. SPORTERAPIA | 1.40.19 |
| 7 | 244 | PALAZZOLO VINCENZO | TM | 3 | ITA | * | RUNCARD | 1.43.40 |
| 8 | 229 | BAVETTA ROSARIO | MM45 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 1.43.55 |
| 9 | 239 | PUNGITORE DENNY | MM35 | 1 | ITA | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 1.48.55 |
| 10 | 311 | CERNIGLIA ANTONINO | MM50 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.49.02 |
| 11 | 16 | CURCURUTO MARCELLO | MM60 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.56.42 |
| 12 | 238 | ROSANO GIANNI | MM60 | 3 | ITA | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1.58.50 |
| 13 | 6 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.58.50 |
| 14 | 111 | PIANO GIULIO | MM40 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.04.56 |
| 15 | 60 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 2 | ESP | * | ACSI | 2.05.03 |
| 16 | 249 | FIGUNDIO ANTONIO | MM55 | 1 | ITA | PZ113 | ATLETICA CORREREPOLLINO | 2.05.11 |
| 17 | 234 | COSTA LIBORIO IVANO | MM45 | 4 | SUI | * | ACSI | 2.05.23 |
| 18 | 250 | TEOFILO GIUSEPPE | MM50 | 3 | ITA | BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 2.05.24 |
| 19 | 232 | AGNELLO VINCENZO | TM | 4 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.05.55 |
| 20 | 233 | ORTELLO FRANCESCO | MM40 | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.06.01 |
| 21 | 247 | DI MARTINO GIOVANNI | MM50 | 4 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.07.11 |
| 22 | 144 | ARDOLINO CARMINE | TM | 5 | ITA | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 2.19.45 |
| 23 | 145 | DE MARCHI GIORGIA | TF | 2 | ITA | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 2.19.45 |
| 24 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 2 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 2.25.03 |
| 25 | 240 | CAVAGLIOTTI PRISCILLA ASSUNTA ELDA | TF | 3 | SUI | * | ACSI | 2.31.51 |
| 26 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.34.51 |
| 27 | 218 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 2 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.35.54 |
| 28 | 242 | CHIARETTO ALESSANDRA | MF55 | 1 | ITA | PD152 | USMA PADOVA ASD | 2.36.07 |
| 29 | 243 | VILLARI GIOVANNI | MM50 | 5 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.44.12 |
| 30 | 34 | BARBERA DAVID | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.44.19 |
| 31 | 230 | SPINOSA ANNA * | MF60 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.44.35 |
| 32 | 241 | MULLER RICHARD * | MM60 | 4 | FRA | * | ACSI | 2.48.33 |
| 33 | 246 | CRICCHIO MICHELE * | MM35 | 3 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.59.38 |
| 34 | 248 | FERRARA MARIA RITA ** | MF50 | 0 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | DNF |
TRAIL DELLA LUNA TAPPA DIURNA
WALKTRAIL 17 KM
COMBINATA
VOLONTARI
SOCIETA'
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026