TRAIL DELLA LUNA - 22-23.8.2026
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL 14k TAPPA NOTTURNA
WALKTRAIL 14 KM
WALKTRAIL 6 KM
TRAIL 16k TAPPA DIURNA
WALKTRAIL 16 KM
WALKTRAIL 6 KM
COMBINATA
SOCIETA'
TRAIL 14k TAPPA NOTTURNA
LEGENDA:
* Atleta fuori tempo massimo
** Atleta non partito
* Atleta fuori tempo massimo
** Atleta non partito
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS.CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | BORROMINI VITTORE SIMONE | TM | 1 | ITA | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1.12.46 |
| 2 | 17 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1.31.45 |
| 3 | 236 | BORROMINI FEDERICA | TF | 1 | ITA | PG018 | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 1.35.59 |
| 4 | 245 | FARO SAMUELE | TM | 2 | ITA | CT783 | MAGMA TEAM ASD | 1.38.14 |
| 5 | 235 | CIRRITO ROSARIO | MM60 | 1 | ITA | PA759 | ASD BIKE RUNNING CALTAVUTURO | 1.40.14 |
| 6 | 231 | BELLISANO LUCA | MM45 | 2 | ITA | CO020 | A.P.D. SPORTERAPIA | 1.40.19 |
| 7 | 244 | PALAZZOLO VINCENZO | TM | 3 | ITA | * | RUNCARD | 1.43.40 |
| 8 | 229 | BAVETTA ROSARIO | MM45 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 1.43.55 |
| 9 | 239 | PUNGITORE DENNY | MM35 | 1 | ITA | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 1.48.55 |
| 10 | 311 | CERNIGLIA ANTONINO | MM50 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.49.02 |
| 11 | 16 | CURCURUTO MARCELLO | MM60 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.56.42 |
| 12 | 238 | ROSANO GIANNI | MM60 | 3 | ITA | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1.58.50 |
| 13 | 6 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.58.50 |
| 14 | 111 | PIANO GIULIO | MM40 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.04.56 |
| 15 | 60 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 2 | ESP | * | ACSI | 2.05.03 |
| 16 | 249 | FIGUNDIO ANTONIO | MM55 | 1 | ITA | PZ113 | ATLETICA CORREREPOLLINO | 2.05.11 |
| 17 | 234 | COSTA LIBORIO IVANO | MM45 | 4 | SUI | * | ACSI | 2.05.23 |
| 18 | 250 | TEOFILO GIUSEPPE | MM50 | 3 | ITA | BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 2.05.24 |
| 19 | 232 | AGNELLO VINCENZO | TM | 4 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.05.55 |
| 20 | 233 | ORTELLO FRANCESCO | MM40 | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.06.01 |
| 21 | 247 | DI MARTINO GIOVANNI | MM50 | 4 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.07.11 |
| 22 | 144 | ARDOLINO CARMINE | TM | 5 | ITA | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 2.19.45 |
| 23 | 145 | DE MARCHI GIORGIA | TF | 2 | ITA | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 2.19.45 |
| 24 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 2 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 2.25.03 |
| 25 | 240 | CAVAGLIOTTI PRISCILLA ASSUNTA ELDA | TF | 3 | SUI | * | ACSI | 2.31.51 |
| 26 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.34.51 |
| 27 | 218 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 2 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.35.54 |
| 28 | 242 | CHIARETTO ALESSANDRA | MF55 | 1 | ITA | PD152 | USMA PADOVA ASD | 2.36.07 |
| 29 | 243 | VILLARI GIOVANNI | MM50 | 5 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.44.12 |
| 30 | 34 | BARBERA DAVID | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.44.19 |
| 31 | 230 | SPINOSA ANNA * | MF60 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.44.35 |
| 32 | 241 | MULLER RICHARD * | MM60 | 4 | FRA | * | ACSI | 2.48.33 |
| 33 | 246 | CRICCHIO MICHELE * | MM35 | 3 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.59.38 |
| 34 | 248 | FERRARA MARIA RITA ** | MF50 | 0 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | DNF |
WALKTRAIL 14 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 1050 | PIPINO VALERIA | MF50 | * | ACSI |
| 1000 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
WALKTRAIL 6 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | GENTILE FRANCESCO | MM60 | * | ACSI |
| 1054 | MORREALE VALENTINA | MF45 | AG495 | ATLETICA LICATA |
| 1051 | PIPINO DANIELE | MF60 | * | ACSI |
TRAIL 16k TAPPA DIURNA
LEGENDA:
* Atleta con partenza anticipata
* Atleta con partenza anticipata
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | BORROMINI FEDERICA | TF | 1 | ITA | PG018 | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 1.56.21. |
| 2 | 252 | POZZECCO VIRGILIO | MM45 | 1 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 1.59.16. |
| 3 | 17 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | 2 | ITA | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 2.03.02. |
| 4 | 251 | WALLNER ANDI | MM55 | 1 | AUT | * | ACSI | 2.03.40. |
| 5 | 229 | BAVETTA ROSARIO | MM45 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 2.09.29. |
| 6 | 311 | CERNIGLIA ANTONINO | MM50 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.12.46. |
| 7 | 231 | BELLISANO LUCA | MM45 | 4 | ITA | CO020 | A.P.D. SPORTERAPIA | 2.17.56. |
| 8 | 253 | GIAMBRONE FRANCESCO | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 2.40.06. |
| 9 | 16 | CURCURUTO MARCELLO | MM60 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.40.57. |
| 10 | 6 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.42.29. |
| 11 | 238 | ROSANO GIANNI | MM60 | 2 | ITA | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2.44.39. |
| 12 | 247 | DI MARTINO GIOVANNI * | MM50 | 3 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.56.16. |
| 13 | 234 | COSTA LIBORIO IVANO | MM45 | 5 | SUI | * | ACSI | 3.02.04. |
| 14 | 111 | PIANO GIULIO | MM40 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 3.05.29. |
| 15 | 232 | AGNELLO VINCENZO | TM | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 3.05.29. |
| 16 | 233 | ORTELLO FRANCESCO | MM40 | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 3.15.43. |
| 17 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 2 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 3.19.48. |
| 18 | 218 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 3.45.44. |
| 19 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 2 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 4.01.30. |
| 20 | 34 | BARBERA DAVID * | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 4.04.28. |
| 21 | 246 | CRICCHIO MICHELE * | MM35 | 1 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 4.13.50. |
| 22 | 235 | CIRRITO ROSARIO | MM60 | 0 | ITA | PA759 | ASD BIKE RUNNING CALTAVUTURO | DNF |
| 23 | 60 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 0 | ESP | * | ACSI | DNF |
WALKTRAIL 16 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1049 | GUARNIERI CLAUDIO | MM45 | PA759 | ASD BIKE RUNNING CALTAVUTURO |
| 1058 | GUARNIERI IVAN | TM | PA759 | ASD BIKE RUNNING CALTAVUTURO |
| 1007 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
| 1001 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 1053 | RUGGIRELLO GIUSEPPE | MM40 | PA759 | ASD BIKE RUNNING CALTAVUTURO |
| 1000 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
WALKTRAIL 6 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1056 | LO RE MASSIMILIANO | MM55 | * | RUNCARD |
| 1057 | LO RE PIER PAOLO | MM60 | * | RUNCARD |
| 1054 | MORREALE VALENTINA | MF45 | AG495 | ATLETICA LICATA |
| 1050 | PIPINO VALERIA | MF50 | * | ACSI |
| 1055 | WALLNER MARION | MM55 | * | ACSI |
COMBINATA
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO TAPPA NOTTURNA | TEMPO TAPPA DIURNA | TEMPO TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | BORROMINI FEDERICA | TF | ITA | PG018 | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 1.35.59.00 | 1.56.21.00 | 3.32.20 | |
| 2 | 17 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | ITA | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1.31.45.00 | 2.03.02.00 | 3.34.47 | |
| 3 | 229 | BAVETTA ROSARIO | MM45 | ITA | * | RUNCARD | 1.43.55.00 | 2.09.29.00 | 3.53.24 | |
| 4 | 231 | BELLISANO LUCA | MM45 | ITA | CO020 | A.P.D. SPORTERAPIA | 1.40.19.00 | 2.17.56.00 | 3.58.15 | |
| 5 | 311 | CERNIGLIA ANTONINO | MM50 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.49.02.00 | 2.12.46.00 | 4.01.48 | |
| 6 | 16 | CURCURUTO MARCELLO | MM60 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.56.42.00 | 2.40.57.00 | 4.37.39 | |
| 7 | 6 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.58.50.10 | 2.42.29.00 | 4.41.19 | |
| 8 | 238 | ROSANO GIANNI | MM60 | ITA | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1.58.50.00 | 2.44.39.00 | 4.43.29 | |
| 9 | 247 | DI MARTINO GIOVANNI | MM50 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.07.11.00 | 2.56.16.00 | 5.03.27 | |
| 10 | 234 | COSTA LIBORIO IVANO | MM45 | SUI | * | ACSI | 2.05.23.00 | 3.02.04.00 | 5.07.27 | |
| 11 | 111 | PIANO GIULIO | MM40 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.04.56.00 | 3.05.29.00 | 5.10.25 | |
| 12 | 232 | AGNELLO VINCENZO | TM | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.05.55.00 | 3.05.29.10 | 5.11.24 | |
| 13 | 233 | ORTELLO FRANCESCO | MM40 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.06.01.00 | 3.15.43.00 | 5.21.44 | |
| 14 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 2.25.03.00 | 3.19.48.00 | 5.44.51 | |
| 15 | 218 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.35.54.00 | 3.45.44.00 | 6.21.38 | |
| 16 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.34.51.00 | 4.01.30.00 | 6.36.21 | |
| 17 | 34 | BARBERA DAVID | MM75 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.44.19.00 | 4.04.28.00 | 6.48.47 | |
| 18 | 246 | CRICCHIO MICHELE | MM35 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.59.38.00 | 4.13.50.00 | 7.13.28 | |
| 19 | 252 | POZZECCO VIRGILIO | MM45 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 1.59.16.00 | 1.59.16 | ||
| 20 | 251 | WALLNER ANDI | MM55 | AUT | * | ACSI | 2.03.40.00 | 2.03.40 | ||
| 21 | 253 | GIAMBRONE FRANCESCO | TM | ITA | * | ACSI | 2.40.06.00 | 2.40.06 | ||
| 22 | 237 | BORROMINI VITTORE SIMONE | TM | ITA | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1.12.46.00 | 1.12.46 | ||
| 23 | 245 | FARO SAMUELE | TM | ITA | CT783 | MAGMA TEAM ASD | 1.38.14.00 | 1.38.14 | ||
| 24 | 235 | CIRRITO ROSARIO | MM60 | ITA | PA759 | ASD BIKE RUNNING CALTAVUTURO | 1.40.14.00 | DNF | 1.40.14 | |
| 25 | 244 | PALAZZOLO VINCENZO | TM | ITA | * | RUNCARD | 1.43.40.00 | 1.43.40 | ||
| 26 | 239 | PUNGITORE DENNY | MM35 | ITA | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 1.48.55.00 | 1.48.55 | ||
| 27 | 60 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | ESP | * | ACSI | 2.05.03.00 | DNF | 2.05.03 | |
| 28 | 249 | FIGUNDIO ANTONIO | MM55 | ITA | PZ113 | ATLETICA CORREREPOLLINO | 2.05.11.00 | 2.05.11 | ||
| 29 | 250 | TEOFILO GIUSEPPE | MM50 | ITA | BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 2.05.24.00 | 2.05.24 | ||
| 30 | 144 | ARDOLINO CARMINE | TM | ITA | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 2.19.45.00 | 2.19.45 | ||
| 31 | 145 | DE MARCHI GIORGIA | TF | ITA | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 2.19.45.10 | 2.19.45 | ||
| 32 | 240 | CAVAGLIOTTI PRISCILLA ASSUNTA ELDA | TF | SUI | * | ACSI | 2.31.51.00 | 2.31.51 | ||
| 33 | 242 | CHIARETTO ALESSANDRA | MF55 | ITA | PD152 | USMA PADOVA ASD | 2.36.07.00 | 2.36.07 | ||
| 34 | 243 | VILLARI GIOVANNI | MM50 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.44.12.00 | 2.44.12 | ||
| 35 | 230 | SPINOSA ANNA | MF60 | ITA | * | RUNCARD | 2.44.35.00 | 2.44.35 | ||
| 36 | 241 | MULLER RICHARD | MM60 | FRA | * | ACSI | 2.48.33.00 | 2.48.33 | ||
| 37 | 248 | FERRARA MARIA RITA | MF50 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | DNF | DNF | ||
SOCIETA'
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO TAPPA NOTTURNA | PUNTEGGIO TAPPA DIURNA | PUNTEGGIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 150.039 | 154.872 | 304.911 |
| 2 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 113.638 | 116.507 | 230.145 |
| 3 | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 71.988 | 75.909 | 147.897 |
| 4 | ME110 | ASD TORREBIANCA | 71.101 | 39.276 | 110.377 |
| 5 | AG495 | ATLETICA LICATA | 50.975 | 43.967 | 94.942 |
| 6 | PA759 | ASD BIKE RUNNING CALTAVUTURO | 39.000 | 48.500 | 87.500 |
| 7 | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 39.000 | 39.084 | 78.084 |
| 8 | PG018 | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 38.625 | 38.891 | 77.516 |
| 9 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 38.250 | 37.967 | 76.217 |
| 10 | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 36.400 | 37.967 | 74.367 |
| 11 | CO020 | A.P.D. SPORTERAPIA | 37.700 | 36.388 | 74.088 |
| 12 | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 71.463 | 71.463 | |
| 13 | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 39.375 | 39.375 | |
| 14 | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 38.625 | 38.625 | |
| 15 | PZ113 | ATLETICA CORREREPOLLINO | 38.250 | 38.250 | |
| 16 | CT783 | MAGMA TEAM ASD | 38.063 | 38.063 | |
| 17 | PD152 | USMA PADOVA ASD | 37.875 | 37.875 | |
| 18 | BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 36.750 | 36.750 | |
| 19 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 15.000 | 15.000 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026