TRAIL DELLA LUNA - 9/10.8.2025
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DELLA LUNA TAPPA NOTTURNA
TRAIL DELLA LUNA TAPPA DIURNA
WALKTRAIL 14 KM
WALKTRAIL 17 KM
WALKTRAIL 6 KM - TAPPA 1
WALKTRAIL 6 KM - TAPPA 2
COMBINATA
VOLONTARI
SOCIETA'
TRAIL DELLA LUNA TAPPA NOTTURNA
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZI. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | NOTO MARCO | MM35 | 1 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 1.31.27 |
| 2 | 267 | PIRRI BIAGIO | MM40 | 1 | ITA | ME622 | A.S.D. PODISTICA BARCELLONA | 1.32.14 |
| 3 | 244 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1.33.49 |
| 4 | 266 | PETTINATO FILIPPO | MM45 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.35.51 |
| 5 | 265 | PIAZZA PIERPAOLO | MM35 | 2 | ITA | FI177 | A.S. ATL. VINCI | 1.36.13 |
| 6 | 249 | SORCE PIPPO | MM45 | 3 | ITA | AG447 | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 1.40.37 |
| 7 | 258 | FARO SAMUELE | TM | 1 | ITA | CT783 | MAGMA TEAM ASD | 1.42.16 |
| 8 | 7 | CERNIGLIA ANTONINO | MM45 | 4 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.42.20 |
| 9 | 13 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 3 | ESP | * | ACSI | 1.47.08 |
| 10 | 97 | LABRIOLA GIUSEPPE | MM45 | 5 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 1.48.43 |
| 11 | 242 | GRAZIOLI CRISTIAN | MM45 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 1.50.46 |
| 12 | 246 | CASSARO FABIO FRANCESCO | MM35 | 4 | ITA | AG463 | A.S.D. ATLETICA CANICATTI | 1.52.47 |
| 13 | 172 | AGNELLO VINCENZO | TM | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.53.51 |
| 14 | 90 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.54.16 |
| 15 | 99 | PIANO GIULIO | MM35 | 5 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.54.16 |
| 16 | 271 | GIARDINA MARIO | TM | 3 | ITA | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 1.56.13 |
| 17 | 243 | ZINGARINO FRANCESCO RUBEN | MM45 | 7 | ITA | NO073 | ASD RUN FAST | 1.57.15 |
| 18 | 269 | FACELLA FILIPPO | MM45 | 8 | ITA | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 2.00.01 |
| 19 | 256 | SIRAGUSA VINCENZO | MM40 | 2 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 2.01.56 |
| 20 | 248 | ROSANO GIANNI | MM60 | 1 | ITA | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2.02.15 |
| 21 | 257 | MINEO ROSARIO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.04.35 |
| 22 | 254 | CASABENE SIMONA | MF45 | 1 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.04.35 |
| 23 | 83 | CIRAVOLO NICOLO’ PIO | MM55 | 2 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 2.05.11 |
| 24 | 274 | BRAMANTE STEFANO | TM | 4 | ITA | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 2.06.39 |
| 25 | 135 | ROSACI MARIA ROSARIA | MF45 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.07.22 |
| 26 | 139 | ORTELLO FRANCESCO | MM40 | 3 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.10.35 |
| 27 | 148 | DISTEFANO SANTO | MM55 | 3 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 2.13.46 |
| 28 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 4 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 2.16.10 |
| 29 | 247 | NACCARATO CARMEN | MF35 | 1 | ITA | AG463 | A.S.D. ATLETICA CANICATTI | 2.17.13 |
| 30 | 127 | ALOI ANTONIO | MM55 | 5 | ITA | * | ACSI | 2.17.49 |
| 31 | 264 | FAZIO ROSALBA | MF55 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.17.59 |
| 32 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.21.58 |
| 33 | 270 | VALLONE SERGIO MAURIZIO | MM55 | 6 | ITA | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 2.22.41 |
| 34 | 136 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 2 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.30.38 |
| 35 | 191 | BEFUMO FAUSTO | MM50 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.31.42 |
| 36 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 3 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.34.55 |
| 37 | 261 | SALVO ANTONIO | MM55 | 7 | ITA | * | RUNCARD | 2.35.01 |
| 38 | 259 | FILIZZOLA FLORA | MF55 | 2 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.45.33 |
| 39 | 272 | ROMANIN OLIVIA CLAUDIA | TF | 1 | BEL | – | BELGIO | 2.45.47 |
| 40 | 260 | LIOTTA MASSIMO | MM55 | 8 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.46.29 |
| 41 | 31 | RUGGERI GIUSEPPE * | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.46.32 |
| 42 | 273 | BERITELLI STEFANIA | TF | 2 | ITA | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 2.47.51 |
| 43 | 262 | BARBERA SALVATORE | MM60 | 2 | ITA | CL703 | MARATHON CALTANISSETTA | 2.52.18 |
| 44 | 263 | CANNISTRACI DOMENICA | MF55 | 3 | ITA | CL703 | MARATHON CALTANISSETTA | 2.52.18 |
| 45 | 245 | CHIARENZA GIUSEPPE | MM60 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.04.12 |
| 46 | 251 | CARLETTA CESARE MARIO DOMENICO * | MM55 | 9 | ITA | CL150 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 3.29.41 |
| 47 | 250 | ALONGI GIUSEPPE * | MM55 | 10 | ITA | AG644 | ASD AMATORI ARAGONA | 3.56.26 |
| 48 | 252 | GIUDICE MARIA ROSA * | MF60 | 1 | ITA | AG644 | ASD AMATORI ARAGONA | 3.56.27 |
| 49 | 147 | MORREALE VALENTINA | MF45 | 0 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | DNS |
TRAIL DELLA LUNA TAPPA DIURNA
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZI. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | NOTO MARCO | MM35 | 1 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 1.52.24. |
| 2 | 281 | BIASOTTO ANDREA | MM40 | 1 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 1.56.01. |
| 3 | 244 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 2.00.16. |
| 4 | 265 | PIAZZA PIERPAOLO | MM35 | 2 | ITA | FI177 | A.S. ATL. VINCI | 2.03.40. |
| 5 | 282 | TERRANOVA DARIO | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.09.40. |
| 6 | 7 | CERNIGLIA ANTONINO | MM45 | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.11.27. |
| 7 | 267 | PIRRI BIAGIO | MM40 | 3 | ITA | ME622 | A.S.D. PODISTICA BARCELLONA | 2.21.18. |
| 8 | 283 | CALBI GIUSEPPE | MM40 | 4 | ITA | MI090 | CUS BICOCCA SRL SSD | 2.21.38. |
| 9 | 97 | LABRIOLA GIUSEPPE | MM45 | 3 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.23.06. |
| 10 | 172 | AGNELLO VINCENZO | TM | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.27.50. |
| 11 | 243 | ZINGARINO FRANCESCO RUBEN | MM45 | 4 | ITA | NO073 | ASD RUN FAST | 2.31.29. |
| 12 | 90 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.33.29. |
| 13 | 271 | GIARDINA MARIO | TM | 2 | ITA | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 2.35.00. |
| 14 | 13 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 3 | ESP | * | ACSI | 2.38.39. |
| 15 | 266 | PETTINATO FILIPPO | MM45 | 5 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.39.40. |
| 16 | 139 | ORTELLO FRANCESCO | MM40 | 5 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.41.28. |
| 17 | 248 | ROSANO GIANNI | MM60 | 1 | ITA | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2.45.53. |
| 18 | 99 | PIANO GIULIO | MM35 | 4 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.46.15. |
| 19 | 250 | ALONGI GIUSEPPE * | MM55 | 2 | ITA | AG644 | ASD AMATORI ARAGONA | 2.52.15. |
| 20 | 279 | INFANTINO NICOLO’ | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.53.31. |
| 21 | 276 | LO CASCIO FRANCESCO | MM40 | 6 | ITA | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | 2.57.14. |
| 22 | 246 | CASSARO FABIO FRANCESCO | MM35 | 5 | ITA | AG463 | A.S.D. ATLETICA CANICATTI | 3.01.04. |
| 23 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.02.04. |
| 24 | 269 | FACELLA FILIPPO | MM45 | 6 | ITA | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 3.03.35. |
| 25 | 83 | CIRAVOLO NICOLO’ PIO | MM55 | 3 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 3.04.31. |
| 26 | 127 | ALOI ANTONIO | MM55 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.08.30. |
| 27 | 280 | LEONARDI SALVATORE | MM50 | 1 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 3.14.02. |
| 28 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 5 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 3.14.42. |
| 29 | 270 | VALLONE SERGIO MAURIZIO | MM55 | 6 | ITA | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 3.14.59. |
| 30 | 135 | ROSACI MARIA ROSARIA | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.15.45. |
| 31 | 284 | PAGANO SANTO | MM70 | 1 | ITA | MI895 | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 3.16.15. |
| 32 | 136 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 2 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 3.25.59. |
| 33 | 31 | RUGGERI GIUSEPPE * | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 3.28.34. |
| 34 | 275 | RACCUGLIA FRANCESCO | MM60 | 3 | ITA | PA453 | ASD MEDIA@ | 3.38.16. |
| 35 | 264 | FAZIO ROSALBA | MF55 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 3.40.49. |
| 36 | 257 | MINEO ROSARIO | MM50 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.44.06. |
| 37 | 277 | MADONIA KRISTINA FAITH ## | MF45 | 2 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 3.55.15. |
| 38 | 278 | SABATINO ANTONINO GIOVANNI BIAGIO ## | MM45 | 7 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 3.55.15. |
| 39 | 262 | BARBERA SALVATORE ## | MM60 | 4 | ITA | CL703 | MARATHON CALTANISSETTA | 4.05.00. |
| 40 | 263 | CANNISTRACI DOMENICA ## | MF55 | 2 | ITA | CL703 | MARATHON CALTANISSETTA | 4.05.00. |
| 41 | 71 | MONDELLO SALVATORE ## | MM50 | 3 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 4.05.00. |
| 42 | 254 | CASABENE SIMONA | MF45 | 0 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | DNF |
| 43 | 251 | CARLETTA CESARE MARIO DOMENICO | MM55 | 0 | ITA | CL150 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | DNS |
| 44 | 148 | DISTEFANO SANTO | MM55 | 0 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | DNS |
| 45 | 242 | GRAZIOLI CRISTIAN | MM45 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS |
| 46 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 0 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | DNS |
| 47 | 252 | GIUDICE MARIA ROSA | MF60 | 0 | ITA | AG644 | ASD AMATORI ARAGONA | DNS |
WALKTRAIL 14 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD.SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 610 | MALANDRINO ROBERTO | MM65 | * | ACSI |
| 608 | POLIZZI MARIA LAURA | MF40 | * | ACSI |
| 609 | POLIZZI UMBERTO | TM | * | ACSI |
| 501 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
WALKTRAIL 17 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD.SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 501 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
WALKTRAIL 6 KM - TAPPA 1
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD.SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 563 | MONSELLATO GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI |
| 580 | SELLITTO ERIKA | MF45 | * | ACSI |
| 607 | SELLITTO GIOVANNI | MM45 | * | ACSI |
WALKTRAIL 6 KM - TAPPA 2
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD.SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 507 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
COMBINATA
| POS. | PETT. | ATLETA | POS. CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TAPPA 1 | TAPPA 2 | TEMPO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | NOTO MARCO | MM35 | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 1.31.27.00 | 1.52.24.00 | 3.23.51 |
| 2 | 244 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1.33.49.00 | 2.00.16.00 | 3.34.05 |
| 3 | 265 | PIAZZA PIERPAOLO | MM35 | FI177 | A.S. ATL. VINCI | 1.36.13.00 | 2.03.40.00 | 3.39.53 |
| 4 | 267 | PIRRI BIAGIO | MM40 | ME622 | A.S.D. PODISTICA BARCELLONA | 1.32.14.00 | 2.21.18.00 | 3.53.32 |
| 5 | 7 | CERNIGLIA ANTONINO | MM45 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.42.20.00 | 2.11.27.00 | 3.53.47 |
| 6 | 97 | LABRIOLA GIUSEPPE | MM45 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 1.48.43.00 | 2.23.06.00 | 4.11.49 |
| 7 | 266 | PETTINATO FILIPPO | MM45 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.35.51.00 | 2.39.40.00 | 4.15.31 |
| 8 | 172 | AGNELLO VINCENZO | TM | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.53.51.00 | 2.27.50.00 | 4.21.41 |
| 9 | 13 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | * | ACSI | 1.47.08.00 | 2.38.39.00 | 4.25.47 |
| 10 | 90 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.54.16.00 | 2.33.29.00 | 4.27.45 |
| 11 | 243 | ZINGARINO FRANCESCO RUBEN | MM45 | NO073 | ASD RUN FAST | 1.57.15.00 | 2.31.29.00 | 4.28.44 |
| 12 | 271 | GIARDINA MARIO | TM | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 1.56.13.00 | 2.35.00.00 | 4.31.13 |
| 13 | 99 | PIANO GIULIO | MM35 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.54.16.00 | 2.46.15.00 | 4.40.31 |
| 14 | 248 | ROSANO GIANNI | MM60 | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2.02.15.00 | 2.45.53.00 | 4.48.08 |
| 15 | 139 | ORTELLO FRANCESCO | MM40 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.10.35.00 | 2.41.28.00 | 4.52.03 |
| 16 | 246 | CASSARO FABIO FRANCESCO | MM35 | AG463 | A.S.D. ATLETICA CANICATTI | 1.52.47.00 | 3.01.04.00 | 4.53.51 |
| 17 | 269 | FACELLA FILIPPO | MM45 | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 2.00.01.00 | 3.03.35.00 | 5.03.36 |
| 18 | 83 | CIRAVOLO NICOLO’ PIO | MM55 | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 2.05.11.00 | 3.04.31.00 | 5.09.42 |
| 19 | 135 | ROSACI MARIA ROSARIA | MF45 | * | ACSI | 2.07.22.00 | 3.15.45.00 | 5.23.07 |
| 20 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | * | ACSI | 2.21.58.00 | 3.02.04.00 | 5.24.02 |
| 21 | 127 | ALOI ANTONIO | MM55 | * | ACSI | 2.17.49.00 | 3.08.30.00 | 5.26.19 |
| 22 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | AG495 | ATLETICA LICATA | 2.16.10.00 | 3.14.42.00 | 5.30.52 |
| 23 | 270 | VALLONE SERGIO MAURIZIO | MM55 | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 2.22.41.00 | 3.14.59.00 | 5.37.40 |
| 24 | 257 | MINEO ROSARIO | MM50 | * | ACSI | 2.04.35.00 | 3.44.06.00 | 5.48.41 |
| 25 | 136 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.30.38.00 | 3.25.59.00 | 5.56.37 |
| 26 | 264 | FAZIO ROSALBA | MF55 | * | RUNCARD | 2.17.59.00 | 3.40.49.00 | 5.58.48 |
| 27 | 31 | RUGGERI GIUSEPPE | MM75 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.46.32.00 | 3.28.34.00 | 6.15.06 |
| 28 | 250 | ALONGI GIUSEPPE | MM55 | AG644 | ASD AMATORI ARAGONA | 3.56.26.00 | 2.52.15.00 | 6.48.41 |
| 29 | 262 | BARBERA SALVATORE | MM60 | CL703 | MARATHON CALTANISSETTA | 2.52.18.00 | 4.05.00.00 | 6.57.18 |
| 30 | 263 | CANNISTRACI DOMENICA | MF55 | CL703 | MARATHON CALTANISSETTA | 2.52.18.10 | 4.05.00.10 | 6.57.18 |
| 31 | 281 | BIASOTTO ANDREA | MM40 | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 1.56.01. | 1.56.01. | |
| 32 | 282 | TERRANOVA DARIO | MM40 | * | ACSI | 2.09.40. | 2.09.40. | |
| 33 | 283 | CALBI GIUSEPPE | MM40 | MI090 | CUS BICOCCA SRL SSD | 2.21.38. | 2.21.38. | |
| 34 | 279 | INFANTINO NICOLO’ | MM60 | * | ACSI | 2.53.31. | 2.53.31. | |
| 35 | 276 | LO CASCIO FRANCESCO | MM40 | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | 2.57.14. | 2.57.14. | |
| 36 | 280 | LEONARDI SALVATORE | MM50 | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 3.14.02. | 3.14.02. | |
| 37 | 284 | PAGANO SANTO | MM70 | MI895 | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 3.16.15. | 3.16.15. | |
| 38 | 275 | RACCUGLIA FRANCESCO | MM60 | PA453 | ASD MEDIA@ | 3.38.16. | 3.38.16. | |
| 39 | 257 | MINEO ROSARIO | MM50 | * | ACSI | 3.44.06. | 3.44.06. | |
| 40 | 278 | SABATINO ANTONINO GIOVANNI BIAGIO | MM45 | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 3.55.15. | 3.55.15. | |
| 41 | 277 | MADONIA KRISTINA FAITH | MF45 | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 3.55.15. | 3.55.15. | |
| 42 | 71 | MONDELLO SALVATORE | MM50 | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 4.05.00. | 4.05.00. | |
| 43 | 249 | SORCE PIPPO | MM45 | AG447 | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 1.40.37 | 1.40.37 | |
| 44 | 258 | FARO SAMUELE | TM | CT783 | MAGMA TEAM ASD | 1.42.16 | 1.42.16 | |
| 45 | 242 | GRAZIOLI CRISTIAN | MM45 | * | RUNCARD | 1.50.46 | 1.50.46 | |
| 46 | 256 | SIRAGUSA VINCENZO | MM40 | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 2.01.56 | 2.01.56 | |
| 47 | 254 | CASABENE SIMONA | MF45 | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.04.35 | DNF | 2.04.35 |
| 48 | 274 | BRAMANTE STEFANO | TM | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 2.06.39 | 2.06.39 | |
| 49 | 148 | DISTEFANO SANTO | MM55 | TP674 | ASD BEE.R | 2.13.46 | 2.13.46 | |
| 50 | 247 | NACCARATO CARMEN | MF35 | AG463 | A.S.D. ATLETICA CANICATTI | 2.17.13 | 2.17.13 | |
| 51 | 191 | BEFUMO FAUSTO | MM50 | * | RUNCARD | 2.31.42 | 2.31.42 | |
| 52 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.34.55 | 2.34.55 | |
| 53 | 261 | SALVO ANTONIO | MM55 | * | RUNCARD | 2.35.01 | 2.35.01 | |
| 54 | 259 | FILIZZOLA FLORA | MF55 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.45.33 | 2.45.33 | |
| 55 | 272 | ROMANIN OLIVIA CLAUDIA | TF | – | BELGIO | 2.45.47 | 2.45.47 | |
| 56 | 260 | LIOTTA MASSIMO | MM55 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.46.29 | 2.46.29 | |
| 57 | 273 | BERITELLI STEFANIA | TF | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 2.47.51 | 2.47.51 | |
| 58 | 245 | CHIARENZA GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI | 3.04.12 | 3.04.12 | |
| 59 | 251 | CARLETTA CESARE MARIO DOMENICO | MM55 | CL150 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 3.29.41 | 3.29.41 | |
| 60 | 252 | GIUDICE MARIA ROSA | MM60 | AG644 | ASD AMATORI ARAGONA | 3.56.27 | 3.56.27 | |
VOLONTARI
| COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | 1^ Tappa | 2^ Tappa |
| MURA FRANCO | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | 1^ Tappa | 2^ Tappa |
| CIRRITO ROSARIO | MM55 | PA759 | ASD BIKE CALATVUTURO | ITA | 1^ Tappa | 2^ Tappa |
| COCCIVERA CHIARA | * | VOLONTARIA | ITA | 1^ Tappa | ||
| NICOSIA SARA | TF | * | VOLONTARIA | ITA | 1^ Tappa | |
| MALANDRINO ROBERTO | MM65 | * | ACSI | ITA | 2^ Tappa |
SOCIETA'
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO TAPPA 1 | PUNTEGGIO TAPPA 2 | PUNTEGGIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 144.326 | 152.924243927 | 297.250243927 |
| 2 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 118.276 | 116.98951721191 | 235.26551721191 |
| 3 | 7968 | CORLEONE MARATHON ASD | 77.213 | 80.317005157471 | 157.53000515747 |
| 4 | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 108.476 | 38.484764099121 | 146.96076409912 |
| 5 | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 65.426 | 69.280376434326 | 134.70637643433 |
| 6 | AG463 | A.S.D. ATLETICA CANICATTI | 73.313 | 35.518390655518 | 108.83139065552 |
| 7 | AG644 | ASD AMATORI ARAGONA | 66.751 | 39.993968963623 | 106.74496896362 |
| 8 | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 40.5 | 41.763385772705 | 82.263385772705 |
| 9 | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 39.375 | 40.982761383057 | 80.357761383057 |
| 10 | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 38.625 | 40.592449188232 | 79.217449188232 |
| 11 | FI177 | A.S. ATL. VINCI | 38.063 | 39.616668701172 | 77.679668701172 |
| 12 | ME622 | A.S.D. PODISTICA BARCELLONA | 38.625 | 38.614868164062 | 77.239868164062 |
| 13 | ME110 | ASD TORREBIANCA | 36.975 | 38.484764099121 | 75.459764099121 |
| 14 | CL703 | MARATHON CALTANISSETTA | 73.388 | 1 | 74.388 |
| 15 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 35.1 | 38.979156494141 | 74.079156494141 |
| 16 | AG495 | ATLETICA LICATA | 37.125 | 35.856662750244 | 72.981662750244 |
| 17 | NO073 | ASD RUN FAST | 32.4 | 37.587043762207 | 69.987043762207 |
| 18 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 66.05 | 0 | 66.05 |
| 22 | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 0 | 41.373 | 41.373 |
| 23 | CN021 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 0 | 40.592 | 40.592 |
| 24 | MI895 | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 0 | 39.422 | 39.422 |
| 19 | TP674 | ASD BEE.R | 38.5 | 0 | 38.5 |
| 25 | PA453 | ASD MEDIA@ | 0 | 37.886 | 37.886 |
| 20 | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 37.338 | 0.5 | 37.838 |
| 26 | NO073 | ASD RUN FAST | 0 | 37.587 | 37.587 |
| 27 | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | 0 | 34.478 | 34.478 |
| 21 | CL150 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 30.25 | 0 | 30.25 |
| 28 | PA759 | ASD BIKE CALATVUTURO | 0 | 20 | 20 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026