PANTELLERIA TRAIL - 23.5.2026
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
PANTELLERIA TRAIL
TRAIL DI MONTAGNA GRANDE
WALKTRAIL
VOLONTARI
SOCIETA'
PANTELLERIA TRAIL
LEGENDA: ## Atleta fuori tempo massimo
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | CHIARINI CLAUDIO | MM50 | 1 | ITA | BG795 | BERGAMO STARS ATLETICA | 04.47.30 | |
| 2 | 199 | DE TOMMASO GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | – | ASD TRAIL MONTI SIMBRUINI | 05.22.35 | |
| 3 | 6 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 05.56.18 | |
| 4 | 89 | NOTO GIACOMO | MM45 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 06.55.03 | |
| 5 | 16 | CURCURUTO MARCELLO | MM60 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 07.28.20 | |
| 6 | 15 | SABATINO DAVIDE | MM45 | 3 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 07.57.13 | |
| 7 | 80 | ALOI ANTONIO ## | MM55 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 08.45.10 | |
| 8 | 24 | FAZIO ROSALBA *** | MF55 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNF | |
| 9 | 69 | NUCCIO GIUSEPPE *** | MM40 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNF | |
| 10 | 173 | CARROTTA RITA | MF55 | 0 | ITA | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | DNS | |
| 11 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA | MM70 | 0 | ITA | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | DNS |
TRAIL DI MONTAGNA GRANDE
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | PARISI SIMONE | MM50 | 1 | ITA | * | A.S.D. PANTELLERIA OUTDOOR | 1.54.40 | |
| 2 | 202 | LA BARBERA DARIO | TM | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.54.40 | |
| 3 | 203 | FARINA FRANCESCO VALENTINO | MM35 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.06.00 | |
| 4 | 206 | TRAMONTE FABIO VINCENZO | MM35 | 2 | ITA | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 2.31.41 | |
| 5 | 143 | ZARBO NICOLA | MM50 | 2 | ITA | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 2.34.52 | |
| 6 | 23 | IOPPOLO ELISA CATENA | MF45 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.42.00 | |
| 7 | 34 | BARBERA DAVID | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.47.42 | |
| 8 | 201 | ESPOSTO FLORIANA | MF40 | 1 | ITA | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 3.07.57 | |
| 9 | 205 | SUIZZO EMILIANO | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 3.47.40 |
WALKTRAIL
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | AVANZATO ALDO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1029 | BERTONI FRANCESCA | MF50 | * | RUNCARD |
| 1030 | BONSANGUE MARCELLA | MF45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1031 | CALABRO’ ROSENIA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1006 | CIGNA ALFONSO | MM35 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1037 | GORZA EDOARDO | TM | * | ACSI |
| 1032 | LO GIUDICE MARIA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1033 | PACI GIOVANNI | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1001 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 1036 | SABATINI GIUSEPPE | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
VOLONTARI
| COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. |
|---|---|---|---|---|
| SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
SOCIETA'
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| 1 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 143.58 |
| 2 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 120.00 |
| 3 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 54.00 |
| 4 | – | ASD TRAIL MONTI SIMBRUINI | 53.97 |
| 5 | BG795 | BERGAMO STARS ATLETICA | 53.45 |
| 6 | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 50.37 |
| 7 | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 39.00 |
| 8 | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 38.07 |
| 9 | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 38.07 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026