ERICE TRAIL - 30.3.2025
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
ERICE TRAIL 20 KM
TRAIL DEGLI ELIMI 11 KM
WALKTRAIL 11 KM
VOLONTARI
SOCIETA'
ERICE TRAIL 20 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 1 | USA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.03.19 |
| 2 | 119 | D’ALOISIO ANTHONY | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.14.26 |
| 3 | 27 | EMMI LAURA | MF40 | 1 | ITA | BBE.R | 2.18.36 | |
| 4 | 171 | PILLITTERI SALVATORE | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.20.10 |
| 5 | 7 | CERNIGLIA ANTONINO | MM45 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.21.58 |
| 6 | 163 | SABATINO DAVIDE | MM45 | 2 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 2.23.08 |
| 7 | 177 | LOPEZ DANILO | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.23.09 |
| 8 | 151 | FERRO ALESSANDRO | TM | 2 | ITA | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ | 2.27.30 |
| 9 | 4 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.30.34 |
| 10 | 165 | DI BELLA GIUSEPPE | MM60 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.31.46 |
| 11 | 159 | PETRIZZO FABIO | MM50 | 2 | ITA | 99887 | ASD TOP TRAIL | 2.33.08 |
| 12 | 181 | ZUMMO ANTONINO | MM35 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.34.41 |
| 13 | 98 | MESSINA VITO | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.37.22 |
| 14 | 118 | DE SIMONE ANTONINO | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.44.05 |
| 15 | 13 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 4 | ESP | * | ACSI | 2.46.23 |
| 16 | 152 | PASTORINO DANIELA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.48.13 |
| 17 | 90 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.48.54 |
| 18 | 169 | CURATOLO LEONARDO | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.49.06 |
| 19 | 116 | CIVELLO PIETRO | MM50 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.49.39 |
| 20 | 180 | PALAZZOLO DOMENICO | MM40 | 4 | ITA | – | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 2.52.32 |
| 21 | 168 | VULTAGGIO GIACOMO | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.57.47 |
| 22 | 167 | AIUTO VITO | MM70 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.59.31 |
| 23 | 182 | MARTINO FABRIZIO | MM45 | 3 | ITA | 120705 | ASD BEE.R | 3.01.38 |
| 24 | 42 | BONDI’ MAURIZIO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.01.45 |
| 25 | 183 | PECORARO GIORGIA | MF45 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 3.02.33 |
| 26 | 146 | PALERMO ANDREA | MM35 | 5 | ITA | * | ACSI | 3.03.02 |
| 27 | 101 | DI GAETANO SALVATORE | MM50 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.21.36 |
| 28 | 58 | RENDA ROBERTO | MM50 | 5 | ITA | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.22.57 |
| 29 | 102 | CITO VITO | MM60 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.23.57 |
| 30 | 103 | BADALUCCO ROSARIO | MM55 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.26.59 |
| 31 | 162 | GALATI ELVIRA MATTIA | MF45 | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 3.27.05 |
| 32 | 164 | PIAZZA SALVINO | MM50 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.28.46 |
| 33 | 174 | BENFANTE DOMENICO | MM40 | 5 | ITA | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.28.46 |
| 34 | 133 | LO IACONO IGNAZIO | MM70 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.29.44 |
| 35 | 186 | SIMPSON MAUREEN LUCY | MF50 | 2 | GBR | * | ACSI | 3.30.13 |
| 36 | 173 | LABITA VINCENZO | MM50 | 7 | ITA | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.35.48 |
| 37 | 136 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.36.45 |
| 38 | 178 | NUCCIO GIUSEPPE | MM35 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.37.45 |
| 39 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 8 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.41.30 |
| 40 | 148 | DISTEFANO SANTO | MM55 | 5 | ITA | * | ACSI | 3.43.52 |
| 41 | 87 | CHIRRA PASQUALE | MM40 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.43.52 |
| 42 | 156 | FIGARSKA ANIA DANUTA | MF40 | 2 | POL | * | ACSI | 3.44.51 |
| 43 | 175 | REGINA DOMENICO ## ** | MM40 | 7 | ITA | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.45.07 |
| 44 | 31 | RUGGERI GIUSEPPE ## | MM75 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.47.47 |
| 45 | 160 | FILIZZOLA FLORA ## | MF55 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.48.45 |
| 46 | 161 | LIOTTA MASSIMO ## | MM55 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.48.45 |
| 47 | 100 | LONGO VINCENZO ## | MM65 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.51.50 |
| 48 | 185 | FERRARO GIULIO ## | MM60 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.56.06 |
| 49 | 153 | AZZARO GIUSEPPE MASSIMO ## | MM55 | 7 | ITA | * | ACSI | 3.57.38 |
| 50 | 108 | PERITORE ANGELO ## | MM55 | 8 | ITA | * | ACSI | 4.09.42 |
| 51 | 176 | FIGUCCIO ALESSANDRO ## °° | MM45 | 4 | ITA | * | ACSI | 4.29.12 |
| 52 | GAROFALO FEDERICO | MM40 | 0 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | DNS | |
| 53 | LENA SALVATORE | MM55 | 0 | ITA | NO073 | ASD RUN FAST | DNS | |
| 54 | 16 | DI STEFANO SEBASTIANO | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS |
| 55 | 14 | PIRRELLO SALVATORE | MM40 | 0 | ITA | 120705 | ASD BEE.R | DNS |
| 56 | NOTO GIACOMO | MM35 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 57 | 121 | MILICI MICHELE | MM35 | 0 | ITA | 120705 | ASD BEE.R | DNS |
| 58 | 1 | MARTORANA GIACOMO | MM40 | 0 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | DNS |
| 59 | RAPISARDI ANTONIO | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 60 | SPADA MARCO | MM40 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 61 | 127 | ALOI ANTONIO | MM55 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS |
| 62 | RAMPAZZO MORENO | MM55 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 63 | MARINEO GIUSEPPE | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| ## = Fuori Tempo Massimo | ||||||||
| ** = Penalità per aver bevuto dalla bottiglia | ||||||||
| °° = Penalità per taglio involontario |
TRAIL DEGLI ELIMI 11 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | AGNELLO VINCENZO | TM | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.14.42 |
| 2 | 155 | REINA FRANCESCO | MM45 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.16.09 |
| 3 | 52 | PIRRONE GIORGIO | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 1.17.25 |
| 4 | 99 | PIANO GIULIO | MM35 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.19.09 |
| 5 | 157 | CULCASI VITO | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.25.00 |
| 6 | 139 | ORTELLO FRANCESCO | MM40 | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.26.18 |
| 7 | 134 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 1 | NZL | * | ACSI | 1.42.18 |
| 8 | 170 | ESPOSITO GIUSEPPE | MM55 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.46.21 |
| 9 | 154 | LONGHITANO STEFANIA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.47.55 |
| 10 | 179 | INCHIAPPA ANTONINO | MM60 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.56.45 |
| 11 | 184 | MARTINELLI ALESSANDRO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.06.32 |
| 12 | 147 | MORREALE VALENTINA | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.06.43 |
| 13 | 91 | BARBERA DAVID | MM75 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.11.26 |
| 14 | 158 | ELLERO PAOLA | MF60 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.11.26 |
| 15 | 125 | TERRANOVA PROVVIDENZA | MF60 | 2 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.16.20 |
| 16 | 150 | BAGALA’ ELEONORA | MF40 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.16.20 |
| 17 | 124 | YAVORSKA MARYANA | MF45 | 2 | UCR | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.16.20 |
| 18 | 166 | SPENNATI GIULIA | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 2.41.02 |
| 19 | 126 | DI CARLO FLORIANA | MF50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS |
WALKTRAIL 11 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 543 | ANTINORO EDUARDO | MM55 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 556 | AURELI ANDREA VALERIO | TM | * | ACSI |
| 537 | AVANZATO ALDO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 544 | AVANZATO GIOACHINO | MM70 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 528 | BARBERI CARMELO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 545 | BONSANGUE DANIELA | MF55 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 531 | BONSANGUE MARCELLA | MF45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 532 | BONSANGUE SILVIA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 546 | CALABRO’ AURORA | MF50 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 542 | CASTIGLIONE SALVATORE | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 538 | CIGNA ALFONSO | TM | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 558 | CURTO VIOLA | TF | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 547 | DI PRIMA DOMENICO | MM45 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 548 | FERLISI ROSALBA | MF60 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 549 | FERRO MAURIZIO | MM55 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 507 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
| 540 | LAURICELLA GIUSEPPINA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 550 | MARTINES RICCARDO | MM50 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 551 | MIGLIORE MARIA RITA | MF50 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 552 | MILAZZO ANTONIO | MM60 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 563 | MONSELLATO GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI |
| 541 | NEAGU MIOARA | MF40 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 534 | PACI GIOVANNI | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 553 | PANTANO GIOVANNI | MM60 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 536 | PERITORE MAJA | TF | * | ACSI |
| 504 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 554 | RACALBUTO PIAZZA MORENA | MF45 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 555 | RAPPA FULVIA | MF60 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 557 | RENDA CRISTINA | MF40 | * | ACSI |
| 530 | SABATINI GIUSEPPE | MM45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 533 | SCIABICA MARIA ELEONORA RITA | MF60 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 580 | SELLITTO ERIKA | MF45 | * | ACSI |
| 559 | SGAMMEGLIA ADOLFO | MM55 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ |
| 535 | SPARMA ERASMO | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 520 | TAGLIALEGAMI GAETANO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 539 | TRUPIA AMEDEO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 501 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
| 529 | VILLAREALE MARIA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
VOLONTARI
| COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. |
|---|---|---|---|---|
| OCCHIPINTI CLAUDIA | MF55 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| MIRABELLA SABINA | MF60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| D’ALBERTO NICOLA | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
SOCIETA'
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| 1 | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ | 189.756 |
| 2 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 150.000 |
| 3 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 148.229 |
| 4 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 122.008 |
| 5 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 118.981 |
| 6 | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 110.466 |
| 7 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 69.501 |
| 8 | 99887 | ASD TOP TRAIL | 42.094 |
| 9 | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 40.535 |
| 10 | 120705 | ASD BEE.R | 39.137 |
| 11 | – | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 38.828 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026