DELLA FICUZZA - 21.12.2025
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DELLA FICUZZA 23 KM
TRAIL DEL RE 14 KM
WALKTRAIL 14 KM
VOLONTARI
SOCIETA'
TRAIL DELLA FICUZZA 23 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | PACHOWICZ KRZYSZTOF | TM | 1 | POL | * | ACSI | 1.58.27 | |
| 2 | 479 | CALDERARO DARIO | MM45 | 1 | ITA | EN383 | ASD ATL. AMATORI REGALBUTO | 2.09.30 | |
| 3 | 165 | DI BELLA GIUSEPPE | MM60 | 1 | ITA | CT576 | ETNA RUNNING ASD | 2.11.35 | |
| 4 | 587 | ZACCO DENISE | TF | 1 | ITA | GE009 | ASD ZENA RUNNERS | 2.13.03 | |
| 5 | 75 | CASTELLANO SALVATORE | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 2.14.00 | |
| 6 | 586 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | 2 | ITA | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 2.14.22 | |
| 7 | 641 | DI GIORGI GIUSEPPE | MM35 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.16.00 | |
| 8 | 489 | SAVERINO GIUSEPPE | MM45 | 3 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 2.16.03 | |
| 9 | 638 | CONTI AGATINO EMANUELE GABRIELE | MM40 | 1 | ITA | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | 2.16.14 | |
| 10 | 583 | TUZZOLINO ANTONINO | MM50 | 1 | ITA | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 2.17.05 | |
| 11 | 631 | PIZZURRO FILIPPO | MM35 | 2 | ITA | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 2.17.40 | |
| 12 | 581 | CALLARI BARTOLOMEO | MM55 | 1 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 2.18.18 | |
| 13 | 97 | LABRIOLA GIUSEPPE | MM45 | 4 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.20.12 | |
| 14 | 637 | CARAGNANO GIUSEPPE | MM40 | 2 | ITA | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | 2.21.00 | |
| 15 | 633 | BARRACO GIACOMO | TM | 3 | ITA | * | RUNCARD | 2.21.05 | |
| 16 | 622 | MARRAMALDO SANTO | MM40 | 3 | ITA | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 2.21.47 | |
| 17 | 636 | CARUSO ALESSANDRO | MM40 | 4 | ITA | MI927 | INFINITY CYCLING ASD | 2.21.49 | |
| 18 | 582 | DI CHIARA RENZO | MM60 | 2 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.23.37 | |
| 19 | 492 | CAVALLOTTI PIETRO | MM35 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.24.27 | |
| 20 | 632 | SCHILLACI EUGENIO | MM35 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.24.33 | |
| 21 | 497 | BUTTAFUOCO ANTONINO | TM | 4 | ITA | * | RUNCARD | 2.24.59 | |
| 22 | 496 | MARTINO GINO MARIO | MM50 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.25.39 | |
| 23 | 640 | MILITELLO LUCA GIUSEPPE | TM | 5 | ITA | * | ACSI | 2.26.06 | |
| 24 | 614 | SAITTA MARCO | MM50 | 3 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.26.20 | |
| 25 | 54 | PACE DOMENICO | TM | 6 | ITA | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 2.26.25 | |
| 26 | 473 | LO PORTO VITO | MM50 | 4 | ITA | PA313 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | 2.26.34 | |
| 27 | 90 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.26.53 | |
| 28 | 615 | BROEMSER GARRET ALLEN | TM | 7 | ITA | * | RUNCARD | 2.28.40 | |
| 29 | 482 | CASELLA ALESSANDRO | MM50 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 2.29.14 | |
| 30 | 19 | SPATA ROBERTO | MM55 | 3 | ITA | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 2.29.44 | |
| 31 | 639 | MARLETTA CARMELO | TM | 8 | ITA | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | 2.32.10 | |
| 32 | 13 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 5 | ESP | * | ACSI | 2.32.24 | |
| 33 | 610 | RESCIGNI MARCO | MM45 | 5 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.32.31 | |
| 34 | 611 | GATTUSO FLAVIO | MM40 | 5 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.32.38 | |
| 35 | 634 | FERRARA ANDREA | TM | 9 | ITA | * | RUNCARD | 2.32.55 | |
| 36 | 484 | MAGNISI ROBERTO | MM40 | 6 | ITA | PA021 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 2.35.33 | |
| 37 | 485 | LA PERA LARA | MF45 | 1 | ITA | PA021 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 2.35.33 | |
| 38 | 607 | OLIVERI FRANCESCO | MM45 | 6 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.39.15 | |
| 39 | 488 | ROLLA DAVIDE | MM50 | 6 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 2.39.17 | |
| 40 | 88 | BATTAGLIA SALVATORE MARIA | MM50 | 7 | ITA | EN450 | A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA | 2.42.00 | |
| 41 | 4 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 8 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.42.03 | |
| 42 | 608 | ALABISO SALVATORE | MM60 | 3 | ITA | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 2.43.26 | |
| 43 | 604 | TARANTINO MARCO | MM55 | 4 | ITA | * | RUNCARD | 2.43.31 | |
| 44 | 609 | BOTINDARI ALFONSO | MM60 | 4 | ITA | * | RUNCARD | 2.46.03 | |
| 45 | 613 | RAUSEI GIUSEPPE | MM50 | 9 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.46.57 | |
| 46 | 494 | CURATOLO LEONARDO | MM55 | 5 | ITA | TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | 2.47.37 | |
| 47 | 58 | RENDA ROBERTO | MM50 | 10 | ITA | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 2.48.57 | |
| 48 | 363 | DI MARTINO GIOVANNI | MM50 | 11 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.49.25 | |
| 49 | 101 | DI GAETANO SALVATORE | MM50 | 12 | ITA | * | ACSI | 2.49.55 | |
| 50 | 628 | LO CASCIO FRANCESCO | MM40 | 7 | ITA | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | 2.50.29 | |
| 51 | 625 | ALBANESE GIUSEPPE | MM50 | 13 | ITA | * | ACSI | 2.59.26 | |
| 52 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 6 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 2.59.26 | |
| 53 | 135 | ROSACI MARIA ROSARIA | MF45 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.01.32 | |
| 54 | 585 | FERRARA MARIA RITA | MF50 | 1 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 3.02.41 | |
| 55 | 190 | GAMBINO GIOVANNI | MM45 | 7 | ITA | PA702 | ASD ATLETICA TERMINI IMERESE | 3.04.29 | |
| 56 | 264 | FAZIO ROSALBA | MF55 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 3.06.02 | |
| 57 | 127 | ALOI ANTONIO | MM55 | 7 | ITA | * | ACSI | 3.06.02 | |
| 58 | 612 | SCHIERA FRANCESCO | MM60 | 5 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 3.07.22 | |
| 59 | 490 | CAMPAGNA IGNAZIO | MM55 | 8 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 3.10.46 | |
| 60 | 57 | DRAGO SALVATORE | MM70 | 1 | ITA | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 3.14.58 | |
| 61 | 491 | MILAZZO MICHELE | MM50 | 14 | ITA | * | ACSI | 3.15.43 | |
| 62 | 136 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 3.22.22 | |
| 63 | 31 | RUGGERI GIUSEPPE | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 3.25.46 | |
| 64 | 367 | RONSIVALLE DANIELE | MM50 | 15 | ITA | * | RUNCARD | 3.27.28 | |
| 65 | 333 | PATTI SIMONA | MF45 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.29.37 | |
| 66 | 635 | LISCIANDRELLO DANIELE ELIA | TM | 10 | ITA | * | RUNCARD | 3.36.30 | |
| 67 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.51.51 | |
| 68 | 465 | PIZZO GAETANO ** | MM40 | 0 | ITA | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | DNF | |
| 69 | 186 | SIMPSON MAUREEN LUCY | MF50 | 0 | GBR | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | DNS | |
| 70 | BRADSHAW HANNAH | MF45 | 0 | GBR | * | ACSI | DNS | ||
| 71 | 193 | ABBATE MARIA | MF40 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 72 | GIACALONE VINCENZO | MM45 | 0 | ITA | TP692 | ASD POL. EVOLUTION TEAM F.SCO INGARGIOLA | DNS | ||
| 73 | LLOYD MORGAN | MM35 | 0 | GBR | * | ACSI | DNS | ||
| 74 | MONASTRA MATTIA | MM35 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | ||
| 75 | FEDERICO PROVVIDENZA | MF60 | 0 | ITA | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | DNS | ||
| 76 | 237 | DI PISA FABIO | MM50 | 0 | ITA | PA724 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | DNS | |
| 77 | SUCAMELI ROBERTO | MM50 | 0 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | DNS | ||
| 78 | ANDRIOLO ALESSANDRO | TM | 0 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | DNS | ||
| 79 | VELLA ALESSANDRO | MM45 | 0 | ITA | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | DNS | ||
| 80 | 143 | PULIZZI ANTONIO | MM40 | 0 | ITA | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | DNS | |
| 81 | GUARNERI GIULIO GIUSTINO | TM | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS |
TRAIL DEL RE 14 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605 | MORANA GAETANO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.16.22 | |
| 2 | 486 | HOLICKY MILAN | MM60 | 1 | CZE | * | ACSI | 1.21.53 | |
| 3 | 481 | PERNICE SERGIO | MM50 | 2 | ITA | CT550 | A.S.D. ATLETICA FORTITUDO CATANIA | 1.22.00 | |
| 4 | 495 | PETRALIA GIULIA | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 1.22.21 | |
| 5 | 594 | MARINO ROSALINDA | MF45 | 1 | ITA | PA774 | CORLEONE MARATHON ASD | 1.25.16 | |
| 6 | 73 | RUFFINO GIANNI | MM45 | 1 | ITA | PA774 | CORLEONE MARATHON ASD | 1.25.22 | |
| 7 | 487 | GRAMMATICO GIUSEPPE | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 1.25.55 | |
| 8 | 598 | VENTO ROBERTO | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 1.26.16 | |
| 9 | 621 | DI MAIO BLASCO | TM | 3 | ITA | * | RUNCARD | 1.26.16 | |
| 10 | 498 | SANZONE ALESSIO | MM35 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.27.28 | |
| 11 | 596 | VENTO MARCELLO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.29.28 | |
| 12 | 626 | CARBE’ GIUSEPPE | MM45 | 2 | ITA | SR586 | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 1.32.22 | |
| 13 | 493 | DI LIBERTO GIUSEPPE MARIA | TM | 4 | ITA | * | RUNCARD | 1.32.22 | |
| 14 | 468 | VILLARI GIOVANNI | MM50 | 3 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 1.32.27 | |
| 15 | 597 | VENTO MARCO | TM | 5 | ITA | * | ACSI | 1.32.51 | |
| 16 | 580 | GRASSO NINETTA | TF | 2 | ITA | * | ACSI | 1.36.18 | |
| 17 | 592 | VELLA SALVATORE | MM50 | 4 | ITA | PA774 | CORLEONE MARATHON ASD | 1.36.21 | |
| 18 | 623 | MESSINA GREGORIO | TM | 6 | ITA | * | RUNCARD | 1.37.21 | |
| 19 | 642 | RANELI GAETANO | MM50 | 5 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 1.38.03 | |
| 20 | 483 | FURNARI NICOLINA | MF50 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.38.40 | |
| 21 | 618 | BELLOMO MARINA | MF55 | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 1.38.45 | |
| 22 | 645 | ALIOTO GIORGIO | MM60 | 3 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 1.40.14 | |
| 23 | 648 | RUGGERI RICCARDO | MM60 | 4 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 1.40.53 | |
| 24 | 619 | BELLOMO ARTURO | MM65 | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 1.41.42 | |
| 25 | 620 | CARTAINO DARIO | MM65 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 1.41.42 | |
| 26 | 644 | SCARDAVI GIOVANNI | MM65 | 3 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 1.42.55 | |
| 27 | 617 | FILIZZOLA FLORA | MF55 | 2 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 1.43.03 | |
| 28 | 591 | SIRAGUSA ROBERTA | MF50 | 2 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 1..45.43 | |
| 29 | 588 | BONANNO LUCIO | MM60 | 5 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 1.45.43 | |
| 30 | 589 | CURATOLO SILVIA | MF55 | 3 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 1.45.43 | |
| 31 | 616 | LIOTTA MASSIMO | MM55 | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 1.46.22 | |
| 32 | 593 | GRIZZAFFI MASSIMO | MM45 | 3 | ITA | PA774 | CORLEONE MARATHON ASD | 1.46.43 | |
| 33 | 480 | CASTORINA ANNA MARIA | MF45 | 2 | ITA | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 1.46.53 | |
| 34 | 647 | IMPERIALE LILIANA | MF45 | 3 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 1.48.23 | |
| 35 | 629 | DI STEFANI GIUSEPPE | MM55 | 2 | ITA | PA766 | ASD POLISPORTIVA PEGASO | 1.49.06 | |
| 36 | 643 | PISCITELLO SERGIO | MM65 | 4 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 1.49.22 | |
| 37 | 606 | BOLOGNA VALERIO MARIA | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.49.23 | |
| 38 | 646 | BARDI LAURA | MF40 | 1 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 1.49.23 | |
| 39 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 6 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 1.50.30 | |
| 40 | 624 | ARMENI MASSIMO | MM50 | 7 | ITA | PA756 | ASD AGEX | 1.53.36 | |
| 41 | 590 | FIORINI ROSA LINDA | MF45 | 4 | ITA | PA021 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 1.56.34 | |
| 42 | 91 | BARBERA DAVID | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.56.38 | |
| 43 | 595 | PROFETA ANTONINA | MF50 | 2 | ITA | PA774 | CORLEONE MARATHON ASD | 1.57.31 | |
| 44 | 584 | OLIVELLI CRISTIAN | MM40 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.01.54 | |
| 45 | 147 | MORREALE VALENTINA | MF45 | 5 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 2.04.32 | |
| 46 | 499 | INGARGIOLA GABRIELE | MM45 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.13.06 | |
| 47 | 630 | RAIA MARIA PIA | MF35 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.25.27 | |
| 48 | 126 | DI CARLO FLORIANA | MF50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 49 | 467 | NAPOLI ETTORE | MM35 | 0 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | DNS |
WALKTRAIL 14 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 680 | ALU’ MARIA | MF45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 627 | ARATA ROBERTO SANTI | MM60 | * | RUNCARD |
| 537 | AVANZATO ALDO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 681 | BENNICI PIETRO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 692 | BONANNO GAIA MARIA | TF | * | ACSI |
| 676 | CAMPISI DAVID | MM50 | * | ACSI |
| 672 | CARDACI MARINELLA | MF45 | – | ASD SCUOLA DI PALLAVOLO REGALBUTO |
| 691 | DI BELLA CARMELO | MM65 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 675 | DI BENEDETTO GAETANO | MM60 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA |
| 673 | FERRAZZA VERONICA | MF50 | * | ACSI |
| 678 | FIORENZANI CHIARA | TF | * | ACSI |
| 688 | FRANCESE LEONARDO | MM50 | * | ACSI |
| 684 | GIARDINA VALENTINA | MF45 | * | ACSI |
| 693 | INCHIAPPA ANTONINO | MM60 | * | ACSI |
| 507 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
| 682 | LO GIUDICE MARIA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 685 | MARINO ANTONELLA | MF50 | * | RUNCARD |
| 694 | MEGNA SILVIO | MM45 | * | ACSI |
| 591 | MICCICHE’ LUIGINA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 674 | MIGLIORE GRAZIA | MF60 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA |
| 687 | MONTANARI JESSICA | MF50 | * | ACSI |
| 617 | NEAGU MIOARA | MF40 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 683 | NICOSIA DIEGO | MM65 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 679 | PAPPALARDO SALVATORE | MM55 | * | ACSI |
| 504 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 677 | ROMEO FRANCESCO | MM45 | * | ACSI |
| 690 | SCALIA CLAUDIO SAVERIO | TM | * | ACSI |
| 689 | SCALIA GIORGIO GIUSEPPE | TM | * | ACSI |
| 520 | TAGLIALEGAMI GAETANO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 662 | TRUPIA AMEDEO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 501 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
| 686 | VENTURA CLARA | MF55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
VOLONTARI
| COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. |
|---|---|---|---|---|
| BAGALA’ ELEONORA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| CIRIMINNA MANUELA | MF50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| CIRIMINNA MARIA TIZIANA | MF50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| MURA FRANCO | MM55 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| SANT’ANTONIO SERGIO | MM55 | * | VOLONTARIO | ITA |
| SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| ZAPPULLA MAURIZIO | MM55 | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | ITA |
SOCIETA'
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 262.59 | |||
| 2 | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 253.60 | |||
| 3 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 253.00 | |||
| 4 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 200.92 | |||
| 5 | PA774 | CORLEONE MARATHON ASD | 180.07 | |||
| 6 | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 156.17 | |||
| 7 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 146.86 | |||
| 8 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 135.42 | |||
| 9 | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 123.86 | |||
| 10 | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 122.55 | |||
| 11 | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | 119.10 | |||
| 12 | PA021 | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 111.61 | |||
| 13 | ME110 | ASD TORREBIANCA | 77.11 | |||
| 14 | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 75.57 | |||
| 15 | AG495 | ATLETICA LICATA | 69.07 | |||
| 16 | EN383 | ASD ATL. AMATORI REGALBUTO | 43.23 | |||
| 17 | CT576 | ETNA RUNNING ASD | 42.43 | |||
| 18 | PA313 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | 41.82 | |||
| 19 | VA873 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 41.79 | |||
| 20 | GE009 | ASD ZENA RUNNERS | 40.81 | |||
| 21 | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 39.60 | |||
| 22 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 38.91 | |||
| 23 | MI927 | INFINITY CYCLING ASD | 38.91 | |||
| 24 | TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | 37.82 | |||
| 25 | CT550 | A.S.D. ATLETICA FORTITUDO CATANIA | 37.18 | |||
| 26 | EN450 | A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA | 37.17 | |||
| 27 | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 36.48 | |||
| 28 | SR586 | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 36.14 | |||
| 29 | PA766 | ASD POLISPORTIVA PEGASO | 35.44 | |||
| 30 | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | 35.09 | |||
| 31 | PA702 | ASD ATLETICA TERMINI IMERESE | 34.59 | |||
| 32 | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 32.71 | |||
| 33 | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 32.53 | |||
| 34 | PA756 | ASD AGEX | 30.77 | |||
| 35 | – | ASD SCUOLA DI PALLAVOLO REGALBUTO | 23.00 | |||
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026