TRAIL DEI NEBRODI - 12.7.2026
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DI MAZZAPORRO
WALKTRAIL
VOLONTARI
SOCIETA'
TRAIL DI MAZZAPORRO
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ- | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | BINST ARNAUD | TM | 1 | BEL | * | ACSI | 01.20.06 |
| 2 | 31 | ANCONA PAOLO | MM35 | 1 | ITA | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 01.27.49 |
| 3 | 207 | ALICATA SEBASTIANO | MM50 | 1 | ITA | SR432 | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | 01.33.22 |
| 4 | 11 | SPINELLI IGNAZIO | MM45 | 1 | ITA | * | ACSI | 01.34.59 |
| 5 | 224 | CONTI DANIELE | MM35 | 2 | ITA | RG706 | ASD MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 01.35.40 |
| 6 | 213 | SIRNA DAVIDE | MM35 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 01.43.10 |
| 7 | 225 | D’ANNA PIETRO | MM45 | 2 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 01.43.28 |
| 8 | 209 | MORVILLO LUCA | TM | 2 | ITA | * | RUNCARD | 01.45.16 |
| 9 | 60 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 4 | ESP | * | ACSI | 01.46.09 |
| 10 | 212 | VITANZA GABRIELE | MM40 | 1 | ITA | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 01.53.25 |
| 11 | 127 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 2 | NZL | * | ACSI | 01.53.32 |
| 12 | 208 | SHAAK TYLER ALLEN | TM | 3 | USA | * | ACSI | 01.53.49 |
| 13 | 65 | CARBONE SALVATORE | MM35 | 5 | ITA | ME731 | SCUOLA DI A.L. NEBRODI | 01.56.43 |
| 14 | 223 | RIZZO MICHELE | MM40 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 01.57.46 |
| 15 | 210 | DI GAETANO SALVATORE | MM50 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 02.01.40 |
| 16 | 214 | INTAGLIATA GAETANO GIUSEPPE | MM45 | 3 | ITA | * | ACSI | 02.05.56 |
| 17 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 1 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 02.08.11 |
| 18 | 226 | ZINGALE IGNAZIO GAETANO | MM55 | 2 | ITA | CT092 | A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE | 02.08.18 |
| 19 | 215 | PIGHETTI MARIAROSA | MF50 | 1 | ITA | SO890 | TEAM VALTELLINA | 02.08.19 |
| 20 | 221 | SGROI SEBASTIANO | MM40 | 3 | ITA | – | KARALIS XTREME ASD | 02.08.27 |
| 21 | 227 | TOMASI GIUSEPPE | TM | 4 | ITA | * | ACSI | 02.10.51 |
| 22 | 228 | FINOCCHIARO LORENZO | TM | 5 | ITA | RM369 | X-SOLID SPORT LAB ASD | 02.10.51 |
| 23 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 02.11.22 |
| 24 | 211 | RAPISARDI ANTONIO | MM50 | 4 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 02.12.23 |
| 25 | 148 | EBBANIETTI ALESSANDRO | MM50 | 5 | ITA | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 02.12.26 |
| 26 | 218 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 2 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 02.17.53 |
| 27 | 32 | ZECCHIN BEATRICE | TF | 1 | ITA | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 02.19.24 |
| 28 | 216 | STAGNITTA SONIA MARIA | MF60 | 1 | ITA | * | ACSI | 02.19.33 |
| 29 | 219 | GAMBINO GIOVANNI | MM50 | 6 | ITA | – | RUNCARD | 02.32.41 |
| 30 | 217 | ZANCA GAETANO | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 02.33.53 |
| 31 | 7 | MINUTOLI PIETRO | MM55 | 4 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 02.40.44 |
| 32 | 222 | BONNIN JENNIFER | MF35 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 02.51.50 |
| 33 | CALDERONE ALISIA | MF50 | 0 | ITA | PA453 | ASD MEDIA@ | DNS | |
| 34 | MONTALBANO MICHELE | MM40 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS | |
| 35 | CAVAZOS MICHAEL ALEXANDER | TM | 0 | USA | * | ACSI | DNS | |
| 36 | QUENTIN STEVENS, FABRICE, MICKAEL | TM | 0 | FRA | * | ACSI | DNS | |
| 37 | LIOTTA MASSIMO | MM55 | 0 | ITA | PA518 | A.S.D. RUNNIVAI TEAM | DNS | |
| 38 | PECUNIA VINCENZO | MM70 | 0 | ITA | TP400 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | DNS | |
| 39 | 57 | BARRACO GIACOMO | TM | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS |
| 40 | 197 | PULIZZI ANTONIO | MM40 | 0 | ITA | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | DNS |
| 41 | FILIZZOLA FLORA | MF55 | 0 | ITA | PA518 | A.S.D. RUNNIVAI TEAM | DNS | |
| 42 | BAGALA’ ELEONORA | MF40 | 0 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | DNS | |
| 43 | LI PIRA TOMMASO | TM | 0 | ITA | * | ACSI | DNS |
WALKTRAIL
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1044 | CAMPISI DAVID | MM50 | * | ACSI |
| 1042 | FERRAZZA VERONICA | MF50 | * | ACSI |
| 1043 | ROMEO FRANCESCO | MM50 | * | ACSI |
| 1000 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
VOLONTARI
| COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOC. | NAZ. |
|---|---|---|---|---|
| IOPPOLO ELISA | MF45 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| MEGNA SILVIO | MM50 | * | ACSI | ITA |
SOCIETA'
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| 1 | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 78.09 |
| 2 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 65.48 |
| 3 | SR432 | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. | 40.18 |
| 4 | AG495 | ATLETICA LICATA | 39.42 |
| 5 | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 39.05 |
| 6 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 38.67 |
| 7 | RG706 | ASD MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 38.48 |
| 8 | SO890 | TEAM VALTELLINA | 38.29 |
| 9 | CT092 | A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE | 38.11 |
| 10 | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 37.74 |
| 11 | ME110 | ASD TORREBIANCA | 37.38 |
| 12 | – | KARALIS XTREME ASD | 36.44 |
| 13 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 36.16 |
| 14 | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 34.83 |
| 15 | RM369 | X-SOLID SPORT LAB ASD | 34.50 |
| 16 | ME731 | SCUOLA DI A.L. NEBRODI | 34.50 |
| 17 | – | RUNCARD | 33.49 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026