EGADI RUNNING CRUISE - 11/12/13.9.2026
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DI MARETTIMO
WALKTRAIL DI MARETTIMO
TRAIL DI LEVANZO
WALKTRAIL DI LEVANZO
VERTICAL S.CATERINA
WALKTRAIL S.CATERINA
COMBINATA ERC
TRAIL DI MARETTIMO
WALKTRAIL DI MARETTIMO
TRAIL DI LEVANZO
ERC
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | BARRACO GIACOMO | TM | 1 | ITA | * | RUNCARD | 0.41.05. | |
| 2 | 272 | TAGLIAFERRI CLAUDIO | MM45 | 1 | ITA | CO019 | POL. PAGNONA | 0.41.06. | |
| 3 | 289 | VARASCHIN STEFANO | MM50 | 1 | ITA | BL005 | ATL. TRICHIANA | 0.41.10. | |
| 4 | 254 | CHICCHI WALTER | MM45 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 0.47.00. | |
| 5 | 283 | CODROMAZ SIMONE | MM45 | 3 | ITA | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 0.47.37. | |
| 6 | 266 | BAIONE GUIDO | MM60 | 1 | ITA | SA128 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 0.48.42. | |
| 7 | 294 | BUOSI STEFANO | MM60 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.48.57. | |
| 8 | 291 | TIOZZO FASIOLO ANDREA | MM40 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.50.18. | |
| 9 | 274 | FOLLIN DAVIDE | MM50 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.50.30. | |
| 10 | 292 | DE GASPERI GLORIA | MF35 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.51.14. | |
| 11 | 279 | BARBAGALLO IGNAZIO ETTORE | MM60 | 3 | ITA | CT734 | ASD ALTIS ATHLETICS | 0.52.16. | |
| 12 | 285 | BONICELLI MATTIA | MM45 | 4 | ITA | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.52.49. | |
| 13 | 298 | BADALUCCO ROSARIO | MM55 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.53.08. | |
| 14 | 267 | SALIS BARBARA | MF55 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.53.24. | |
| 15 | 263 | MATTEUCCI GIUSEPPE | MM70 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.53.46. | |
| 16 | 258 | ZANOTTI FRANCO | MM55 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 0.53.59. | |
| 17 | 273 | BUSI ANNA | MF45 | 1 | ITA | CO019 | POL. PAGNONA | 0.53.59. | |
| 18 | 268 | FRANCHI LUCIANO | MM55 | 3 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.54.23. | |
| 19 | 280 | MULLONI GIOVANNA | MF60 | 1 | ITA | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 0.54.47. | |
| 20 | 287 | MELLI MAURIZIO | MM50 | 3 | ITA | FC577 | FORLI’ TRAIL | 0.55.10. | |
| 21 | 288 | SGROI SEBASTIANO | MM40 | 2 | ITA | – | KARALIS XTREME ASD | 0.55.23. | |
| 22 | 300 | CAVALLO ROSARIO SALVATORE | MM65 | 1 | ITA | LE320 | C.A.SPORTLEADER CORRERE E’ VITA | 0.56.20. | |
| 23 | 271 | ANDREATTA ROBERTO | MM65 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.57.00. | |
| 24 | 295 | BASSO LAURA | MF50 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.57.16. | |
| 25 | 265 | BELLINI ROBERTO | MM55 | 4 | ITA | AR498 | ASD AVIS FOIANO | 0.57.41. | |
| 26 | 284 | BELLI CLAUDIO | MM60 | 4 | ITA | * | RUNCARD | 0.57.56. | |
| 27 | 259 | BENETTI ELISA | MF35 | 2 | ITA | BS883 | BIONE TRAILERS TEAM | 0.58.01. | |
| 28 | 282 | SERAFINI STEFANO | MM65 | 3 | ITA | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 0.58.13. | |
| 29 | 256 | TURRINI ALBERTO | MM60 | 5 | ITA | * | ACSI | 1.00.23. | |
| 30 | 270 | DE CONTI TIZIANA | MF65 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 1.01.08. | |
| 31 | 297 | CANZIAN PIETRO | MM65 | 4 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 1.01.20. | |
| 32 | 262 | CIBIEN FABRIZIA | MF50 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 1.01.58. | |
| 33 | 293 | PESCOSOLIDO ELEUTERIO | MM60 | 6 | ITA | FR225 | ATLETICA ARCE | 1.04.32. | |
| 34 | 299 | CITO VITO | MM60 | 7 | ITA | * | ACSI | 1.05.23. | |
| 35 | 261 | BORSOI CRISTINA | MF55 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 1.06.38. | |
| 36 | 260 | BRESCIANI DAVIDE | MM65 | 5 | ITA | BS883 | BIONE TRAILERS TEAM | 1.07.10. | |
| 37 | 281 | MUSIGH MARINA | MF65 | 2 | ITA | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 1.07.28. | |
| 38 | 276 | OBERLEITNER SONJA ELISABETH | MF35 | 3 | AUT | * | ACSI | 1.09.16. | |
| 39 | 264 | FRIGO CRISTINA | MF50 | 3 | ITA | UD520 | ASD MARATONINA UDINESE | 1.09.16. | |
| 40 | 290 | SAVIANE LORELLA | MF50 | 4 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 1.09.48. | |
| 41 | 277 | PELLEGRINI, CLAUDIO | MM70 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.12.24. | |
| 42 | 275 | DE PELLEGRIN ARIANNA | MF50 | 5 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 1.12.43. | |
| 43 | 301 | BOTTEON VITTORIA | MF60 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 1.12.43. | |
| 44 | 269 | ROSSI ANNA MARIA | MF70 | 1 | ITA | MI469 | G.P. CASALESE | 1.44.46. | |
| 45 | CICCHETTI SILVIO ANTONIO | MM70 | 0 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | DNS | ||
| 46 | 286 | TERZONI MASSIMILIANO | MM55 | 0 | ITA | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | DNS |
WALKTRAIL DI LEVANZO
ERC
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1071 | AIAZZI ROBERTA | MF65 | * | ACSI |
| 1072 | CORELLI MICHELA | MF50 | RA619 | ASD -40 RUNNER TEAM |
| 1067 | INNAMORATI, PAOLA | MF55 | * | ACSI |
| 1073 | MARTINELLI ALEDSSANDRO | MM60 | * | RUNCARD |
| 1066 | MAZZETTA ANNA | MF65 | * | ACSI |
| 1075 | MEGNA SILVIO | MM50 | * | ACSI |
| 1001 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 1076 | PINO MASSIMO | MM60 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. |
| 1064 | RANDELLI MARIA CONCETTA | MF50 | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO |
| 1068 | ROCCA ROBERTO | MM70 | * | ACSI |
| 1065 | STABILE PAOLA | MF55 | RM666 | PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL |
| 1070 | TOMASI BIANCA | MF65 | * | ACSI |
VERTICAL S.CATERINA
ERC
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | TAGLIAFERRI CLAUDIO | MM45 | 1 | ITA | CO019 | POL. PAGNONA | 0.16.46. | |
| 2 | 289 | VARASCHIN STEFANO | MM50 | 1 | ITA | BL005 | ATL. TRICHIANA | 0.17.20. | |
| 3 | 254 | CHICCHI WALTER | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.17.39. | |
| 4 | 286 | TERZONI MASSIMILIANO | MM55 | 1 | ITA | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.18.11. | |
| 5 | 291 | TIOZZO FASIOLO ANDREA | MM40 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.18.24. | |
| 6 | 283 | CODROMAZ SIMONE | MM45 | 3 | ITA | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 0.19.14. | |
| 7 | 292 | DE GASPERI GLORIA | MF35 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.19.58. | |
| 8 | 266 | BAIONE GUIDO | MM60 | 1 | ITA | SA128 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 0.20.02. | |
| 9 | 274 | FOLLIN DAVIDE | MM50 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.20.15. | |
| 10 | 294 | BUOSI STEFANO | MM60 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.20.25. | |
| 11 | 288 | SGROI SEBASTIANO | MM40 | 2 | ITA | – | KARALIS XTREME ASD | 0.20.37. | |
| 12 | 285 | BONICELLI MATTIA | MM45 | 4 | ITA | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.20.54. | |
| 13 | 295 | BASSO LAURA | MM50 | 3 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.20.59. | |
| 14 | 258 | ZANOTTI FRANCO | MM55 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 0.21.39. | |
| 15 | 279 | BARBAGALLO IGNAZIO ETTORE | MM60 | 3 | ITA | CT734 | ASD ALTIS ATHLETICS | 0.21.45. | |
| 16 | 265 | BELLIN ROBERTO | MM55 | 3 | ITA | AR498 | ASD AVIS FOIANO | 0.21.51. | |
| 17 | 273 | BUSI ANNA | MF45 | 1 | ITA | CO019 | POL. PAGNONA | 0.21.57. | |
| 18 | 267 | SALIS BARBARA | MF55 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.22.10. | |
| 19 | 287 | MELLI MAURIZIO | MM50 | 4 | ITA | FC577 | FORLI’ TRAIL | 0.22.20. | |
| 20 | 268 | FRANCHI LUCIANO | MM55 | 4 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.22.25. | |
| 21 | 263 | MATTEUCCI GIUSEPPE | MM70 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.22.48. | |
| 22 | 256 | TURRINI ALBERTO | MM60 | 4 | ITA | * | ACSI | 0.23.22. | |
| 23 | 280 | MULLONI GIOVANNA | MF60 | 1 | ITA | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 0.23.36. | |
| 24 | 293 | PESCOSOLIDO ELEUTERIO | MM60 | 5 | ITA | FR225 | ATLETICA ARCE | 0.24.13. | |
| 25 | 271 | ANDREATTA ROBERTO | MM65 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.24.16. | |
| 26 | 260 | BRESCIANI DAVIDE | MM65 | 2 | ITA | BS883 | BIONE TRAILERS TEAM | 0.24.22. | |
| 27 | 270 | DE CONTI TIZIANA | MF65 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.24.23. | |
| 28 | 282 | SERAFINI STEFANO | MM65 | 3 | ITA | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 0.24.43. | |
| 29 | 284 | BELLI CLAUDIO | MM60 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 0.25.00. | |
| 30 | 297 | CANZIAN PIETRO | MM65 | 4 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.25.02. | |
| 31 | 259 | BENETTI ELISA | MF35 | 2 | ITA | BS883 | BIONE TRAILERS TEAM | 0.25.08. | |
| 32 | 278 | CECCARELLI PAOLO | MM65 | 5 | ITA | * | ACSI | 0.25.45. | |
| 33 | 262 | CIBIEN FABRIZIA | MF50 | 1 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.25.53. | |
| 34 | 261 | BORSOI CRISTINA | MF55 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.25.56. | |
| 35 | 264 | FRIGO CRISTINA | MF50 | 2 | ITA | UD520 | ASD MARATONINA UDINESE | 0.25.57. | |
| 36 | 276 | OBERLEITNER SONJA ELISABETH | MF35 | 3 | AUT | * | ACSI | 0.26.45. | |
| 37 | 296 | BOTTEON VITTORIA | MF60 | 2 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.27.20. | |
| 38 | 290 | SAVIANE LORELLA | MF50 | 3 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.28.38. | |
| 39 | 281 | MUSIGH MARINA | MF65 | 2 | ITA | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 0.29.51. | |
| 40 | 277 | PELLEGRINI, CLAUDIO | MM70 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.30.17. | |
| 41 | 275 | DE PELLEGRIN ARIANNA | MF50 | 4 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | 0.30.57. | |
| 42 | 269 | ROSSI ANNA MARIA | MF70 | 1 | ITA | MI469 | G.P. CASALESE | 0.39.06. | |
| 43 | MEDICI LORENZA | MF45 | 0 | ITA | PG095 | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | DNS | ||
| 44 | 257 | CASSARÀ ALESSIO | MM35 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 45 | MEDICI GIULIA | MF40 | 0 | ITA | PG068 | ATLETICA UMBERTIDE | DNS | ||
| 46 | CICCHETTI SILVIO ANTONIO | MM70 | 0 | ITA | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO | DNS |
WALKTRAIL S.CATERINA
ERC
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1071 | AIAZZI ROBERTA | MF65 | * | ACSI |
| 1048 | BAREL FERRUCCIO | MM50 | * | ACSI |
| 1072 | CORELLI MICHELA | MF50 | RA619 | ASD -40 RUNNER TEAM |
| 1074 | DA RE ORIANNA | MF50 | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO |
| 1067 | INNAMORATI, PAOLA | MF55 | * | ACSI |
| 1073 | MARTINELLI ALEDSSANDRO | MM60 | * | RUNCARD |
| 1066 | MAZZETTA ANNA | MF65 | * | ACSI |
| 1075 | MEGNA SILVIO | MM50 | * | ACSI |
| 1001 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 1076 | PINO MASSIMO | MM60 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. |
| 1064 | RANDELLI MARIA CONCETTA | MF50 | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO |
| 1069 | RAPUANO MARIA | MF65 | * | ACSI |
| 1068 | ROCCA ROBERTO | MM70 | * | ACSI |
| 1077 | ROMANO SACHA | MF55 | TV387 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO |
| 1065 | STABILE PAOLA | MF55 | RM666 | PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL |
| 1070 | TOMASI BIANCA | MF65 | * | ACSI |
COMBINATA ERC
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026