POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS.CAT. | NAZ. | COD.SOC. | SOCIETÁ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | CONTI ALBERTO | MM40 | 1 | ITA | – | CARVICO SKYRUNNING | 2.01.12 |
2 | 180 | GALOFARO SANTI | TM | 1 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.17.47 |
3 | 130 | DI ADAMO GIUSEPPE | MM50 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.18.41 |
4 | 131 | LUCCI MARCO | MM35 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.20.36 |
5 | 211 | GRAMMATICO GIUSEPPE | TM | 2 | ITA | – | ASD COFANO BIKERS | 2.23.27 |
6 | 159 | D’AIELLO DAVIDE | MM40 | 2 | ITA | – | SAUCONY TEAM ITALIA | 2.23.34 |
7 | 200 | VACANTE GIOVANNI | MM45 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.26.47 |
8 | 210 | GIANQUINTO IGNAZIO | MM45 | 2 | ITA | – | ASD COFANO BIKERS | 2.27.28 |
9 | 183 | MANCUSO LUCA | MM40 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 2.27.45 |
10 | 195 | FASCELLA GIOVANNI # | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.33.06 |
11 | 187 | DI FRANCO MICHELE | MM45 | 3 | ITA | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 2.33.10 |
12 | 201 | MIGLIORE BRUNO | MM55 | 1 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 2.34.43 |
13 | 176 | PECORARO VINCENZO | MM50 | 2 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.34.44 |
14 | 184 | BLANDO TOMMASO | MM35 | 3 | ITA | PA754 | ASD POLIZIA DI STATO PALERMO | 2.35.00 |
15 | 160 | TRIZZINO MARCELLO | MM35 | 4 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 2.35.21 |
16 | 177 | PURPURA SALVATORE | MM45 | 4 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.36.10 |
17 | 192 | MARTINO FABRIZIO | MM40 | 4 | ITA | 242 | ASD FINESTRELLE BIKERS | 2.36.44 |
18 | 102 | MONTALBANO LUIGI MARIA | MM60 | 1 | ITA | PA770 | A.S.D. NONSOLOCORSA | 2.39.44 |
19 | 115 | MANNINO GASPARE | MM45 | 5 | ITA | – | ASD 3T | 2.40.55 |
20 | 190 | LO RE MASSIMILIANO | MM45 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 2.40.55 |
21 | 191 | ALOI ANTONIO | MM50 | 3 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 2.42.12 |
22 | 208 | CASTRONOVO FRANCESCO | MM50 | 4 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 2.43.55 |
23 | 204 | LIBRIZZI TOMMASO | MM45 | 7 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 2.45.20 |
24 | 178 | DE FILIPPS ROMILDA | MF35 | 1 | ITA | – | SGURBAT RUNNERS | 2.51.27 |
25 | 168 | LORUSSO LEONARDO | TM | 3 | ITA | MO059 | ATLETICA R.C.M. CASINALBO | 2.53.41 |
26 | 169 | CORRADINI MARCO | TM | 4 | ITA | MO059 | ATLETICA R.C.M. CASINALBO | 2.53.41 |
27 | 170 | TIEZZI PAOLO | TM | 5 | ITA | MO059 | ATLETICA R.C.M. CASINALBO | 2.53.41 |
28 | 179 | SILIPIGNI MARIA | MF40 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.53.41 |
29 | 165 | MELONI MARIO | MM55 | 2 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 2.55.23 |
30 | 175 | CANDELA IRENE | MF40 | 2 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.55.31 |
31 | 205 | VACCARELLA GIUSEPPE | MM50 | 5 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 3.00.00 |
32 | 166 | DALLA FONTANA ROBERTO | MM50 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.00.01 |
33 | 99 | MAJMONE MARCO | MM50 | 7 | ITA | * | RUNCARD | 3.01.50 |
34 | 182 | BESTWICK SOPHIIE | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 3.02.58 |
35 | 157 | BARBIERI MADDALENA | MF45 | 1 | ITA | – | ATLETICA BARILLA | 3.03.53 |
36 | 162 | FAVA ALESSANDRA | MF50 | 1 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 3.08.44 |
37 | 164 | TAGLIATI PAOLA | MF45 | 2 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 3.08.44 |
38 | 161 | MICALE NICOLA | MM50 | 8 | ITA | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER | 3.09.10 |
39 | 120 | FRANZONI MARCO | MM50 | 9 | ITA | * | ACSI | 3.16.12 |
40 | 197 | BIONDO ANTONINO | MM35 | 5 | ITA | BS874 | VENUS FITNESS & WELLNESS | 3.17.18 |
41 | 202 | RIDULFO GINO | MM50 | 10 | ITA | PA770 | A.S.D. NONSOLOCORSA | 3.18.23 |
42 | 203 | SCALICI GIOVANNI | MM50 | 11 | ITA | * | RUNCARD | 3.20.35 |
43 | 196 | TODARO GIANMARCO | MM40 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 3.23.05 |
44 | 181 | MALANDRINO ROBERTO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.26.30 |
45 | 193 | SIMONE ANTONIO | MM45 | 8 | ITA | AG624 | ASD FAVARA RUNNERS | 3.27.20 |
46 | 173 | LUPPI ELISABETTA | TF | 2 | ITA | * | RUNCARD | 3.32.29 |
47 | 172 | VIGANOLA DONATO | TM | 6 | ITA | * | RUNCARD | 3.32.31 |
48 | 154 | GHIRETTI ALESSANDRA | MF50 | 2 | ITA | – | ATLETICA BARILLA | 3.32.44 |
49 | 153 | BENASSI SILVIA | MF60 | 1 | ITA | – | ATLETICA BARILLA | 3.32.44 |
50 | 199 | FEO GABRIELE | MM45 | 9 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 3.33.59 |
51 | 206 | DE SIMONE SALVATORE | MM55 | 3 | ITA | PA018 | G.S.D. AMATORI PALERMO | 3.36.55 |
52 | 167 | PEDRAZZI ROSA | MF55 | 1 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 3.38.50 |
53 | 198 | GIGANTE FABIO | MM45 | 10 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 3.39.34 |
54 | 189 | BERRITTA TIZIANA | MF40 | 3 | ITA | PA524 | SPORTAMATORI PARTINICO | 3.42.06 |
55 | 194 | VITELLO MARIA | MF40 | 4 | ITA | AG624 | ASD FAVARA RUNNERS | 3.42.38 |
56 | 158 | VEZZOSI ROSSANO | MM55 | 4 | ITA | – | ATLETICA BARILLA | 3.43.40 |
57 | 174 | ROMANO SIMON | MM40 | 6 | ITA | 116705 | ASD GRUOP RUNNING EXSCLUSIVE AVOLA | 3.46.46 |
58 | 207 | SCELFO FRANCESCO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.47.26 |
59 | 163 | PUPILLO ANNA | MF35 | 2 | ITA | MO113 | PODISTICA FORMIGINESE | 3.51.34 |
60 | 185 | VALVO ERNESTO | MM60 | 3 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 3.53.26 |
61 | 98 | INNOCENTI GAETANO | MM60 | 4 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 3.53.26 |
62 | 151 | BRIGHENTI DANIELA | MF50 | 3 | ITA | – | ATLETICA BARILLA | 4.22.16 |
63 | 152 | PORTI ROBERTA | MF55 | 2 | ITA | – | ATLETICA BARILLA | 4.22.16 |
64 | 209 | CARDINALE CARLO | MM70 | 1 | ITA | PA023 | ATLETICA MONDELLO | 4.22.54 |
65 | 155 | BALSOMINI VARIDE | MM60 | 5 | ITA | RN037 | G.S. ATL. 75 CATTOLICA | 4.28.36 |
66 | 188 | LO CRICCHIO NADIA | MF40 | 5 | ITA | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 4.47.55 |
67 | 186 | MESSINA SALVATORE MICHELE | MM45 | 11 | ITA | * | ACSI | 4.59.32 |
68 | REINA FRANCESCO | MM40 | 0 | ITA | – | ASD COFANO BIKERS | DNS | |
69 | MARTINO VITTORIO | MM45 | 0 | ITA | 242 | ASD FINESTRELLE BIKERS | DNS | |
70 | GATTUSO FLAVIO | MM35 | 0 | ITA | – | ASD 3T | DNS | |
71 | CITO VITO | MM50 | 0 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | DNS | |
72 | SALVO SERGIO | MM45 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
73 | BIANCO PIERGIACOMO | MM55 | 0 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | DNS | |
74 | DE CARLO SONIA | MF45 | 0 | ITA | – | RUNNERS AND FRIENDS ASD | DNS | |
75 | 156 | ROTEGLIA MARIA CHIARA | TF | 0 | ITA | – | ATLETICA MDS PANARIA GROUP | DNS |
76 | BADALUCCO ROSARIO | MM50 | 0 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | DNS | |
LEGENDA: | ||||||||
# Penalità per mancanza di materiale obbligatorio |