POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS.CAT. | NAZ. | COD.SOC. | SOCIETÁ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | DELLAVALLE ANDREA | TM | 1 | ITA | AO004 | ATLETICA SANDRO CALVESI | 1.57.25. |
2 | 351 | DI CICCO DAMIANO | TM | 2 | ITA | LT260 | ASD INTESATLETICA | 2.02.44. |
3 | 316 | BOLLETTA CLAUDIO | MM50 | 1 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 2.04.47. |
4 | 333 | CHECCACCI LORENZO | MM45 | 1 | ITA | LU351 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 2.08.12. |
5 | 165 | BERNARDONE MELCHIORRE | MM40 | 1 | ITA | 114338 | ASD LALINEARETTA | 2.18.00. |
6 | 28 | CURCURUTO MARCELLO | MM50 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.18.07. |
7 | 352 | VIGANO’ LORENZO | MM35 | 1 | ITA | MI516 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 2.20.09. |
8 | 313 | MONDIN EFREM | MM55 | 1 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 2.23.16. |
9 | 310 | ENGELHARDT ANDRE’ | MM55 | 2 | CH | * | ACSI | 2.25.40. |
10 | 324 | TONELLI PAOLO | MM55 | 3 | ITA | TN522 | G.S. FRAVEGGIO | 2.25.57. |
11 | 330 | CRISTIANINI FLAVIA | MF50 | 1 | ITA | LU387 | ASD LUCCA MARATHON | 2.26.49. |
12 | 308 | SANNA DANIELE | MM50 | 3 | CH | – | RC BELLINZONA | 2.29.02. |
13 | 305 | D’URSO SALVATORE | MM50 | 4 | ITA | EN508 | ASD CITTA’ DI BARRAFRANCA | 2.30.34. |
14 | 45 | SIMONTE ANTONINO | MM45 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.30.50. |
15 | 327 | MARINO GIOVANNI | MM55 | 4 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 2.34.05. |
16 | 355 | MASSIMINO COCUZZA GIUSEPPE | MM50 | 5 | ITA | 88720 | ETNATRAIL ASD | 2.36.33. |
17 | 323 | COVA FABIO | MM50 | 6 | ITA | TN151 | MARATHON CLUB TRENTO | 2.37.36. |
18 | 54 | DI MAURO ALFIO ALFREDO | MM50 | 7 | ITA | 88720 | ETNATRAIL ASD | 2.37.58. |
19 | 338 | MONDIN WALTER | MM55 | 5 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 2.40.50. |
20 | 334 | WANGLER KATHARINA | MF50 | 2 | CH | – | RC BELLINZONA | 2.41.42. |
21 | 311 | ENGELHARDT PAOLA | MF55 | 1 | CH | * | ACSI | 2.41.42. |
22 | 19 | SILIPIGNI MARIA | MF40 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.44.12. |
23 | 149 | TRIGLIA LUIGI | MM60 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.44.12. |
24 | 32 | PASSANTE MARCELLA | MF35 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.46.57. |
25 | 346 | VERVAECKE KRIS | MM55 | 6 | BEL | * | ACSI | 2.52.14. |
26 | 344 | CAPERS HANNELORE | MF55 | 2 | BEL | * | ACSI | 2.52.14. |
27 | 306 | ZARRO IVO FLAVIO | MM60 | 2 | CH | * | ACSI | 2.52.19. |
28 | 322 | CORRADIN SABINA | MF45 | 1 | ITA | TN522 | G.S. FRAVEGGIO | 2.52.33. |
29 | 270 | BOSCO DANIELE | MM35 | 2 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.53.18. |
30 | 326 | GUERRA SABRINE | MF50 | 3 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 2.56.44. |
31 | 337 | BARATTO RENATO | MM60 | 3 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 2.56.50. |
32 | 309 | ROSSETTI MASSIMO | MM50 | 8 | ITA | * | RUNCARD | 2.58.33. |
33 | 332 | GENEMISI ELENA | MF40 | 2 | ITA | PI368 | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | 2.59.46. |
34 | 331 | COGILLI PAOLO | MM45 | 3 | ITA | LU387 | ASD LUCCA MARATHON | 2.59.46. |
35 | 280 | MIRABELLA SABINA | MF55 | 3 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.01.54. |
36 | 339 | SGORLON FABIO | MM35 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 3.05.12. |
37 | 328 | BERTON PATRIZIA | MF55 | 4 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 3.06.07. |
38 | 315 | BOSCHIERO ANGELO | MM55 | 7 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 3.16.20. |
39 | 303 | PIAZZA PAOLO GIUSEPPE | MM55 | 8 | ITA | EN508 | ASD CITTA’ DI BARRAFRANCA | 3.16.20. |
40 | 312 | VON WARTBURG MICHELE | MM50 | 9 | CH | * | ACSI | 3.19.35. |
41 | 317 | BOSCARIOLO DANILO | MM60 | 4 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 3.23.01. |
42 | 342 | SNOECK PETER | MM60 | 5 | BEL | * | ACSI | 3.29.59. |
43 | 341 | ANDENNA ALESSIA | MF40 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 3.30.00. |
44 | 83 | PATTI SIMONA | MF40 | 4 | ITA | PA754 | ASD POLIZIA DI STATO PALERMO | 3.30.21. |
45 | 321 | BOGO ELISABETTA | MF45 | 2 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 3.36.45. |
46 | 318 | DALLA LIBERA MIRCA | MF50 | 4 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 3.36.45. |
47 | 314 | MARINO MARIA PIA | MF50 | 5 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 3.36.45. |
48 | 340 | OLIVERIO FRANCO | MM65 | 1 | ITA | * | G.S. AVIS GAGGIANO | 3.36.52. |
49 | 348 | PETERS ISABELLE | MF55 | 5 | BEL | * | ACSI | 3.43.42. |
50 | 343 | DEVOS PHILIPPE | MM55 | 9 | BEL | * | ACSI | 3.47.19. |
51 | 302 | MIOTTO MARIO | MM40 | 2 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 3.47.20. |
52 | 329 | GIARDINI CARLO | MM65 | 2 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 3.47.20. |
53 | 354 | PULIZZI ANTONINO | MM40 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 3.48.50. |
54 | 345 | DEBEUCKLARE CAROLINE | MF60 | 1 | BEL | * | ACSI | 3.50.24. |
55 | 320 | STRAMARE SERGIO ## | MM55 | 10 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 4.01.30. |
56 | 319 | TESTON SERGIO ## | MM50 | 10 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 4.01.30. |
57 | 325 | GIACOMEL GIUSEPPINA ## | MF55 | 6 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 4.05.18. |
58 | 347 | GRYSOLLE SERGE ## | MM65 | 3 | BEL | * | ACSI | 4.56.56. |
LEGENDA: | ||||||||
# # Atleta fuori tempo massimo |