POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CESARE FRANCESCO | MM35 | 1 | ITA | – | ASD MARATHON MISILMERI | 2.11.56 |
2 | 211 | AGNELLO VINCENZO | MM45 | 1 | ITA | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 2.18.29 |
3 | 205 | PIRRI BIAGIO | MM35 | 2 | ITA | ME112 | AMATORI S.C. DUILIA | 2.23.21 |
4 | 90 | CAMARDA ANTONINO | MM40 | 1 | ITA | PE180 | ASD RUN LIFE | 2.24.07 |
5 | 1 | PILLITTERI SALVATORE | TM | 1 | ITA | – | A.S.D. MARATHON ALTOFONTE | 2.28.57 |
6 | 50 | LINGUANTI GIULIO | TM | 2 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.29.05 |
7 | 62 | GATTO GIOVANNI | MM50 | 1 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.31.15 |
8 | 201 | DI PINO DANIELE | MM40 | 2 | ITA | ME480 | ASD PODISTICA PATTESE | 2.33.53 |
9 | 146 | COSENTINO GIOVANNI | MM45 | 2 | ITA | – | ASD NORDIC WALKING ETNA | 2.38.03 |
10 | 165 | BERNARDONE MELCHIORRE | MM40 | 3 | ITA | 114338 | ASD LALINEARETTA | 2.39.51 |
11 | 10 | SCIMECA VINCENZO | MM40 | 4 | ITA | – | ASD 3T | 2.40.20 |
12 | 202 | MEI FABIO | MM50 | 2 | ITA | ME480 | ASD PODISTICA PATTESE | 2.44.48 |
13 | 45 | SIMONTE ANTONINO | MM45 | 3 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.45.38 |
14 | 133 | DI MARIA FILIPPO | MM35 | 3 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 2.46.30 |
15 | 208 | EMANUELE GIULIO | MM35 | 4 | ITA | – | ASD 3T | 2.48.28 |
16 | 54 | DI MAURO ALFIO ALFREDO | MM50 | 3 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.49.06 |
17 | 212 | LO IACONO ANGELO | MM35 | 5 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 2.49.31 |
18 | 200 | TERMINI SILVIO | MM40 | 5 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 2.50.04 |
19 | 98 | ANTONA GIUSEPPE | MM35 | 6 | ITA | 114338 | ASD LALINEARETTA | 2.52.37 |
20 | 53 | MILITI FRANCESCO | MM60 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.53.50 |
21 | 207 | VENTO MARCELLO | MM50 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.55.04 |
22 | 204 | BRUSCA GIROLAMO | MM55 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 2.55.04 |
23 | 87 | ANTIPATICO ALESSANDRO | MM35 | 7 | ITA | SR275 | ASD ATLETICA PRIOLO | 2.55.16 |
24 | 196 | SPINA GAETANO | MM55 | 2 | ITA | – | ASD 3T | 2.57.20 |
25 | 192 | ZERILLO MARCO | TM | 3 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.58.49 |
26 | 184 | ALABISO SALVATORE | MM55 | 3 | ITA | – | ASD 3T | 2.59.13 |
27 | 198 | COSTA LIBORIO IVANO | MM40 | 6 | SUI | – | SVIZZERA | 3.01.25 |
28 | 191 | SONSOGNO CINZIA | MF45 | 1 | ITA | ME629 | PODISTICA CAPO D’ORLANDO | 3.02.20 |
29 | 108 | IMPERIALE LILIANA | MF40 | 1 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 3.03.33 |
30 | 210 | ROMEO DARIO | MM35 | 8 | ITA | * | ACSI | 3.09.24 |
31 | 206 | MAGGIO SEBASTIANO | MM40 | 7 | ITA | ME100 | INDOMITA TORREGROTTA | 3.11.56 |
32 | 77 | CARUSO DAMIANO VILLER | MM70 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 3.14.52 |
33 | 185 | GARIFFO ALESSANDRO | MM60 | 2 | ITA | – | ASD 3T | 3.17.06 |
34 | 193 | SOLE FABIO PLACIDO | MM45 | 4 | ITA | CL703 | MARATHON CALTANISSETTA | 3.18.31 |
35 | 195 | CATALFAMO FRANCESCO | MM65 | 1 | ITA | ME158 | A.S.D. POL. MILAZZO | 3.19.30 |
36 | 190 | MANGALAVITI LUCIO | MM65 | 2 | ITA | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 3.23.17 |
37 | 213 | TRANCHINA GIUSEPPE | MM65 | 3 | ITA | PA018 | G.S.D. AMATORI PALERMO | 3.25.38 |
38 | 173 | AGNELLO GIUSEPPE | MM50 | 5 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.30.49 |
39 | 42 | BADAGLIACCA ANTONINO | MM65 | 4 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 3.31.25 |
40 | 52 | LO IACONO IGNAZIO | MM60 | 3 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 3.32.25 |
41 | 194 | MIDURI SALVATORE | MM70 | 2 | ITA | ME102 | ASD ATLETICA VILLAFRANCA | 3.33.31 |
42 | 209 | CECCHINATO DARIO | MM35 | 9 | ITA | * | ACSI | 3.36.55 |
43 | 100 | LONGO VINCENZO | MM60 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.37.51 |
44 | 21 | ZERBO GIOACCHINO | MM40 | 8 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 3.40.46 |
45 | 203 | SANTORO CARMELO | MM40 | 9 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 3.41.56 |
46 | 70 | LO GRECO DARIO DAMIANO | MM45 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 3.44.10 |
47 | 99 | GUGLIOTTA SERGIO ## | MM50 | 6 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 3.53.16 |
48 | 199 | MICALE NICOLA ## | MM50 | 7 | ITA | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER | 4.05.43 |
49 | 155 | CIRNIGLIARO SALVATORE ## | MM65 | 5 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 4.14.10 |
50 | 197 | BUZZANCA ALESSANDRA ## | MF40 | 2 | ITA | – | ASD 3T | 4.19.13 |
51 | 73 | ROMANO SIMON * ## | MM40 | 10 | ITA | 116705 | ASD GRUOP RUNNING EXSCLUSIVE AVOLA | 4.51.59 |
52 | 115 | CONSAGRA GIUSEPPE ** | MM35 | 0 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | DNF |
53 | 13 | DI CARLO ANTONELLA ** | TF | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNF |
54 | 63 | CARFI’ GIANLUCA | MM40 | 0 | ITA | RG119 | ASD ATLETICA PADUA RAGUSA | DNS |
55 | 5 | SGAMMEGLIA ANTONIO | MM55 | 0 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | DNS |
LEGENDA: | ||||||||
## FUORI TEMPO MASSIMO | ||||||||
** DNF | ||||||||
* PARTENZA ANTICIPATA |