TRAIL DEI NEBRODI - 6.7.2025
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DEI NEBRODI 55 KM
TRAIL MAZZAPORRO 17 KM
WALKTRAIL 17 KM
CORRI NEBRODI 5 KM
SOCIETA'
VOLONTARI
TRAIL DEI NEBRODI 55 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | MANGANO FRANCESCO | TM | 1 | ITA | – | NEW BALANCE TEAM | 05.09.27 |
| 2 | 1 | MARTORANA GIACOMO | MM40 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 05.37.26 |
| 3 | 228 | PUNGITORE DENNY | MM35 | 1 | ITA | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 06.29.55 |
| 4 | 237 | DI PISA FABIO | MM50 | 1 | ITA | PA724 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | 07.33.22 |
| 5 | 236 | PRINCIOTTA GIUSEPPE | MM40 | 2 | ITA | PA724 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | 07.33.23 |
| 6 | 234 | IACONO CLAUDIO | MM40 | 3 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 07.34.54 |
| 7 | 231 | AGIUS DANIEL | MM45 | 1 | MLT | – | MALTA | 07.42.42 |
| 8 | 230 | CHETCUTI STEVE | MM45 | 2 | MLT | – | MALTA | 07.42.42 |
| 9 | 232 | SULTANA RODRICK | MM35 | 2 | ITA | – | MALTA | 08.08.24 |
| 10 | 16 | DI STEFANO SEBASTIANO | MM50 | 2 | ITA | * | ACSI | 08.15.49 |
| 11 | 235 | FIRRINCIELI EMANUELE | MM40 | 4 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 08.17.24 |
| 12 | 238 | LA MARTINA DARIO | MM65 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 08.37.55 |
| 13 | 221 | MUSCO CALOGERO STEFANO | MM45 | 3 | ITA | CL698 | NISCEMI RUNNING | 09.11.44 |
| 14 | 188 | MANGALAVITI LUCIO | MM70 | 1 | ITA | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 10.41.25 |
TRAIL MAZZAPORRO 17 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | FERRARI SIMONE | TM | 1 | ITA | BG479 | G.S. OROBIE | 01.18.25 |
| 2 | 2 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 2 | USA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 01.24.03 |
| 3 | 233 | CAMILLERI IAN | MM40 | 1 | MLT | – | MALTA | 01.30.58 |
| 4 | 13 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 1 | ESP | * | ACSI | 01.44.40 |
| 5 | 241 | RUSSO SEBASTIANO | MM40 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 02.00.47 |
| 6 | 223 | PRUITI CIARELLO ALESSANDRO | MM60 | 1 | ITA | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 02.01.36 |
| 7 | 225 | SCALORA ANTONINO | MM50 | 1 | ITA | SR630 | A.S.D. FLORIDIA RUNNING | 02.07.00 |
| 8 | 222 | LONGO MINNOLO GIUSEPPE | TM | 3 | ITA | * | ACSI | 02.07.00 |
| 9 | 224 | CILIA ALESSANDRO | MM50 | 2 | ITA | SR630 | A.S.D. FLORIDIA RUNNING | 02.07.00 |
| 10 | 134 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 3 | NZL | * | ACSI | 02.08.58 |
| 11 | 255 | VINCI ALESSIA | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 02.11.07 |
| 12 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 02.14.10 |
| 13 | 227 | EBBANIETTI ALESSANDRO | MM45 | 1 | ITA | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 02.15.07 |
| 14 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 4 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 02.25.00 |
| 15 | 226 | NISOLI EZIO GIUSEPPE MARIA | MM70 | 1 | ITA | CO020 | A.P.D. SPORTERAPIA | 02.36.13 |
| 16 | 147 | MORREALE VALENTINA | MF45 | 1 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 02.44.57 |
| 17 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 1 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 02.44.57 |
| 18 | 220 | CURTO PIETRO | MM60 | 2 | ITA | TO299 | ASD RUBATA’ GROUP | 02.58.08 |
| 19 | 229 | SCHEMBRI ALEXANDER | MM45 | 2 | MLT | – | MALTA | 03.04.34 |
| 20 | MACALUSO GRAZIELLA | MF60 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS | |
| 21 | FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN | TM | 0 | ESP | * | ACSI | DNS | |
| 22 | CARAGNANO GIUSEPPE | MM40 | 0 | ITA | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | DNS |
WALKTRAIL 17 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 537 | AVANZATO ALDO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 582 | CICERO CALOGERO | MM60 | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI |
| 585 | CICIRELLO PAOLO ANSELMO | MM50 | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI |
| 512 | CIGNA ALFONSO | TM | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 588 | COMPARATO SALVATORE | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 587 | D’ARRIGO PROVVIDENZA TERESA | MF55 | * | ACSI |
| 592 | DI BELLA CARMELO | MM65 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 590 | FAZIO FRANCESCO | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 583 | GAZZARA MICHELE | TM | * | ACSI |
| 586 | GIALLOMBARDO MAURIZIO | MM60 | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI |
| 594 | GIORGIO DIEGA | MF60 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 595 | GIORGIO TERESA | MF35 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 600 | MEGNA SILVIO | MM45 | * | ACSI |
| 591 | MICCICHE’ LUIGINA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 596 | NEAGU MIOARA | MF40 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 584 | REGINA SALVATORE | MM70 | * | ACSI |
| 561 | SARGENT ADRIAN | MM40 | – | MALTA |
| 520 | TAGLIALEGAMI GAETANO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 539 | TRUPIA AMEDEO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 501 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
| 593 | VENTURA CLARA | MF55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 597 | VINCI ADELFIO | MM60 | * | ACSI |
CORRI NEBRODI 5 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 598 | BURDEAU OSAGE LIBRA | TM | * | ACSI |
| 599 | RODEMAN AUDREY | MF45 | * | ACSI |
SOCIETA'
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| 1 | – | MALTA | 267.396 |
| 2 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 204.500 |
| 3 | PA724 | ASDP SCUOLA DI ATL. MISILMERI | 117.252 |
| 4 | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 110.382 |
| 5 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 97.952 |
| 6 | ME659 | ASD ATLETICA NEBRODI | 89.666 |
| 7 | SR630 | A.S.D. FLORIDIA RUNNING | 77.534 |
| 8 | AG495 | ATLETICA LICATA | 76.574 |
| 9 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 65.482 |
| 10 | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 59.050 |
| 11 | – | NEW BALANCE TEAM | 58.471 |
| 12 | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 58.471 |
| 13 | CL698 | NISCEMI RUNNING | 55.654 |
| 14 | BG479 | G.S. OROBIE | 39.045 |
| 15 | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 38.666 |
| 16 | CO020 | A.P.D. SPORTERAPIA | 38.287 |
| 17 | TO299 | ASD RUBATA’ GROUP | 37.377 |
VOLONTARI
| COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. |
|---|---|---|---|---|
| IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| MURA FRANCO | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026