ERICE TRAIL - 8.3.2026
RESULTS
Timing and data processing by ASD EcotrailSicilia
ERICE TRAIL 20 KM
TRAIL DEGLI ELIMI 11 KM
WALKTRAIL 11 KM
VOLUNTEERS
TEAMS
ERICE TRAIL 20 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NOTO MARCO | MM40 | 1 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 2.08.10 |
| 2 | 11 | SPINELLI IGNAZIO | MM45 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.10.10 |
| 3 | 47 | CASTELLANO SALVATORE | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 2.15.19 |
| 4 | 51 | GAGLIANO ROBERTO | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.16.08 |
| 5 | 81 | PIZZURRO FILIPPO | MM35 | 2 | ITA | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 2.16.36 |
| 6 | 22 | EMMI LAURA | MF40 | 1 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 2.16.54 |
| 7 | 36 | DI BELLA GIUSEPPE | MM65 | 1 | ITA | CT576 | ETNA RUNNING ASD | 2.18.35 |
| 8 | 57 | BARRACO GIACOMO | TM | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.20.14 |
| 9 | 10 | PIRRELLO SALVATORE | MM40 | 2 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 2.20.14 |
| 10 | 64 | ZANOLI STEFANO | MM50 | 1 | ITA | AO006 | POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA | 2.21.02 |
| 11 | 120 | OLIVERI PASQUALE | MM50 | 2 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 2.22.35 |
| 12 | 132 | PALAZZOLO VINCENZO | TM | 3 | ITA | * | RUNCARD | 2.24.07 |
| 13 | 9 | CERNIGLIA ANTONINO | MM50 | 3 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.28.29 |
| 14 | 91 | CARDILLO FABIO | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.31.25 |
| 15 | 119 | ZUMMO ANTONINO | MM35 | 3 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 2.34.53 |
| 16 | 18 | REINA FRANCESCO | MM50 | 4 | ITA | * | RUNCARD | 2.34.58 |
| 17 | 139 | CAVALLOTTI PIETRO | MM35 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.35.32 |
| 18 | 15 | SABATINO DAVIDE | MM45 | 2 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 2.35.58 |
| 19 | 135 | TUZZOLINO ANTONINO | MM50 | 5 | ITA | TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | 2.36.33 |
| 20 | 88 | CONTI AGATINO EMANUELE GABRIELE | MM40 | 4 | ITA | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | 2.38.03 |
| 21 | 14 | MORANA GAETANO | MM55 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.38.48 |
| 22 | 6 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 6 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.38.50 |
| 23 | 16 | CURCURUTO MARCELLO | MM60 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.39.18 |
| 24 | 122 | DE SIMONE ANTONINO | MM45 | 3 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 2.40.03 |
| 25 | 134 | DI CHIARA RENZO | MM60 | 2 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.41.36 |
| 26 | 71 | VULTAGGIO GIACOMO | MM55 | 2 | ITA | TP173 | G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI | 2.43.13 |
| 27 | 111 | PIANO GIULIO | MM40 | 5 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.45.42 |
| 28 | 19 | LABRIOLA GIUSEPPE | MM45 | 4 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.47.21 |
| 29 | 28 | GRASSO NINETTA | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 2.47.55 |
| 30 | 89 | NOTO GIACOMO | MM45 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 2.49.32 |
| 31 | 44 | VITALE GABRIELE | TM | 4 | ITA | CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 2.49.44 |
| 32 | 46 | MINGHETTI EMANUELE | TM | 5 | ITA | * | RUNCARD | 2.49.49 |
| 33 | 113 | PIZZURRO SALVO | MM40 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 2.50.08 |
| 34 | 56 | CASELLA ALESSANDRO | MM50 | 7 | ITA | * | RUNCARD | 2.50.23 |
| 35 | 124 | RUBINO MARIO | TM | 6 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 2.53.23 |
| 36 | 68 | GIUNCHIGLIA GIUSEPPE | MM50 | 8 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 2.56.08 |
| 37 | 121 | MILICI MICHELE | MM35 | 5 | ITA | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 2.58.45 |
| 38 | 72 | AIUTO VITO | MM70 | 1 | ITA | TP173 | G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI | 2.59.45 |
| 39 | 75 | DI FRANCO MICHELE | MM50 | 9 | ITA | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 2.59.57 |
| 40 | 86 | LA COMMARE VINCENZO | TM | 7 | ITA | TP683 | A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE | 3.00.48 |
| 41 | 130 | RIZZOTTO ADRIANO | MM40 | 7 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 3.00.50 |
| 42 | 87 | MESSINA VITO | MM40 | 8 | ITA | PA650 | A.S.D. G.S. PARTINICO RUNNING | 3.01.02 |
| 43 | 26 | FIGARSKA ANIA DANUTA | MF40 | 2 | POL | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 3.04.18 |
| 44 | 109 | LUPO FABIO | MM55 | 3 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 3.04.42 |
| 45 | 128 | MARTINO FABRIZIO | MM45 | 6 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 3.04.58 |
| 46 | 126 | DIA FABIO | MM45 | 7 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 3.08.05 |
| 47 | 61 | TANASI SIMONE | TM | 8 | ITA | * | RUNCARD | 3.10.36 |
| 48 | 94 | SPADA MARCO | MM40 | 9 | ITA | PA756 | ASD AGEX | 3.13.25 |
| 49 | 20 | RUGGERI GIUSEPPE | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 3.13.25 |
| 50 | 118 | MARINO ANTONELLA | MF45 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 3.15.10 |
| 51 | 131 | BIONDO VITO | MM50 | 10 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 3.15.54 |
| 52 | 45 | SIMPSON MAUREEN LUCY | MF55 | 1 | GBR | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 3.17.05 |
| 53 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 4 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 3.17.29 |
| 54 | 80 | ALOI ANTONIO | MM55 | 5 | ITA | * | ACSI | 3.19.20 |
| 55 | 138 | DI LIBERTO GIUSEPPE MARIA | TM | 9 | ITA | * | RUNCARD | 3.19.22 |
| 56 | 40 | SPATA DANILO | MM50 | 11 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 3.20.34 |
| 57 | 133 | GIANGRECO MARIA | MF60 | 1 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 3.22.11 |
| 58 | 93 | BONANNO LUCIO | MM60 | 3 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 3.28.00 |
| 59 | 69 | NUCCIO GIUSEPPE | MM40 | 10 | ITA | * | RUNCARD | 3.31.20 |
| 60 | 92 | REGINA DOMENICO | MM40 | 11 | ITA | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.34.05 |
| 61 | 99 | PATTI SIMONA | MF45 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.34.17 |
| 62 | 106 | MANGALAVITI LUCIO | MM75 | 2 | ITA | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 3.35.17 |
| 63 | 62 | CURATOLO LEONARDO | MM55 | 6 | ITA | TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | 3.35.17 |
| 64 | 101 | PETROTTA GIORGIA | MF50 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 3.37.13 |
| 65 | 105 | IUDICELLO LAURA | MF50 | 2 | ITA | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | 3.37.13 |
| 66 | 24 | FAZIO ROSALBA | MF55 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 3.40.01 |
| 67 | 95 | BENFANTE DOMENICO | MM40 | 12 | ITA | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.40.02 |
| 68 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 2 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 3.41.58 |
| 69 | 107 | CARUSO DAMIANO VILLER | MM75 | 3 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 3.43.09 |
| 70 | 85 | BIANCO FRANCESCO | MM65 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.45.18 |
| 71 | 117 | SCARDAVI GIOVANNI | MM65 | 4 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 3.45.52 |
| 72 | 66 | DE SIMONE ANTONINO | MM60 | 4 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 3.54.42 |
| 73 | 104 | SIRAGUSA ROBERTA | MF55 | 3 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 3.54.52 |
| 74 | 136 | SANZONE GABRIELE | MM55 | 7 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 3.55.54 |
| 75 | 38 | ESPOSITO GIUSEPPE | MM55 | 8 | ITA | * | RUNCARD | 4.00.23 |
| 76 | 67 | ARENA GIOVANNI | MM70 | 2 | ITA | PA160 | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | 4.04.50 |
| 77 | 70 | CARUSO GIUSEPPE | MM65 | 5 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 4.04.50 |
| 78 | 33 | BASSANESI MICHELLE | MF60 | 2 | ITA | RM422 | IRONTEAM ITALIA S.S.D. A R.L. | 4.12.55 |
| 79 | 63 | GIACALONE VINCENZO ** | MM50 | 0 | ITA | TP692 | A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA | DNF |
| 80 | NOVIKOVA NATALIA IGOREVNA | MF45 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 81 | CASTRORAO GABRIELE | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 82 | FEDERICO PROVVIDENZA | MF60 | 0 | ITA | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | DNS | |
| 83 | PISCITELLO SERGIO | MM65 | 0 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | DNS | |
TRAIL DEGLI ELIMI 11 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ANCONA PAOLO | MM35 | 1 | ITA | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 1.04.34 |
| 2 | 90 | MUSTAZZA GIUSEPPE | MM40 | 1 | ITA | TP173 | G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI | 1.10.30 |
| 3 | 79 | TRAPANI MICHELE | MM45 | 1 | ITA | TP325 | NUMBER ONE ASD-APS | 1.12.10 |
| 4 | 52 | ARICO’ GIORGIO | TM | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.13.28 |
| 5 | 53 | MORVILLO LUCA | TM | 2 | ITA | * | RUNCARD | 1.13.39 |
| 6 | 114 | CULCASI VITO | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.14.38 |
| 7 | 60 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 2 | ESP | * | ACSI | 1.16.58 |
| 8 | 127 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 1 | NZL | * | ACSI | 1.20.38 |
| 9 | 125 | VALLONE SERGIO MAURIZIO | MM55 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.20.45 |
| 10 | 77 | FERDICO GIOVANNI | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 1.21.11 |
| 11 | 65 | CARBONE SALVATORE | MM35 | 3 | ITA | ME731 | SCUOLA DI A.L. NEBRODI | 1.21.15 |
| 12 | 110 | SANTINO ALBERTO | TM | 3 | ITA | * | RUNCARD | 1.29.09 |
| 13 | 49 | FERRANTE CLAUDIO | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.32.30 |
| 14 | 55 | TERRASONA DEBORA | TF | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.32.30 |
| 15 | 39 | BARBAGALLO IGNAZIO ETTORE | MM60 | 1 | ITA | CT734 | ASD ALTIS ATHLETICS | 1.33.04 |
| 16 | 82 | SARA’ DAVIDE | MM35 | 4 | ITA | * | ACSI | 1.36.46 |
| 17 | 83 | MARTINICO MIRIAM | MF35 | 1 | ITA | TP683 | A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE | 1.36.58 |
| 18 | 54 | MODICA ANA YASSIRIS | TF | 2 | ITA | * | RUNCARD | 1.39.50 |
| 19 | 50 | MANFREDONIA ROSANNA | MF40 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.40.16 |
| 20 | 48 | FURNARI NICOLINA | MF50 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.40.30 |
| 21 | 32 | ZECCHIN BEATRICE | TF | 3 | ITA | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 1.41.33 |
| 22 | 84 | MARGAGLIOTTI ANNA MARIA | MF50 | 2 | ITA | TP683 | A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE | 1.41.50 |
| 23 | 37 | TEDESCO GIACOMO | MM55 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 1.45.57 |
| 24 | 129 | BROGLIO FLAVIO | MM45 | 3 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 1.51.28 |
| 25 | 116 | PLESCIA MASSIMO | MM60 | 2 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 1.51.46 |
| 26 | 96 | CURATOLO SILVIA | MF55 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 1.57.39 |
| 27 | 74 | BELLOMO MARINA | MF55 | 2 | ITA | PA584 | DELFINI BLU SSD A R.L. | 1.58.03 |
| 28 | 73 | BELLOMO ARTURO | MM65 | 1 | ITA | PA584 | DELFINI BLU SSD A R.L. | 1.58.03 |
| 29 | 78 | ARENA MARIA ROSA | MF40 | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.02.16 |
| 30 | 13 | AGNELLO VINCENZO | TM | 4 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.02.16 |
| 31 | 41 | VACCARO ALESSANDRO | MM60 | 3 | ITA | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 2.05.04 |
| 32 | 102 | IOVINO MASSIMO | MM60 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.05.50 |
| 33 | 97 | GRILLO MARIA | MF55 | 3 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.08.08 |
| 34 | 103 | LA VERDE PATRIZIA | MF50 | 3 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.09.47 |
| 35 | 98 | ROTOLO MARIA | MF50 | 4 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.09.47 |
| 36 | 112 | CAPRARO MARCO | TM | 5 | ITA | * | ACSI | 2.12.56 |
| 37 | 76 | LO CRICCHIO NADIA | MF50 | 5 | ITA | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 2.19.19 |
| 38 | 137 | SLIM DIEGO | MM45 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.19.48 |
| 39 | 34 | BARBERA DAVID | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.24.32 |
| 40 | 115 | STRACAGNOLO ORAZIA | MF55 | 4 | ITA | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 2.42.55 |
| 41 | 123 | ALESSI VINCENZA | MF45 | 1 | ITA | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 2.56.30 |
| 42 | 42 | IAQUEZ ANTONIA ** | MF55 | 0 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | DNF |
| 43 | 43 | MARTINEZ GIOVANNI ** | MM60 | 0 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | DNF |
WALKTRAIL 11 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | AVANZATO ALDO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1020 | BURDEAU OSAGE LIBRA | TM | * | ACSI |
| 1012 | CARAMANNA SALVATORE | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1006 | CIGNA ALFONSO | MM35 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1019 | INCHIAPPA ANTONINO | MM60 | PA290 | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE |
| 1007 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
| 1003 | MEGNA SILVIO | MM50 | * | ACSI |
| 1014 | NEAGU CIPRIAN | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1008 | NEAGU MIOARA | MF40 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1015 | NICOSIA DIEGO | MM65 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1001 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 1016 | TAIBI CARMELO | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1000 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
| 1011 | VENTURA CLARA | MF55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 1018 | ZAPLETAL KATARZYNA RENATA | MF45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
VOLUNTEERS
| COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCUETA’ | NAZ. |
|---|---|---|---|---|
| CIRIMINNA TIZIANA | MF60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| D’ALBERTO NICOLA | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| D’ALBERTO PINO | * | VOLONTARIO | ITA | |
| D’AMBRA CALOGERO | MM50 | * | VOLONTARIO | ITA |
| GIACALONE GIACOMO | MM50 | * | VOLONTARIO | ITA |
| IOPPOLO ELISA CATENA | MF45 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| LO PORTO VITO | MM50 | PA313 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | ITA |
| MIRABELLA SABINA | MF60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
| SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
TEAMS
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGGIO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 363.77 | |
| 2 | TP531 | ASD AMANETTA TEAM GIBELLINA | 242.15 | |
| 3 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 235.06 | |
| 4 | TP674 | ASD BEE.R | 221.77 | |
| 5 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 161.65 | |
| 6 | TP173 | G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI | 129.53 | |
| 7 | PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 121.09 | |
| 8 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 120.00 | |
| 9 | TP683 | A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE | 111.25 | |
| 10 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 90.50 | |
| 11 | PA584 | DELFINI BLU SSD A R.L. | 83.22 | |
| 12 | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 81.06 | |
| 13 | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 79.20 | |
| 14 | TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | 75.75 | |
| 15 | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 75.67 | |
| 16 | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 69.08 | |
| 17 | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 59.23 | |
| 18 | AO006 | POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA | 45.16 | |
| 19 | TP325 | NUMBER ONE ASD-APS | 43.53 | |
| 20 | CT576 | ETNA RUNNING ASD | 42.71 | |
| 21 | CT734 | ASD ALTIS ATHLETICS | 42.31 | |
| 22 | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 42.08 | |
| 23 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 41.29 | |
| 24 | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 41.29 | |
| 25 | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | 41.01 | |
| 26 | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 40.50 | |
| 27 | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | 40.11 | |
| 28 | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 40.11 | |
| 29 | CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 39.91 | |
| 30 | ME731 | SCUOLA DI A.L. NEBRODI | 39.87 | |
| 31 | AG495 | ATLETICA LICATA | 39.54 | |
| 32 | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 39.49 | |
| 33 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 39.18 | |
| 34 | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 35.62 | |
| 35 | PA650 | A.S.D. G.S. PARTINICO RUNNING | 34.93 | |
| 36 | PA756 | ASD AGEX | 33.41 | |
| 37 | PA313 | ASD TEAM ATLETICA PALERMO | 20.00 | |
| 38 | PA290 | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 10.00 | |
| 39 | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.00 | |
| 40 | TP692 | A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA | 0.50 | |
| 41 | RM422 | IRONTEAM ITALIA S.S.D. A R.L. | 0.50 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026