TRAIL DELLO ZINGARO - 16.3.2025
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DELLO ZINGARO 33 KM
TRAIL DELLA FICARELLA 16 KM
WALKTRAIL 16 KM
VOLONTARI
SOCIETA'
TRAIL DELLO ZINGARO 33 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARTORANA GIACOMO | MM40 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 3.56.17 | |
| 2 | 2 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 1 | USA | * | ACSI | 4.20.17 | |
| 3 | 14 | PIRRELLO SALVATORE | MM40 | 2 | ITA | 120705 | ASD BEE.R | 4.25.05 | |
| 4 | 75 | CASTELLANO SALVATORE | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 4.28.17 | |
| 5 | 53 | PIZZO GAETANO | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 4.34.08 | |
| 6 | 5 | CERNIGLIA ANTONINO | MM45 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 4.35.37 | |
| 7 | 3 | MANGANO FRANCESCO | TM | 3 | ITA | – | TEAM SALOMON | 4.52.35 | |
| 8 | 56 | MARRAMALDO SANTO | MM40 | 4 | ITA | * | ACSI | 5.00.22 | |
| 9 | 9 | MILAZZO NICOLA | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 5.03.06 | |
| 10 | 94 | GRASSO GIUSEPPE | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 5.03.06 | |
| 11 | 93 | BORLINI LUCA | MM55 | 1 | SUI | * | ACSI | 5.12.46 | |
| 12 | 120 | MAZZARA NICOLA | MM50 | 2 | ITA | V090188 | ASD G.P. AMATORI VALDERICE | 5.19.51 | |
| 13 | 19 | SPATA ROBERTO | MM55 | 2 | ITA | – | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 5.23.40 | |
| 14 | 118 | DE SIMONE ANTONINO | MM40 | 5 | ITA | * | ACSI | 5.25.53 | |
| 15 | 137 | COSTA LIBORIO IVANO | MM45 | 2 | SUI | * | ACSI | 5.26.11 | |
| 16 | 28 | ZAPPULLA MARZIA | MF40 | 1 | ITA | * | ACSI | 5.26.14 | |
| 17 | 62 | LIBRALATO SILVIA | MF40 | 2 | ITA | * | ACSI | 5.26.14 | |
| 18 | 131 | DI MARIA FILIPPO | MM45 | 3 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 5.29.07 | |
| 19 | 90 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 5.30.34 | |
| 20 | 92 | DI BELLA GIUSEPPE | MM60 | 1 | ITA | * | ACSI | 5.31.04 | |
| 21 | 22 | CASELLA GIUSEPPINA EVA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 5.37.04 | |
| 22 | 142 | CALISTI RANDAZZO VINCENZO | MM45 | 4 | ITA | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 5.40.16 | |
| 23 | 83 | CIRAVOLO NICOLO’ PIO | MM55 | 4 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 5.44.12 | |
| 24 | 121 | MILICI MICHELE | MM35 | 2 | ITA | 120705 | ASD BEE.R | 5.44.15 | |
| 25 | 44 | COLOMBO MAURIZIO | MM50 | 3 | ITA | * | ACSI | 5.54.59 | |
| 26 | 95 | PARISI FABRIZIO | MM45 | 5 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 5.55.00 | |
| 27 | 42 | BONDI’ MAURIZIO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 5.57.25 | |
| 28 | 54 | PACE DOMENICO | TM | 4 | ITA | * | ACSI | 5.57.26 | |
| 29 | 140 | SILVIA GREGORIO | MM60 | 3 | ITA | * | ACSI | 6.02.51 | |
| 30 | 101 | DI GAETANO SALVATORE | MM50 | 4 | ITA | * | ACSI | 6.02.54 | |
| 31 | 113 | PECORARO FRANCESCO | MM60 | 4 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 6.08.09 | |
| 32 | 16 | DI STEFANO SEBASTIANO | MM50 | 5 | ITA | * | ACSI | 6.09.35 | |
| 33 | 47 | GALBIATI STEFANO | MM60 | 5 | ITA | * | ACSI | 6.14.18 | |
| 34 | 58 | RENDA ROBERTO | MM50 | 6 | ITA | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 6.14.18 | |
| 35 | 51 | CASIRAGHI LORENZO | MM55 | 5 | ITA | * | ACSI | 6.14.19 | |
| 36 | 55 | RIGAMONTI MARIA TERESA | MF60 | 1 | ITA | * | ACSI | 6.14.19 | |
| 37 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 6 | ITA | * | ACSI | 6.16.42 | |
| 38 | 128 | ALBINO MASSIMILIANO | MM45 | 6 | ITA | * | ACSI | 6.17.02 | |
| 39 | 13 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 3 | ESP | * | ACSI | 6.17.36 | |
| 40 | 141 | DI MARTINO GIOVANNI | MM50 | 7 | ITA | * | ACSI | 6.22.05 | |
| 41 | 57 | DRAGO SALVATORE | MM70 | 1 | ITA | – | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 6.28.10 | |
| 42 | 25 | FIGARSKA ANNA | MF40 | 3 | POL | * | ACSI | 6.32.18 | |
| 43 | 106 | SAITTA MARCO | MM50 | 8 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 6.39.58 | |
| 44 | 135 | ROSACI MARIA ROSARIA | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 6.44.50 | |
| 45 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 6.46.46 | |
| 46 | 45 | DE GAETANO ROBERTO | MM50 | 9 | ITA | * | ACSI | 6.53.28 | |
| 47 | 33 | CONFORTINI LUCA | MM60 | 6 | ITA | * | ACSI | 6.53.28 | |
| 48 | 29 | IMPERIALE LILIANA | MF45 | 2 | ITA | * | ACSI | 6.59.24 | |
| 49 | 133 | LO IACONO IGNAZIO | MM65 | 2 | ITA | * | ACSI | 7.02.45 | |
| 50 | 123 | LUZZU ANTONIO MARIO | MM75 | 1 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 7.04.11 | |
| 51 | 21 | FAZIO ROSALBA | MF55 | 1 | ITA | * | ACSI | 7.08.26 | |
| 52 | 127 | ALOI ANTONIO | MM55 | 7 | ITA | * | ACSI | 7.08.26 | |
| 53 | 41 | SPINA GIANLUCA | MM40 | 6 | ITA | * | ACSI | 7.12.27 | |
| 54 | 136 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 3 | ITA | * | ACSI | 7.36.04 | |
| 55 | 129 | DI FELICE ALESSIO ** | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF | |
| 56 | 88 | BATTAGLIA SALVATORE ** | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF | |
| 57 | 4 | SERRATORE VINCENZO ** | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF | |
| 58 | 86 | GAMBINO GIOVANNI ** | MM45 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF | |
| 59 | GAROFALO FEDERICO | MM40 | 0 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | DNS | ||
| 60 | ANTONIOLI MICHELE | MM60 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | ||
| 61 | RAMPAZZO MORENO | MM55 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS |
TRAIL DELLA FICARELLA 16 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | SPINELLI IGNAZIO | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.52.14 |
| 2 | 119 | D’ALOISIO ANTHONY | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.56.45 |
| 3 | 77 | BARNA FRANCESCO | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.57.19 |
| 4 | 85 | ZANOLI STEFANO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.57.19 |
| 5 | 74 | MORANA GAETANO | MM50 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.06.42 |
| 6 | 82 | GAGLIANO ROBERTO | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 2.07.35 |
| 7 | 30 | GRASSO NINETTA | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 2.10.06 |
| 8 | 84 | MONTORSI LUCA | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.12.19 |
| 9 | 97 | LABRIOLA GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.13.14 |
| 10 | 99 | PIANO GIULIO | MM35 | 3 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.15.08 |
| 11 | 98 | MESSINA VITO | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.16.08 |
| 12 | 20 | ZUMMO ANTONIO | MM35 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.16.55 |
| 13 | 116 | CIVELLO PIETRO | MM50 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.16.55 |
| 14 | 81 | ARICO’ GIORGIO | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 2.21.54 |
| 15 | 52 | PIRRONE GIORGIO | TM | 3 | ITA | * | ACSI | 2.25.31 |
| 16 | 61 | RIMI VINCENZO | MM35 | 5 | ITA | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 2.26.10 |
| 17 | 78 | FERRANTE CLAUDIO | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.26.45 |
| 18 | 76 | SCOMA CARMELO | MM40 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.29.15 |
| 19 | 139 | ORTELLO FRANCESCO | MM40 | 5 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.29.30 |
| 20 | 73 | RUFFINO GIANNI | MM45 | 3 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 2.33.04 |
| 21 | 36 | ZANOTTI FRANCO | MM50 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.34.58 |
| 22 | 110 | PETRUCCI LUIGI | MM50 | 5 | ITA | * | ACSI | 2.35.34 |
| 23 | 111 | DAUMEN ELISABETH CATHERINE | TF | 2 | BEL | * | ACSI | 2.37.16 |
| 24 | 112 | HOTTERBEEX BRICE | TM | 4 | BEL | * | ACSI | 2.37.16 |
| 25 | 70 | MARINO ROSALINDA | MF45 | 1 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 2.40.26 |
| 26 | 65 | COLLURA SEBASTIAN | TM | 5 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 2.41.40 |
| 27 | 63 | CANZONERI GIOVANNA | MF35 | 1 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 2.41.40 |
| 28 | 96 | RANDAZZO VINCENZO | MM55 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.47.51 |
| 29 | 132 | BRUSCA GIROLAMO | MM60 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.51.09 |
| 30 | 66 | COSTANTINO FRANCESCO PAOLO | MM50 | 6 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 2.52.15 |
| 31 | 145 | BADAMI GIUSTO DAVIDE | MM35 | 6 | ITA | * | ACSI | 2.52.48 |
| 32 | 37 | BENETTI ELISA | MF35 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.54.15 |
| 33 | 144 | SAMMAL HELEN | MF40 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.55.44 |
| 34 | 143 | PULIZZI ANTONIO | MM40 | 6 | ITA | * | ACSI | 2.55.44 |
| 35 | 43 | BRESCIANI DAVIDE | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.55.59 |
| 36 | 102 | CITO VITO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.56.13 |
| 37 | 138 | SIMPSON MAUREEN LUCY | MF50 | 1 | ZAF | * | ACSI | 2.56.45 |
| 38 | 103 | BADALUCCO ROSARIO | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.01.33 |
| 39 | 114 | POLIZZOTTO GIUSEPPE | MM60 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.01.47 |
| 40 | 31 | RUGGERI GIUSEPPE | MM75 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.03.57 |
| 41 | 32 | BELLOMO ARTURO | MM65 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.05.26 |
| 42 | 91 | BARBERA DAVID | MM75 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.10.19 |
| 43 | 134 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 7 | NZL | * | ACSI | 3.10.54 |
| 44 | 60 | LABITA VINCENZO | MM50 | 8 | ITA | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.11.35 |
| 45 | 38 | LUZZARDI LIDIA | MF45 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.12.04 |
| 46 | 39 | FAVA ALESSANDRA | MF55 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.12.04 |
| 47 | 49 | RONCHI DANILO | MM75 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.12.44 |
| 48 | 59 | ARTALE VALENTINA | MF45 | 3 | ITA | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.13.08 |
| 49 | 34 | CRIPPA MIRELLA ADELE | MF60 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.13.12 |
| 50 | 67 | GRIZZAFFI MASSIMO | MM45 | 4 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 3.13.19 |
| 51 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 9 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.20.08 |
| 52 | 50 | DELL’OLIO KATIA FRANCESCA | MF50 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.21.58 |
| 53 | 48 | GARGANO ANNUNZIATA | MF55 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.22.05 |
| 54 | 80 | MODICA ANA YASSIRIS | TF | 3 | ITA | * | ACSI | 3.24.15 |
| 55 | 105 | BERARDI ANTONIO | MM60 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.24.59 |
| 56 | 40 | BETTINI GIUSEPPE | MM50 | 10 | ITA | * | ACSI | 3.27.26 |
| 57 | 35 | ARTUSI MATTEO | MM40 | 7 | ITA | * | ACSI | 3.28.29 |
| 58 | 104 | GALLEA SALVATORE | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.30.01 |
| 59 | 130 | STELLA LUIGI | MM60 | 5 | ITA | * | ACSI | 3.37.39 |
| 60 | 107 | COSTANZO GIOACCHINO | MM60 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.47.27 |
| 61 | 122 | ARMENIA MASSIMO | MM50 | 11 | ITA | * | ACSI | 3.48.12 |
| 62 | 71 | MONDELLO SALVATORE | MM50 | 12 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 3.53.59 |
| 63 | 68 | LABBRUZZO GISELLA | MF50 | 3 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 3.53.59 |
| 64 | 46 | MARTINELLI ALESSANDRO | MM60 | 7 | ITA | * | ACSI | 3.58.37 |
| 65 | 126 | DI CARLO FLORIANA | MF50 | 4 | ITA | * | ACSI | 4.00.23 |
| 66 | 115 | ARENA GIOVANNI | MM65 | 3 | ITA | * | ACSI | 4.02.03 |
| 67 | 124 | YAVORSKA MARYANA | MF45 | 4 | UCR | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 4.13.30 |
| 68 | 125 | TERRANOVA PROVVIDENZA | MF60 | 2 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 4.13.30 |
| 69 | 72 | PROFETA ANTONINA | MF50 | 5 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 4.17.44 |
| 70 | 64 | CIMO’ LEOLUCA MARIO | MM50 | 13 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 4.52.00 |
| 71 | 69 | MANCUSO SYLVIE ANGELA | MF50 | 6 | ITA | 7968 | CORLEONE MARATHON | 4.52.00 |
| 72 | 87 | CHIRRA PASQUALE | MM40 | 8 | ITA | * | ACSI | 5.05.51 |
| 73 | AGNELLO VINCENZO | TM | 0 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | DNS | |
| 74 | RAZETE GIANCLAUDIO | MM35 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 75 | TUSA ANTONINO | TM | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
| 76 | FREZZATO MARCO | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS |
WALKTRAIL 16 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 502 | ABBATE MARIA | MF50 | * | ACSI |
| 509 | AVANZATO ALDO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 510 | CAMPAGNA FRANCESCO DANIELE | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 511 | CASTIGLIONE SALVATORE | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 512 | CIGNA ALFONSO | TM | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 513 | DI BELLA CARMELO | MM65 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 514 | FAZIO FRANCO | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 507 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
| 515 | LICATA SALVATORE | MM45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 527 | NORFO GIUSEPPE | MM45 | * | ACSI |
| 508 | NUCCIO GIUSEPPE | MM35 | * | ACSI |
| 516 | PALERMO UMBERTO | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 517 | PETRALITO MANUELA | MF45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 504 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
| 524 | POLIZZI MICHELE | MM55 | * | ACSI |
| 505 | SARGENT ADRIAN | MM40 | * | ACSI |
| 506 | SARGENT ERIKA | MF40 | * | ACSI |
| 518 | SCIABICA MARIA ELEONORA RITA | MF60 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 519 | SFERRAZZA PAPA RITA | MF40 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 503 | SPENNATI GIULIA | TF | * | ACSI |
| 520 | TAGLIALEGAMI GAETANO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 521 | TAIBI SANTINA | MF55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 526 | TILOTTA FABRIZIO | MM50 | * | ACSI |
| 522 | TRUPIA AMEDEO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 501 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
| 523 | VENTURA CLARA | MF55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 525 | VITALI ROSATI SONAGLIA FRANCESCA | MF55 | * | ACSI |
VOLONTARI
| COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRIMINNA TIZIANA | MF60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
| D’ALBERTO NICOLA | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
| IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
| MIRABELLA SABINA | MF60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
| OCCHIPINTI CLAUDIA | MF55 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
| PAVAN GIANLUCA | MM45 | * | VOLONTARIO | ITA | |
| SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
SOCIETA'
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026