PANTELLERIA TRAIL - 24/25.5.2025
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
PANTELLERIA TRAIL 40 KM
TRAIL DI MONTAGNA GRANDE 15 KM
WALKTRAIL 15 KM
WALKTRAIL 9 KM
SOCIETA'
PANTELLERIA TRAIL 40 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | TOMASONI STEFANO | MM55 | 1 | ITA | BS545 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | 05.15.47 | |
| 2 | 216 | DE TOMMASO GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | – | ASD TRAIL MONTI SIMBRUINI | 05.15.47 | |
| 3 | 4 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 06.27.10 | |
| 4 | 90 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 06.53.21 | |
| 5 | 10 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 07.10.06 | |
| 6 | 26 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 07.33.39 | |
| 7 | 218 | SABATINO DAVIDE | MM45 | 2 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 07.58.57 |
TRAIL DI MONTAGNA GRANDE 15 KM
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | PARISI SIMONE | MM50 | 1 | ITA | – | A.S.D. PANTELLERIA OUTDOOR | 1.55.07 | |
| 2 | 219 | FIOR ALESSANDRA | MF45 | 1 | ITA | TV348 | SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | 2.58.14 | |
| 3 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.13.35 | |
| 4 | 91 | BARBERA DAVID | MM75 | 0 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | DNF |
WALKTRAIL 15 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 578 | CSERE KRISZTINA | TF | * | ACSI |
| 577 | FARINA FRANCESCO VALENTINO | MM35 | – | A.S.D. PANTELLERIA OUTDOOR |
| 579 | MAGRI’ ALESSANDRA | MF40 | * | ACSI |
WALKTRAIL 9 KM
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
|---|---|---|---|---|
| 573 | BASSANI ANTONELLA | MF60 | * | ACSI |
| 569 | D’ANCONA CATERINA | MF70 | * | ACSI |
| 570 | FRANDI EDWIG | MF60 | * | ACSI |
| 571 | IOVINE GHISLAINE | MF60 | * | ACSI |
| 576 | MORELLI MARCO | MM65 | * | ACSI |
| 581 | SCARAGLIERI GIANFRANCO | MM70 | * | ACSI |
| 500 | SERRACCHIOLI GIULIANA | MF60 | * | ACSI |
| 575 | TAMPELINI LUCIA | MF60 | * | ACSI |
SOCIETA'
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 139.694 |
| 2 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 103.287 |
| 3 | – | A.S.D. PANTELLERIA OUTDOOR | 53.709 |
| 4 | BS545 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | 52.265 |
| 5 | – | ASD TRAIL MONTI SIMBR… | 52.265 |
| 6 | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 50.523 |
| 7 | TV348 | SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | 38.329 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2026