
TRAIL DELLO ZU PARDO - 4.5.2025
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DELLO ZU PARDO 20 KM
TRAIL DI MESTRATON 11 KM
WALKTRAIL 11 KM
VOLONTARI
SOCIETA'
TRAIL DELLO ZU PARDO 20 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 1 | USA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.18.05 |
2 | 206 | PIRRI BIAGIO | MM40 | 1 | ITA | ME622 | A.S.D. PODISTICA BARCELLONA | 2.21.28 |
3 | 195 | IACONO CLAUDIO | MM40 | 2 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.28.37 |
4 | 196 | SAVERINO GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 2.29.34 |
5 | 27 | EMMI LAURA | MF40 | 1 | ITA | TP674 | ASD BBE.R | 2.29.57 |
6 | 4 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.30.28 |
7 | 75 | CASTELLANO SALVATORE | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 2.30.38 |
8 | 9 | MILAZZO NICOLA | MM50 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.33.37 |
9 | 189 | BARONE ANTONINO | MM55 | 1 | ITA | PR206 | ATLETICA MANARA | 2.34.31 |
10 | 211 | VITALE GABRIELE | TM | 3 | ITA | CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 2.41.03 |
11 | 97 | LABRIOLA GIUSEPPE | MM45 | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.44.13 |
12 | 88 | BATTAGLIA SALVATORE | MM50 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.46.42 |
13 | 90 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.51.22 |
14 | 13 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 1 | ESP | * | ACSI | 2.52.45 |
15 | 214 | PETTINATO FILIPPO | MM45 | 3 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 3.03.48 |
16 | 10 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 4 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.07.31 |
17 | 194 | CASELLA ALESSANDRO | MM50 | 5 | ITA | * | ACSI | 3.09.36 |
18 | 197 | SCUDERI ALESSIO | TM | 4 | ITA | * | ACSI | 3.10.34 |
19 | 192 | DE LUCA SERGIO | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.23.34 |
20 | 135 | ROSACI MARIA ROSARIA | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.24.29 |
21 | 101 | DI GAETANO SALVATORE | MM50 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.24.29 |
22 | 156 | FIGARSKA ANIA DANUTA | MF40 | 2 | POL | * | ACSI | 3.27.23 |
23 | 204 | SILIPIGNI MARIA | MF50 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 3.28.28 |
24 | 190 | GAMBINO GIOVANNI | MM45 | 4 | ITA | PA702 | ASD ATLETICA TERMINI IMERESE | 3.29.24 |
25 | 21 | FAZIO ROSALBA | MF55 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 3.33.40 |
26 | 42 | BONDI’ MAURIZIO | MM60 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.33.43 |
27 | 127 | ALOI ANTONIO | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.34.01 |
28 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.42.05 |
29 | 203 | SACCA’ RENATO | MM50 | 7 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 3.56.43 |
30 | 26 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 3 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.56.43 |
31 | 209 | ALIANO CARLA ## | MF50 | 2 | ITA | SR640 | A.S.D. ARCHIMEDE | 4.09.52 |
32 | 188 | MANGALAVITI LUCIO * | MM70 | 1 | ITA | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 4.10.04 |
33 | 200 | LO IACONO IGNAZIO * | MM70 | 2 | ITA | * | ACSI | 4.10.04 |
34 | 31 | RUGGERI GIUSEPPE * | MM75 | 1 | ITA | * | ACSI | 4.10.04 |
35 | 210 | CAPPUCCIO ANTONIO ## | MM50 | 8 | ITA | SR640 | A.S.D. ARCHIMEDE | 4.12.23 |
36 | 136 | TRIGLIA LUIGI ## | MM65 | 2 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 4.14.53 |
37 | 201 | OTERI CATERINA ## | MF55 | 2 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 4.14.53 |
38 | 198 | AMORE SOFIA MARIA RITA ## | TF | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 4.15.29 |
39 | 163 | SABATINO DAVIDE ## | MM45 | 5 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 4.17.24 |
40 | 202 | SACCA’ GIANFRANCO | MM55 | 0 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | DNF |
41 | 199 | NAPOLI ETTORE | MM35 | 0 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | DNF |
42 | RUSSO SEBASTIANO | MM55 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS | |
43 | 162 | GALATI ELVIRA MATTIA | MF45 | 0 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | DNS |
44 | 186 | SIMPSON MAUREEN LUCY | MF50 | 0 | GBR | * | ACSI | DNS |
TRAIL DI MESTRATON 11 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CARBONE SALVATORE | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.23.42 |
2 | 212 | CALABRESE FILIPPO | MM45 | 1 | ITA | ME637 | A.S.D. MMUCCIATI | 1.49.31 |
3 | 205 | SCOLARO DOMENICO | MM65 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 1.54.30 |
4 | 191 | BEFUMO FAUSTO | MM50 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.55.11 |
5 | 193 | ABBATE MARIA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.56.34 |
6 | 207 | BONFIGLIO FRANCESCA | MF45 | 1 | ITA | ME637 | A.S.D. MMUCCIATI | 2.05.04 |
7 | 208 | ROSSITTO MARIAGIOVANNA | MF40 | 1 | ITA | ME637 | A.S.D. MMUCCIATI | 2.05.04 |
8 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.05.44 |
9 | 187 | RUDKOVSKAIA ANNA | TF | 1 | RUS | * | ACSI | 2.12.15 |
10 | 91 | BARBERA DAVID | MM75 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.12.16 |
11 | 213 | SCOLLO GIUSEPPE | MM45 | 2 | ITA | ME637 | A.S.D. MMUCCIATI | 3.10.13 |
12 | FILOCAMO SANTINA | MF45 | 0 | ITA | ME637 | A.S.D. MMUCCIATI | DNS | |
13 | BASILE ERNESTO | MM45 | 0 | ITA | ME637 | A.S.D. MMUCCIATI | DNS |
WALKTRAIL 11 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
566 | CAPUTO SILVIA | MF45 | ME637 | A.S.D. MMUCCIATI |
565 | DI VITA SALVATORE | MM60 | * | ACSI |
560 | FORMICONI CAROLINA | MF40 | * | ACSI |
507 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
568 | MEGNA SILVIO | MM45 | * | ACSI |
564 | NICOLINA FURNARI | MF50 | * | RUNCARD |
504 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
561 | SARGENT ADRIAN | MM40 | * | ACSI |
562 | SARGENT ERIKA | MF40 | * | ACSI |
567 | SCALISI ALESSANDRO | MM55 | ME637 | A.S.D. MMUCCIATI |
501 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
VOLONTARI
COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. |
---|---|---|---|---|
MURA FRANCO | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
SABATINO DAVIDE | MM45 | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | ITA |
SOCIETA'
POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
1 | ME637 | A.S.D. MMUCCIATI | 162.769 |
2 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 132.427 |
3 | ME110 | ASD TORREBIANCA | 113.778 |
4 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 82.858 |
5 | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 42.336 |
6 | TP674 | ASD BBE.R | 41.530 |
7 | PR206 | ATLETICA MANARA | 41.530 |
8 | ME622 | A.S.D. PODISTICA BARCELLONA | 41.530 |
9 | ME745 | ASD ATL. CITTA’ DI MISTRETTA | 41.126 |
10 | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 40.145 |
11 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 39.514 |
12 | CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 39.137 |
13 | PA702 | ASD ATLETICA TERMINI IMERESE | 38.102 |
14 | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 20.500 |
15 | SR640 | A.S.D. ARCHIMEDE | 1.000 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2024