
TRAIL DEI NEBRODI - 14.7.2024
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DEI NEBRODI 67 KM
TRAIL DI MAZZAPORRO 21 KM
WALKTRAIL 21 KM
VOLONTARI
SOCIETA'
TRAIL DEI NEBRODI 67 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | MARTORANA GIACOMO | MM40 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 07.17.48 | |
02 | 4 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 07.49.01 | |
03 | 98 | POZZECCO VIRGILIO | MM45 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 08.14.35 | |
04 | 32 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 1 | ESP | * | ACSI | 08.43.33 | |
05 | 9 | DI STEFANO SEBASTIANO | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 08.51.04 | |
06 | 99 | SCRIBANO MASSIMO | MM50 | 2 | ITA | * | ACSI | 08.52.35 | |
07 | 101 | ANTONA GIUSEPPE | MM40 | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 09.03.37 | |
08 | 90 | ZAMMIT PAWLU | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 10.06.36 | |
09 | 95 | MIGLIORE BRUNO | MM60 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 11.07.01 | |
10 | 94 | CUTTAIA GIUSEPPE | MM55 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 11.07.01 | |
11 | 76 | DI MAURO ALFIO ALFREDO | MM55 | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 11.07.01 | |
12 | 30 | FAZIO ROSALBA ## | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 12.13.59 | |
13 | 73 | ALOI ANTONIO ## | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 12.14.00 | |
14 | 530 | CESARE FRANCESCO ## | MM40 | 4 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 13.50.00 | |
15 | 217 | CAPRIELLO STEFANO | MM35 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
TRAIL DI MAZZAPORRO 21 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 103 | AGOSTA GIANMARCO | MM35 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 02.23.12 | |
02 | 89 | CAMILLERI IAN | MM40 | 1 | MLT | * | ACSI | 02.29.14 | |
03 | 106 | ZUMMO ANTONIO | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 02.33.06 | |
04 | 104 | BEZZINA ADRIAN | MM50 | 1 | MLT | * | ACSI | 02.33.06 | |
05 | 71 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 1 | ITA | * | ACSI | 02.43.26 | |
06 | 96 | CARBONE SALVATORE | MM35 | 3 | ITA | * | ACSI | 03.05.56 | |
07 | 102 | ROSANO GIANNI | MM60 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 03.06.37 | |
08 | 87 | LONGO MINNOLI GIUSEPPE | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 03.12.29 | |
09 | 93 | VITALE GABRIELE | TM | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 03.14.00 | |
10 | 105 | CIANI GABRIELE | MM45 | 1 | ITA | * | ACSI | 03.46.12 | |
11 | 92 | D’ALEO ROBERTO | MM35 | 4 | ITA | – | A.S.D. ALDO BARALDO | 04.18.20 | |
12 | 88 | SARGENT ADRIAN | MM40 | 2 | MLT | * | ACSI | 04.29.27 | |
13 | 77 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 04.34.16 | |
14 | 97 | SPINOSA ANNA | MF60 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 04.40.55 | |
15 | 115 | FRANCO FERDINANDO | MM60 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 04.40.55 | |
16 | 69 | CRICCHIO MICHELE | TM | 3 | ITA | * | ACSI | 04.51.37 | |
17 | 91 | CURTO PIETRO | MM60 | 3 | ITA | * | ACSI | 04.51.37 |
WALKTRAIL 21 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOC. |
---|---|---|---|---|
1105 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
1120 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
VOLONTARI
COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|
CAMBIANO GIORGIO | MM55 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA |
BANNO’ PATRIZIA | MF50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA |
DI BELLA MARIA ANGELA | MF45 | * | VOLONTARIA |
COSTANA MARIA MADDALE | MF60 | * | VOLONTARIA |
PRESTI GIOVANNA | MF60 | * | VOLONTARIA |
IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA |
SIMONTE ANTONINO | MM45 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA |
GIACALONE GIACOMO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA |
NUCCIO GIUSEPPE | MM35 | * | ACSI |
PEDANO MICHELE | MM65 | * | VOLONTARIO |
SOCIETA'
POS. | SOCIETA’ | COD. SOC. | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
1 | ETNATRAIL A.S.D. | 88720 | 471.99 |
2 | ASD ECOTRAILSICILIA | 113598 | 240.52 |
3 | A.S.D. ALDO BARALDO | – | 36.97 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2024