
EGADI RUNNING CRUISE - 12/13/14.9.2025
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DI MARETTIMO 17 KM
WALKTRAIL DI MARETTIMO 17 KM
TRAIL DI LEVANZO 9 KM
WALKTRAIL DI LEVANZO 9 KM
VERTICAL S.CATERINA 2,5 KM
WALKTRAIL 2,5 KM
COMBINATA ERC
TRAIL DI MARETTIMO 17 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 310 | RIDOLFI FABRIZIO | MM35 | LU103 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:42:06 |
02 | 315 | MASSETTI MICHELE | TM | BS769 | LIBERTAS VALLESABBIA | 1:52:16 |
03 | 285 | FIENI ENRICO | MM40 | PR064 | G.P. QUADRIFOGLIO | 2:06:04 |
04 | 314 | VARASCHIN STEFANO | MM45 | BL005 | ATL. TRICHIANA | 2:06:39 |
05 | 338 | GHIRARDO GUIDO | MM45 | * | ACSI | 2:09:23 |
06 | 337 | RIZZO FEDERICA | TF | * | ACSI | 2:09:56 |
07 | 211 | VITALE GABRIELE | TM | CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 2:13:51 |
08 | 151 | FERRO ALESSANDRO | TM | AG639 | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ | 2:23:05 |
09 | 327 | CONTI DANIELE | MM35 | RG706 | ASD MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 2:23:37 |
10 | 334 | LICINI CORRADO | MM50 | SR275 | A.S.D. ATLETICA PRIOLO | 2:33:42 AM |
11 | 299 | VAGHI MARCO | MM45 | * | ACSI | 2:38:06 |
12 | 336 | SANTINI ALESSANDRO | MM35 | * | ACSI | 2:42:44 AM |
13 | 297 | PELA’ TOMMASO | TM | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2:43:38 |
14 | 298 | SPREAFICO GIACOMO | TM | * | RUNCARD | 2:44:20 |
15 | 335 | GALLO MANUEL | TM | TP710 | ASD COCOON CLUB MAZARA | 2:45:19 AM |
16 | 309 | EMANUEL CLAUDIA | TF | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 2:52:26 |
17 | 134 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | * | ACSI | 2:53:07 |
18 | 10 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2:55:08 |
19 | 296 | PEZZINO ANDREA | MM55 | BO009 | ASD PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 2:55:45 AM |
20 | 290 | QUALIZZA FDERICA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 2:56:18 |
21 | 303 | BONICELLI MATTIA | MM45 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 3:02:00 |
22 | 294 | MAGAGNA GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI | 3:02:32 |
23 | 295 | ANZELINI GIULIANA | MF55 | * | ACSI | 3:04:14 |
24 | 292 | MEDINA LAURA | TF | * | ACSI | 3:08:10 |
25 | 308 | OCCHIPINTI GIULIA | TF | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 3:08:10 |
26 | 26 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3:11:25 |
27 | 291 | MEDINA ALFREDO | MM60 | * | ACSI | 3:12:44 |
28 | 305 | HUSER BEATRICE | MF55 | * | ACSI | 3:15:45 AM |
29 | 307 | DESIRA LUCIENNE | MF40 | * | ACSI | 3:19:23 AM |
30 | 322 | FARRI DANIELA | MF35 | MI516 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 3:23:34 |
31 | 333 | PATTI SIMONA | MF45 | * | ACSI | 3:39:29 AM |
32 | 316 | MANNI CRISTINA | TF | BS769 | LIBERTAS VALLESABBIA | 3:41:17 |
33 | 306 | KIRSTEN LOHE-HUSEMANN | MF55 | * | ACSI | 3:46:00 |
34 | 313 | BRAGA CLARA | MF50 | BS377 | ATL. BEDIZZOLE | 3:47:06 |
35 | 320 | MANTOVANI MARCO | MM50 | CR898 | ASD RIVAROLO DEL RE | 4:07:01 |
36 | 289 | MINGONE GIANCARLA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 4:07:01 |
37 | 286 | MUSIGH MARINA | MF65 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 4:23:25 |
38 | 321 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA | MM70 | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 4:08:16 |
339 | PAGLIERO MARIO EDORADO | MM55 | * | RUNCARD | DNF |
WALKTRAIL DI MARETTIMO 17 KM
PETT | COGNOME | CAT | COD.SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
621 | GARRAFA GIULIA | MF35 | * | ACSI |
630 | RINAUDELLO DANIELA | MF40 | SR275 | A.S.D. ATLETICA PRIOLO |
620 | CABRAS MICHELA | MF35 | * | ACSI |
631 | CULCASI MONICA | TF | TP459 | A.S.D. POL. REAL PACECO |
633 | PINO MASSIMO | MM60 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. |
612 | MATTINA GIUSEPPE | MM55 | * | RUNCARD |
622 | PISANO MARCELLO | MM40 | CA242 | BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP |
504 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
318 | BELLI CLAUDIO | MM75 | * | ACSI |
600 | MEGNA SILVIO | MM45 | * | ACSI |
628 | BRUSCA FRANCESCO | MM60 | * | ACSI |
623 | TESTA MICAELA | MF50 | RM377 | A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE |
325 | CRESCENZI STEFANIA | MF60 | BO009 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA |
326 | STEFANELLI ELISABETTA | MF60 | BO009 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA |
632 | ROTOLO MARIAGRAZIA | MF35 | * | ACSI |
626 | PETTAZZONI FRANCO | * | ACSI | |
288 | GORGONE STEFANIA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE |
287 | TONERO MICHELA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE |
580 | SELLITTO ERIKA | MF45 | * | ACSI |
563 | MONSELLATO GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI |
300 | DEBEUCKELAERE CAROLINE | MF65 | * | ACSI |
627 | CUSENZA PATRIZIA | MF60 | * | ACSI |
611 | KATLEERT KATHLEEN | * | ACSI |
TRAIL DI LEVANZO 9 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | MASSETTI MICHELE | TM | BS769 | LIBERTAS VALLESABBIA | 0:33:29 |
2 | 310 | RIDOLFI FABRIZIO | MM35 | LU103 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0:33:49 |
3 | 285 | FIENI ENRICO | MM40 | PR064 | G.P. QUADRIFOGLIO | 0:38:54 |
4 | 327 | CONTI DANIELE | MM35 | RG706 | ASD MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 0:39:29 |
5 | 314 | VARASCHIN STEFANO | MM45 | BL005 | ATL. TRICHIANA | 0:39:38 |
6 | 297 | PELA’ TOMMASO | TM | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 0:40:17 |
7 | 151 | FERRO ALESSANDRO | TM | AG639 | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ | 0:43:39 |
8 | 332 | PANCOURT NICOLAS GILLES | TM | * | ACSI | 0:45:07 |
9 | 296 | PEZZINO ANDREA | MM55 | BO009 | ASD PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 0:47:00 |
10 | 10 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 0:47:53 |
11 | 290 | QUALIZZA FDERICA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 0:49:15 |
12 | 303 | BONICELLI MATTIA | MM45 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0:50:04 |
13 | 299 | VAGHI MARCO | MM45 | * | ACSI | 0:50:55 |
14 | 298 | SPREAFICO GIACOMO | TM | * | RUNCARD | 0:52:11 |
15 | 301 | BARBAGALLO IGNAZIO ETTORE | MM60 | CT734 | ASD ALTIS ATHLETICS | 0:53:54 |
16 | 292 | MEDINA LAURA | TF | * | ACSI | 0:54:50 |
17 | 291 | MEDINA ALFREDO | MM60 | * | ACSI | 0:54:50 |
18 | 309 | EMANUEL CLAUDIA | TF | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 0:55:07 |
19 | 313 | BRAGA CLARA | MF50 | BS377 | ATL. BEDIZZOLE | 0:56:00 |
20 | 294 | MAGAGNA GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI | 0:57:00 |
21 | 302 | MESSINA ENRICO | MM55 | CT761 | ASD CORRENDO PER ACI -ACIREALE | 0:57:23 |
22 | 295 | ANZELINI GIULIANA | MF55 | * | ACSI | 0:58:04 |
23 | 26 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 0:58:14 |
24 | 305 | HUSER BEATRICE | MF55 | * | ACSI | 0:58:15 |
25 | 330 | VALLONE SERGIO MAURIZIO | MM55 | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 0:59:27 |
26 | 318 | BELLI CLAUDIO | MM75 | * | ACSI | 0:59:35 |
27 | 320 | MANTOVANI MARCO | MM50 | CR898 | ASD RIVAROLO DEL RE | 0:59:59 |
28 | 134 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | * | ACSI | 1:00:07 |
29 | 308 | OCCHIPINTI GIULIA | TF | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 1:00:58 |
30 | 322 | FARRI DANIELA | MF35 | MI516 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 1:04:14 |
31 | 316 | MANNI CRISTINA | TF | BS769 | LIBERTAS VALLESABBIA | 1:05:54 |
32 | 317 | PESCOSOLIDO ELEUTERIO | MM60 | FR225 | ATLETICA ARCE | 1:07:03 |
33 | 326 | STEFANELLI ELISABETTA | MF60 | BO009 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 1:07:58 |
34 | 306 | KIRSTEN LOHE-HUSEMANN | MF55 | * | ACSI | 1:08:37 |
35 | 325 | CRESCENZI STEFANIA | MF60 | BO009 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 1:08:37 AM |
36 | 331 | FAUREL ROMANE | TF | * | ACSI | 1:08:43 |
37 | 304 | PINO MASSIMO | MM60 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 1:08:52 |
38 | 287 | TONERO MICHELA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 1:08:52 |
39 | 286 | MUSIGH MARINA | MF65 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 1:08:52 |
40 | 289 | MINGONE GIANCARLA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 1:10:19 |
41 | 321 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA | MM70 | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 1:10:37 |
42 | 288 | GORGONE STEFANIA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 1:16:00 |
43 | 329 | STRACAGNOLO ORAZIA | MF55 | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 1:20:44 |
44 | 300 | DEBEUCKELAERE CAROLINE | MF65 | * | ACSI | 1:41:44 |
WALKTRAIL DI LEVANZO 9 KM
PETT | ATLETA | CAT | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
537 | AVANZATO ALDO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
615 | BONSANGUE MARCELLA | MF45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
613 | BRAGA MANUELA | * | ACSI | |
624 | BURDEAU OSAGE LIBRA | TM | * | ACSI |
620 | CABRAS MICHELA | MF35 | * | ACSI |
512 | CIGNA ALFONSO | TM | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
621 | GARRAFA GIULIA | MF35 | * | ACSI |
611 | KATLEERT KATHLEEN | * | ACSI | |
616 | LAURICELLA GIUSEPPINA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
612 | MATTINA GIUSEPPE | MM55 | * | RUNCARD |
600 | MEGNA SILVIO | MM45 | * | ACSI |
563 | MONSELLATO GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI |
617 | NEAGU MIOARA | MF40 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
504 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
626 | PETTAZZONI FRANCO | * | ACSI | |
622 | PISANO MARCELLO | MM40 | CA242 | BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP |
625 | RODEMAN AUDREY | MF45 | * | ACSI |
618 | SABATINI GIUSEPPE | MM45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
580 | SELLITTO ERIKA | MF45 | * | ACSI |
623 | TESTA MICAELA | MF50 | RM377 | A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE |
619 | TRUPIA AMEDEO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
VERTICAL S.CATERINA 2,5 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | MASSETTI MICHELE | TM | BS769 | LIBERTAS VALLESABBIA | 00:13:45 |
2 | 310 | RIDOLFI FABRIZIO | MM35 | LU103 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 00:14:40 |
3 | 327 | CONTI DANIELE | MM35 | RG706 | ASD MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 00:15:20 |
4 | 323 | CAMPO ROSARIO | TP516 | TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | 00:15:30 |
5 | 285 | FIENI ENRICO | MM40 | PR064 | G.P. QUADRIFOGLIO | 00:16:01 |
6 | 297 | PELA’ TOMMASO | TM | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 00:16:29 |
7 | 314 | VARASCHIN STEFANO | MM45 | BL005 | ATL. TRICHIANA | 00:16:57 |
8 | 299 | VAGHI MARCO | MM45 | * | ACSI | 00:19:25 |
9 | 296 | PEZZINO ANDREA | MM55 | BO009 | ASD PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 00:19:31 |
10 | 303 | BONICELLI MATTIA | MM45 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 00:19:48 |
11 | 10 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 00:19:50 |
12 | 298 | SPREAFICO GIACOMO | TM | * | RUNCARD | 00:19:52 |
13 | 290 | QUALIZZA FDERICA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 00:20:06 |
14 | 294 | MAGAGNA GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI | 00:20:22 |
15 | 320 | MANTOVANI MARCO | MM50 | CR898 | ASD RIVAROLO DEL RE | 00:20:29 |
16 | 301 | BARBAGALLO IGNAZIO ETTORE | MM60 | CT734 | ASD ALTIS ATHLETICS | 00:21:43 |
17 | 324 | MAURI MATTEO | MM40 | RN558 | ATLETIC TEAM TAVERNA ASD | 00:21:48 |
18 | 307 | DESIRA LUCIENNE | MF40 | * | ACSI | 00:21:54 |
19 | 292 | MEDINA LAURA | TF | * | ACSI | 00:22:12 |
20 | 291 | MEDINA ALFREDO | MM60 | * | ACSI | 00:22:15 |
21 | 309 | EMANUEL CLAUDIA | TF | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 00:22:21 |
22 | 312 | MARGOTTI MICHELE | MM50 | SM231 | G.P.A. SAN MARINO | 00:22:23 |
23 | 295 | ANZELINI GIULIANA | MF55 | * | ACSI | 00:22:36 |
24 | 26 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 00:23:43 |
25 | 313 | BRAGA CLARA | MF50 | BS377 | ATL. BEDIZZOLE | 00:23:48 |
26 | 302 | MESSINA ENRICO | MM55 | CT761 | ASD CORRENDO PER ACI -ACIREALE | 00:23:52 |
27 | 305 | HUSER BEATRICE | MF55 | * | ACSI | 00:24:15 |
28 | 308 | OCCHIPINTI GIULIA | TF | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 00:24:23 |
29 | 311 | BERNARDESCHI BENEDETTA | MF35 | * | ACSI | 00:24:32 |
30 | 293 | PAGLIERO MARIO EDORADO | MM55 | * | ACSI | 00:24:33 |
31 | 134 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | * | ACSI | 00:24:35 |
32 | 306 | KIRSTEN LOHE-HUSEMANN | MF55 | * | ACSI | 00:25:15 |
33 | 318 | BELLI CLAUDIO | MM75 | * | ACSI | 00:25:16 |
34 | 322 | FARRI DANIELA | MF35 | MI516 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 00:25:24 |
35 | 328 | STELLA LUIGI | MM60 | * | RUNCARD | 00:26:25 |
36 | 304 | PINO MASSIMO | MM60 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 00:26:27 |
37 | 287 | TONERO MICHELA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 00:26:29 |
38 | 326 | STEFANELLI ELISABETTA | MF60 | BO009 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 00:26:31 |
39 | 289 | MINGONE GIANCARLA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 00:27:28 |
40 | 286 | MUSIGH MARINA | MF65 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 00:27:42 |
41 | 316 | MANNI CRISTINA | TF | BS769 | LIBERTAS VALLESABBIA | 00:29:29 |
42 | 288 | GORGONE STEFANIA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 00:29:30 |
43 | 325 | CRESCENZI STEFANIA | MF60 | BO009 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 00:29:35 |
44 | 321 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA | MM70 | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 00:30:01 |
45 | 300 | DEBEUCKELAERE CAROLINE | MF65 | * | ACSI | 00:33:15 |
319 | SIDARI ANTONINO | MM60 | * | ACSI | DNF |
WALKTRAIL 2,5 KM
PETT | ATLETA | CAT | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
537 | AVANZATO ALDO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
615 | BONSANGUE MARCELLA | MF45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
613 | BRAGA MANUELA | * | ACSI | |
624 | BURDEAU OSAGE LIBRA | TM | * | ACSI |
620 | CABRAS MICHELA | MF35 | * | ACSI |
512 | CIGNA ALFONSO | TM | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
621 | GARRAFA GIULIA | MF35 | * | ACSI |
611 | KATLEERT KATHLEEN | * | ACSI | |
616 | LAURICELLA GIUSEPPINA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
612 | MATTINA GIUSEPPE | MM55 | * | RUNCARD |
600 | MEGNA SILVIO | MM45 | * | ACSI |
563 | MONSELLATO GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI |
617 | NEAGU MIOARA | MF40 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
626 | PETTAZZONI FRANCO | * | ACSI | |
622 | PISANO MARCELLO | MM40 | CA242 | BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP |
618 | SABATINI GIUSEPPE | MM45 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
580 | SELLITTO ERIKA | MF45 | * | ACSI |
614 | SOMAASCHINI VITTORIO | MM40 | * | ACSI |
623 | TESTA MICAELA | MF50 | RM377 | A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE |
619 | TRUPIA AMEDEO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
COMBINATA ERC
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | FAVIGNANA | LEVANZO | MARETTIMO | TEMPO TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | RIDOLFI FABRIZIO | MM35 | LU103 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 12:14:40 AM | 0:33:49 | 1:42:06 | 02:30:35 |
2 | 315 | MASSETTI MICHELE | TM | BS769 | LIBERTAS VALLESABBIA | 12:13:45 AM | 0:33:29 | 1:52:16 | 02:39:30 |
3 | 285 | FIENI ENRICO | MM40 | PR064 | G.P. QUADRIFOGLIO | 12:16:01 AM | 0:38:54 | 2:06:04 | 03:00:59 |
4 | 314 | VARASCHIN STEFANO | MM45 | BL005 | ATL. TRICHIANA | 12:16:57 AM | 0:39:38 | 2:06:39 | 03:03:14 |
5 | 327 | CONTI DANIELE | MM35 | RG706 | ASD MTB MODICA TRIATHLON BIKE | 12:15:20 AM | 0:39:29 | 2:23:37 | 03:18:26 |
6 | 297 | PELA’ TOMMASO | TM | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 12:16:29 AM | 0:40:17 | 2:43:38 | 03:40:24 |
7 | 299 | VAGHI MARCO | MM45 | * | ACSI | 12:19:25 AM | 0:50:55 | 2:38:06 | 03:48:26 |
8 | 298 | SPREAFICO GIACOMO | TM | * | RUNCARD | 12:19:52 AM | 0:52:11 | 2:44:20 | 03:56:23 |
9 | 296 | PEZZINO ANDREA | MM55 | BO009 | ASD PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 12:19:31 AM | 0:47:00 | 2:55:45 | 04:02:16 |
10 | 10 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 12:19:50 AM | 0:47:53 | 2:55:08 | 04:02:51 |
11 | 290 | QUALIZZA FDERICA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 12:20:06 AM | 0:49:15 | 2:56:18 | 04:05:39 |
12 | 309 | EMANUEL CLAUDIA | TF | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 12:22:21 AM | 0:55:07 | 2:52:26 | 04:09:54 |
13 | 303 | BONICELLI MATTIA | MM45 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 12:19:48 AM | 0:50:04 | 3:02:00 | 04:11:52 |
14 | 134 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | * | ACSI | 12:24:35 AM | 1:00:07 | 2:53:07 | 04:17:49 |
15 | 294 | MAGAGNA GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI | 12:20:22 AM | 0:57:00 | 3:02:32 | 04:19:54 |
16 | 295 | ANZELINI GIULIANA | MF55 | * | ACSI | 12:22:36 AM | 0:58:04 | 3:04:14 | 04:24:54 |
17 | 292 | MEDINA LAURA | TF | * | ACSI | 12:22:12 AM | 0:54:50 | 3:08:40 | 04:25:42 |
18 | 291 | MEDINA ALFREDO | MM60 | * | ACSI | 12:22:15 AM | 0:54:50 | 3:12:44 | 04:29:49 |
19 | 26 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 12:23:43 AM | 0:58:14 | 3:11:25 | 04:33:22 |
20 | 308 | OCCHIPINTI GIULIA | TF | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 12:24:23 AM | 1:00:58 | 3:08:40 | 04:34:01 |
21 | 305 | HUSER BEATRICE | MF55 | * | ACSI | 12:24:15 AM | 0:58:15 | 3:15:45 | 04:38:15 |
22 | 322 | FARRI DANIELA | MF35 | MI516 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 12:25:24 AM | 1:04:14 | 3:23:34 | 04:53:12 |
23 | 313 | BRAGA CLARA | MF50 | BS377 | ATL. BEDIZZOLE | 12:23:48 AM | 0:56:00 | 3:47:06 | 05:06:54 |
24 | 316 | MANNI CRISTINA | TF | BS769 | LIBERTAS VALLESABBIA | 12:29:29 AM | 1:05:54 | 3:41:17 | 05:16:40 |
25 | 306 | KIRSTEN LOHE-HUSEMANN | MF55 | * | ACSI | 12:25:15 AM | 1:08:37 | 3:46:00 | 05:19:52 |
26 | 320 | MANTOVANI MARCO | MM40 | CR898 | ASD RIVAROLO DEL RE | 12:20:29 AM | 0:59:59 | 4:07:01 | 05:27:29 |
27 | 289 | MINGONE GIANCARLA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 12:27:28 AM | 1:10:19 | 4:07:01 | 05:44:48 |
28 | 321 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA | MM70 | RM069 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 12:30:01 AM | 1:10:37 | 4:08:16 | 05:48:54 |
29 | 286 | MUSIGH MARINA | MF65 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 12:27:42 AM | 1:08:52 | 4:23:25 | 05:59:59 |
30 | 151 | FERRO ALESSANDRO | TM | – | ASD MARATHON TEAM CANICATTI’ | 0:43:39 | 2:23:05 | 03:06:44 | |
31 | 307 | DESIRA LUCIENNE | MF40 | * | ACSI | 12:21:54 AM | 3:12:44 | 03:34:38 | |
32 | 301 | BARBAGALLO IGNAZIO ETTORE | MM60 | CT734 | ASD ALTIS ATHLETICS | 12:21:43 AM | 0:53:54 | 01:15:37 | |
33 | 302 | MESSINA ENRICO | MM55 | CT761 | ASD CORRENDO PER ACI -ACIREALE | 12:23:52 AM | 0:57:23 | 01:21:15 | |
34 | 318 | BELLI CLAUDIO | MM75 | * | ACSI | 12:25:16 AM | 0:59:35 | 01:24:51 | |
35 | 326 | STEFANELLI ELISABETTA | MF60 | BO009 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 12:26:31 AM | 1:07:58 | 01:34:29 | |
36 | 304 | PINO MASSIMO | MM60 | AL034 | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 12:26:27 AM | 1:08:52 | 01:35:19 | |
37 | 287 | TONERO MICHELA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 12:26:29 AM | 1:08:52 | 01:35:21 | |
38 | 325 | CRESCENZI STEFANIA | MF60 | BO009 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 12:29:35 AM | 1:08:37 | 01:38:12 | |
39 | 288 | GORGONE STEFANIA | MF55 | UD526 | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 12:29:30 AM | 1:16:00 | 01:45:30 | |
40 | 300 | DEBEUCKELAERE CAROLINE | MF65 | * | ACSI | 12:33:15 AM | 1:41:44 | 02:14:59 | |
41 | 317 | PESCOSOLIDO ELEUTERIO | MM60 | * | ACSI | 0:23:34 | 1:07:03 | 01:30:37 | |
42 | 335 | GALLO MANUEL | TM | TP710 | ASD COCOON CLUB MAZARA | 2:45:19 | 02:45:19 | ||
43 | 338 | GHIRARDO GUIDO | MM45 | * | ACSI | 2:09:23 | 02:09:23 | ||
44 | 337 | RIZZO FEDERICA | TF | * | ACSI | 2:09:56 | 02:09:56 | ||
45 | 211 | VITALE GABRIELE | TM | CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 2:13:51 | 02:13:51 | ||
46 | 334 | LICINI CORRADO | MM50 | SR275 | A.S.D. ATLETICA PRIOLO | 2:33:42 | 02:33:42 | ||
47 | 336 | SANTINI ALESSANDRO | MM35 | * | ACSI | 2:42:44 | 02:42:44 | ||
48 | 333 | PATTI SIMONA | MF45 | * | ACSI | 3:39:29 | 03:39:29 | ||
49 | 332 | PANCOURT NICOLAS GILLES | TM | * | ACSI | 0:45:07 | 00:45:07 | ||
50 | 330 | VALLONE SERGIO MAURIZIO | MM55 | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 0:59:27 | 00:59:27 | ||
51 | 331 | FAUREL ROMANE | TF | * | ACSI | 1:08:43 | 01:08:43 | ||
52 | 329 | STRACAGNOLO ORAZIA | MF55 | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 1:20:44 | 01:20:44 | ||
53 | 323 | CAMPO ROSARIO | TM | TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | 12:15:30 AM | 00:15:30 | ||
54 | 324 | 12:21:48 AM | 00:21:48 | ||||||
55 | 312 | MARGOTTI MICHELE | MM50 | SM231 | G.P.A. SAN MARINO | 12:22:23 AM | 00:22:23 | ||
56 | 311 | BERNARDESCHI BENEDETTA | MF35 | * | ACSI | 12:24:32 AM | 00:24:32 | ||
57 | 293 | 12:24:33 AM | 00:24:33 | ||||||
58 | 328 | STELLA LUIGI | MM60 | * | RUNCARD | 12:25:26 AM | 00:25:26 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2024