
VIVINATURA TRAIL - 1.12.24
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
VIVINATURA TRAIL 21 KM
MONTICELLI TRAIL 11 KM
WALKTRAIL 11 KM
VOLONTARI
SOCIETA'
VIVINATURA TRAIL 21 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 1 | USA | * | ACSI | 2.17.46 |
2 | 8 | MARTORANA GIACOMO | MM40 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.17.46 |
3 | 340 | MINUTELLA GIULIANO | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.25.52 |
4 | 4 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.30.52 |
5 | 360 | SPATA ROBERTO | MM55 | 1 | ITA | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 2.39.49 |
6 | 361 | LO IACONO ANGELO | MM40 | 3 | ITA | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | 2.41.23 |
7 | 3 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.42.01 |
8 | 71 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.42.26 |
9 | 9 | DI STEFANO SEBASTIANO | MM45 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.54.46 |
10 | 347 | PACE DOMENICO | TM | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 3.00.28 |
11 | 345 | SCAFFIDI ANTONINO | MM40 | 4 | ITA | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER | 3.07.22 |
12 | 351 | D’ANNA PIETRO | MM45 | 2 | ITA | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 3.08.07 |
13 | 331 | FIGARSKA ANNA | MF40 | 1 | POL | * | ACSI | 3.11.50 |
14 | 255 | LO IACONO IGNAZIO | MM65 | 1 | ITA | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | 3.14.35 |
15 | 353 | PISCITELLO SERGIO | MM60 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 3.16.55 |
16 | 364 | MONTALBANO SANTO | MM65 | 2 | ITA | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 3.20.24 |
17 | 15 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.20.53 |
18 | 332 | ARCANGELO ANDREA | MM65 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.21.08 |
19 | 366 | PERITORE ANGELO | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.23.56 |
20 | 330 | BORG CHRISTIAN | MM35 | 1 | MLT | * | ACSI | 3.27.27 |
21 | 73 | ALOI ANTONIO | MM55 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.31.05 |
22 | 333 | STUDIALE ANNA | MF40 | 3 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 3.36.28 |
23 | 334 | HORNER JAMIE L. | MM50 | 3 | USA | * | ACSI | 3.36.28 |
24 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.44.25 |
25 | 69 | CRICCHIO MICHELE | TM | 3 | ITA | * | ACSI | 3.53.30 |
26 | 359 | AGNELLO GIUSEPPE | MM55 | 5 | ITA | AG495 | ASD ATLETICA LICATA | 3.58.38 |
27 | 352 | SCARDAVI GIOVANNI | MM65 | 5 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 4.02.42 |
28 | 362 | PATTI SIMONA | MF45 | 1 | ITA | 00304 | ASD BEE.R | 4.03.17 |
29 | 358 | LAURIA ANGELO NUNZIO | MM55 | 6 | ITA | AG495 | ASD ATLETICA LICATA | 4.09.39 |
30 | 357 | CASTIGLIONE ANGELO | MM60 | 2 | ITA | AG495 | ASD ATLETICA LICATA | 4.09.39 |
31 | 363 | CARUSO DAMIANO VILLER | MM75 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 4.20.11 |
32 | ZOBER MICAIAH JAMES | TM | 0 | ITA | 00176 | ASD PANORMUS BIKE TEAM | DNS | |
33 | PASTORINO DANIELA | MF45 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
34 | FEDERICO PROVVIDENZA | MF60 | 0 | ITA | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | DNS | |
35 | SIMPSON MAUREEN LUCY | MF50 | 0 | ZAF | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | DNS | |
36 | GALATI ELVIRA MATTIA | MF45 | 0 | ITA | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | DNS | |
37 | RAPISARDI ANTONIO | MM45 | 0 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | DNS |
MONTICELLI TRAIL 11 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | PIRAINO MARIO | MM45 | 1 | ITA | PA021 | ASD POLISPORTIVA ATLETICA BAGHERIA | 1.12.33 | |
2 | 96 | CARBONE SALVATORE | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.13.35 | |
3 | 337 | GIACALONE GABRIELE | TM | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.16.40 | |
4 | 348 | LO RE MASSIMILIANO | MM50 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.23.24 | |
5 | 338 | LAMONICA ANTONIO | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.23.29 | |
6 | 349 | BONANNO LUCIO | MM60 | 1 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 1.31.29 | |
7 | 341 | CIOLINO VINCENZO | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.31.29 | |
8 | 342 | VIRGA SANDRO | MM40 | 2 | ITA | PA047 | A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE | 1.31.29 | |
9 | 336 | ESPOSTO FLORIANA | MF40 | 1 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 1.37.46 | |
10 | 356 | FILIZZOLA FLORA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.37.47 | |
11 | 350 | PRINZIVALLI GIANCARLO | MM45 | 3 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 1.37.48 | |
12 | 369 | MOSCATO LUCIO | MM40 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 1.38.06 | |
13 | 368 | VALLONE SERGIO MAURIZIO | MM55 | 1 | ITA | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 1.38.06 | |
14 | 22 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 2 | NZL | * | ACSI | 1.38.40 | |
15 | 355 | LIOTTA MASSIMO | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.40.09 | |
16 | 339 | SFERUZZA FEDERICA | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 1.40.50 | |
17 | 77 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 3 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 1.43.44 | |
18 | 346 | BADAGLIACCO EUGENIO | MM40 | 4 | ITA | * | RUNCARD | 1.47.00 | |
19 | 335 | PERTICAROLI VALERIA | MF55 | 1 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 1.51.32 | |
20 | 374 | DI CARLO FLORIANA | MF50 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.55.52 | |
21 | 365 | MORREALE VALENTINA | MF45 | 1 | ITA | AG495 | A.S.D. ATLETICA LICATA | 1.57.58 | |
22 | 344 | LOCHER KURT | MM60 | 2 | SUI | * | ACSI | 2.15.05 | |
23 | 343 | LOCHER PATRICIA | MF60 | 1 | SUI | * | ACSI | 2.15.05 | |
24 | 367 | STRACAGNOLO ORAZIA | MF55 | 2 | ITA | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 2.28.21 | |
25 | 370 | ALESSI VINCENZA | MF40 | 2 | ITA | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 2.28.28 | |
26 | GIANGRECO MARIA | MF60 | 0 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | DNS | ||
27 | INCHIAPPA ANTONINO | MM60 | 0 | ITA | PA290 | A.S.D. MARATHON ALTOFONTE | DNS | ||
28 | LA BARBERA MARIA | MF50 | 0 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | DNS | ||
29 | GIORDANO GAETANO | MM55 | 0 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | DNS |
WALKTRAIL 11 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1188 | DI VITA NICOLO’ | MM70 | * | ACSI |
1187 | MEGNA SILVIO | MM45 | * | ACSI |
1186 | MONSELLATO GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI |
1105 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
1189 | PRESTIANNI ANTONIO | MM70 | * | ACSI |
1120 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
VOLONTARI
COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. |
---|---|---|---|---|
MURA FRANCO | MM55 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
SOCIETA'
POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
1 | AG495 | ASD ATLETICA LICATA | 153.671 |
2 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 128.389 |
3 | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 113.829 |
4 | 119479 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE & RUNNING | 107.604 |
5 | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 85.443 |
6 | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | 85.050 |
7 | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 71.257 |
8 | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 44.615 |
9 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 43.774 |
10 | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 42.721 |
11 | 00304 | ASD BEE.R | 42.511 |
12 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 41.908 |
13 | PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | 41.501 |
14 | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER | 39.396 |
15 | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 38.302 |
16 | PA021 | ASD POLISPORTIVA ATLETICA BAGHERIA | 37.043 |
17 | PA047 | A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE | 36.156 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2024