
TRAIL DELLO ZU PARDO - 5.5.2024
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DELLO ZU PARDO 20 KM
TRAIL DI MESTRATON 11 KM
WALKTRAIL 11 KM
SOCIETA'
VOLONTARI
TRAIL DELLO ZU PARDO 20 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 1 | USA | * | ACSI | 2.04.36 |
2 | 8 | MARTORANA GIACOMO | MM40 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.07.19 |
3 | 81 | MILAZZO NICOLA | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.20.31 |
4 | 10 | CERNIGLIA ANTONINO | MM45 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.25.49 |
5 | 6 | LINGUANTI GIULIO | MM35 | 1 | ITA | – | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 2.28.29 |
6 | 45 | AGNELLO VINCENZO | MM50 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.29.54 |
7 | 46 | LO PORTO VITO | MM50 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.32.50 |
8 | 32 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 2 | ESP | * | ACSI | 2.33.38 |
9 | 4 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.34.24 |
10 | 3 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 5 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.39.00 |
11 | 9 | DI STEFANO SEBASTIANO | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.39.01 |
12 | 82 | GRASSO GIUSEPPE | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 2.39.40 |
13 | 21 | SPATA ROBERTO | MM55 | 1 | ITA | – | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 2.43.08 |
14 | 71 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.44.24 |
15 | 74 | MAZZARELLO VERA | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.47.25 |
16 | 80 | PULIZZI ANTONIO | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.47.25 |
17 | 75 | COCO ALESSANDRO | MM45 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.47.25 |
18 | 44 | BATTAGLIA SALVATORE | MM45 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.50.15 |
19 | 20 | CASELLA GIUSEPPINA | MF45 | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.51.09 |
20 | 84 | ANTIPATICO ALESSANDRO | MM40 | 3 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.52.10 |
21 | 49 | AUGIMERI ANDREA | MM40 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.52.33 |
22 | 55 | RUGOLO LUCIANO | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.52.44 |
23 | 76 | DI MAURO ALFIO ALFREDO | MM55 | 4 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.58.53 |
24 | 37 | D’ALLURA MARIANNA | MF35 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.59.30 |
25 | 85 | PARISI FABRIZIO | MM45 | 5 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 3.01.11 |
26 | 42 | SANTINO ALBERTO | TM | 3 | ITA | * | ACSI | 3.08.15 |
27 | 78 | SANTORO CARMELO | MM45 | 6 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 3.12.15 |
28 | 14 | FAZIO ROSALBA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.13.23 |
29 | 73 | ALOI ANTONIO | MM55 | 5 | ITA | * | ACSI | 3.13.23 |
30 | 36 | CAPPELLO BENEDETTO | MM55 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.13.47 |
31 | 68 | PICCA XAVIER | TM | 4 | FRA | * | ACSI | 3.15.05 |
32 | 15 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.16.19 |
33 | 34 | MAJOLINO MAURIZIO | MM55 | 7 | ITA | * | ACSI | 3.18.16 |
34 | 58 | DRAGO SALVATORE | MM70 | 1 | ITA | – | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 3.21.31 |
35 | 72 | SCUDERI ALESSIO | TM | 5 | ITA | * | ACSI | 3.29.00 |
36 | 35 | RUGGERI GIROLAMA | MF50 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.38.22 |
37 | 33 | MANGALAVITI LUCIO | MM70 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.38.22 |
38 | 47 | RACCUGLIA FRANCESCO | MM55 | 8 | ITA | * | ACSI | 3.40.42 |
39 | 70 | RUGGERI GIUSEPPE ## | MM70 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.51.09 |
40 | 38 | LIOTTA MASSIMO ## | MM55 | 9 | ITA | * | ACSI | 4.07.10 |
41 | 39 | FILIZZOLA FLORA ## | MF50 | 3 | ITA | * | ACSI | 4.07.11 |
42 | 77 | MINUTOLI PIETRO ## | MM50 | 6 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 4.22.08 |
43 | 86 | PARISI ZOE ## | TF | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 4.28.41 |
44 | GALANTE CRISTOFERO | MM40 | 0 | FRA | * | ACSI | DNS | |
45 | CAPRIELLO STEFANO | MM35 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS |
TRAIL DI MESTRATON 11 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | ROCCUZZO PAOLO | MM35 | 1 | ITA | – | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 1.17.05 |
2 | 48 | CARBONE SALVATORE | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.32.18 |
3 | 83 | VALENTI SEBASTIANO | MM45 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.32.18 |
4 | 22 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 1 | NZL | * | ACSI | 1.40.37 |
5 | 51 | AGNELLO VINCENZO | TM | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.47.04 |
6 | 67 | NEAGU MIOARA | MF40 | 1 | ITA | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 1.57.05 |
7 | 52 | SPAGNA GIUSEPPE | MM55 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.57.05 |
8 | 40 | FERRARA ANDREA | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 1.58.34 |
9 | 54 | BILLONE SALVATORE | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.59.11 |
10 | 65 | ZAPLETAL KATARZYNA RENATA | MF45 | 1 | POL | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 2.05.15 |
11 | 64 | CAPPUCCIO ANTONIO | MM50 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.05.38 |
12 | 69 | CRICCHIO MICHELE | TM | 3 | ITA | * | ACSI | 2.08.37 |
13 | 62 | ANDALORO ANTONINO | MM50 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.08.45 |
14 | 63 | POLITO TANIA | MF40 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.08.45 |
15 | 66 | TAGLIALEGAMI GAETANO | MM50 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.10.42 |
16 | 59 | MANCUSO MARIA CRISTINA | MF55 | 1 | ITA | – | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 2.11.58 |
17 | 41 | FERRARA VINCENZO | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.14.08 |
18 | 61 | ARMENIA MASSIMO | MM50 | 5 | ITA | * | ACSI | 2.17.01 |
19 | 43 | AZZOLINA GIOVANNI | MM50 | 6 | ITA | * | ACSI | 2.19.24 |
20 | 31 | BEFUMO FAUSTO | MM50 | 7 | ITA | * | ACSI | 2.20.20 |
21 | 57 | DI CARLO FLORIANA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.25.31 |
22 | 56 | BRUNO DANIELA | MF35 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.39.00 |
23 | 53 | POLITI GIOVANNI | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.39.46 |
24 | 50 | BANNO’ PATRIZIA | MF50 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.40.28 |
25 | 60 | BELLOMO ARTURO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.40.28 |
26 | PRIVITERA GIORGIO | TM | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
27 | GAROZZO FRANCESCO | MM65 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS |
WALKTRAIL 11 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1131 | BAGALA’ ELEONORA | TF | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA |
1132 | BNARONE LORENZO | MM50 | * | ACSI |
1123 | CAMILLERI ANGELO | MM50 | * | ACSI |
1133 | CIMINO FRANCESCA | MF50 | * | ACSI |
1086 | D’AFFRONTO CATERINA | MF60 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
1125 | GALATI MASSIMO | MM50 | * | ACSI |
1121 | GANCI GRETA | MF35 | * | ACSI |
1117 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
1129 | LA SCALIA PATRIZIA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
1126 | MUSUMECI CLAUDIA | MF45 | * | ACSI |
1136 | ORLANDO MARIA INES | MF55 | * | ACSI |
1105 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
1134 | SANGARI DONATELLA | MF50 | * | ACSI |
1128 | SCIABICA MARIA ELEONORA RITA | MF55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
1130 | STAGNITTA SONIA | MF55 | * | ACSI |
1135 | TRIFILO’ CARMEN | MF55 | * | ACSI |
1122 | VACANTE FRANCESCA | MF35 | * | ACSI |
1120 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
1127 | ZANCA GAETANO | MM55 | * | ACSI |
SOCIETA'
POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
1 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 233.536 |
2 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 119.264 |
3 | – | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 85.478 |
4 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 42.739 |
5 | – | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 41.126 |
6 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 33.000 |
VOLONTARI
COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. |
---|---|---|---|---|
CAMBIANO GIORGIO | MM55 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
MURA FRANCO | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2024