
TRAIL DELLO ZINGARO - 17.3.2024
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TRAIL DELLO ZINGARO 33 KM
TRAIL DELLA FICARELLA 16 KM
WALKTRAIL 16 KM
VOLONTARI
SOCIETA'
TRAIL DELLO ZINGARO 33 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 488 | TOMASONI STEFANO | MM55 | 1 | ITA | BS545 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | 3.52.06 |
02 | 535 | MARTORANA GIACOMO | MM40 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 3.52.06 |
03 | 486 | VIAN ANDREA | TM | 1 | ITA | CO849 | GR. ESCURS. FALCHI OLGINATESI | 3.53.09 |
04 | 544 | PIRRELLO SALVATORE | MM35 | 1 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 4.17.45 |
05 | 523 | POZZECCO VIRGILIO | MM45 | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 4.20.37 |
06 | 514 | CERNIGLIA ANTONINO | MM45 | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 4.29.14 |
07 | 524 | SAMPIETRO CORRADO | MM45 | 3 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 4.36.41 |
08 | 451 | PETTINATO FILIPPO | MM40 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 4.36.57 |
09 | 510 | SIGHINOLFI GABRIELE | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 4.36.58 |
10 | 541 | TARANTO VINCENZO | MM50 | 1 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 4.41.36 |
11 | 473 | ANTONA GIUSEPPE | MM40 | 3 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 4.45.57 |
12 | 492 | CAPRIELLO STEFANO | MM35 | 2 | ITA | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 4.52.39 |
13 | 493 | BOTTAREL PAOLO | MM50 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 4.54.22 |
14 | 452 | SERRATORE VINCENZO | MM50 | 3 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 4.55.20 |
15 | 533 | MARRAMALDO SANTO | MM40 | 4 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 5.01.54 |
16 | 572 | FARACI GIOVANNI | MM40 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 5.03.10 |
17 | 450 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 3 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 5.04.25 |
18 | 497 | CERRUTO IGNAZIO | MM45 | 4 | ITA | RG444 | A.S.D. RUNNING MODICA | 5.11.25 |
19 | 482 | MANDUCA VINCENZO | MM40 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 5.11.37 |
20 | 551 | LA FATA FABIO | MM55 | 4 | ITA | PA018 | G.S.D. AMATORI PALERMO | 5.12.28 |
21 | 512 | SCRIBANO MASSIMO | MM50 | 4 | ITA | * | RUNCARD | 5.15.39 |
22 | 481 | STROLA MATTEO | MM45 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 5.16.58 |
23 | 529 | PECORARO FRANCESCO | MM60 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 5.26.34 |
24 | 503 | CASELLA GIUSEPPINA | MF45 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 5.27.48 |
25 | 472 | DI STEFANO SEBASTIANO | MM45 | 6 | ITA | SR640 | A.S.D. ARCHIMEDE | 5.28.00 |
26 | 498 | ARMENIA VINCENZO | TM | 2 | ITA | * | RUNCARD | 5.29.22 |
27 | 456 | CIPOLLA BRIGIDA | MF40 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 5.31.40 |
28 | 457 | DI CHIARA RENZO | MM60 | 2 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 5.31.40 |
29 | 540 | GIANCHINO SALVATORE | MM55 | 5 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 5.32.33 |
30 | 522 | MIGLIORE BRUNO | MM60 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 5.52.35 |
31 | 571 | SILVIA GREGORIO | MM55 | 6 | ITA | PA018 | G.S.D. AMATORI PALERMO | 5.55.39 |
32 | 471 | SPATA ROBERTO | MM55 | 7 | ITA | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 5.59.59 |
33 | 508 | MESTI UGO | MM65 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 6.00.04 |
34 | 560 | HARDOUIN FERDINANDO | MM70 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 6.05.38 |
35 | 469 | RIGHETTI FRANCO | MM60 | 4 | ITA | * | ACSI | 6.10.08 |
36 | 479 | RENDA ROBERTO | MM50 | 5 | ITA | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 6.11.16 |
37 | 577 | TADDEO ALESSANDRO | MM35 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 6.11.17 |
38 | 335 | DI MARTINO GIOVANNI | MM50 | 6 | ITA | PA018 | G.S.D. AMATORI PALERMO | 6.12.40 |
39 | 548 | MORGANA THIERRY MAXIMILIEN | MM50 | 7 | ITA | TP516 | ASD POL. MARSALA DOC | 6.18.21 |
40 | 547 | ARDAGNA DAMIANO | MM50 | 8 | ITA | TP516 | ASD POL. MARSALA DOC | 6.18.21 |
41 | 538 | IMPERIALE LILIANA | MF45 | 2 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 6.34.20 |
42 | 531 | ALOI ANTONIO | MM55 | 8 | ITA | * | RUNCARD | 6.34.52 |
43 | 532 | FAZIO ROSALBA | MF50 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 6.34.55 |
44 | 477 | AZZARO GIUSEPPE MASSIMO | MM55 | 9 | ITA | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 6.42.47 |
45 | 574 | TOALDO GIANPAOLO | MM55 | 10 | ITA | GE140 | DELTA SPEDIZIONI | 6.42.50 |
46 | 468 | MARTINO ANTONINO | MM45 | 7 | ITA | ME591 | ASD PODISTICA MESSINA | 6.49.34 |
47 | 467 | MANCA MASSIMILIANO | MM45 | 8 | ITA | ME591 | ASD PODISTICA MESSINA | 6.49.34 |
48 | 496 | CASELLA SIMONE | MM45 | 9 | ITA | AP038 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6.50.22 |
49 | 530 | CESARE FRANCESCO | MM40 | 7 | ITA | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 6.56.43 |
50 | 495 | SILVESTRI FABRIZIO | MM50 | 9 | ITA | AP038 | AVIS ASCOLI MARATHON | 6.56.46 |
51 | 521 | NUCCIO GIUSEPPE ## | MM35 | 4 | ITA | * | RUNCARD | 7.00.34 |
52 | 500 | LONGO VINCENZO ## | MM65 | 2 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 7.08.30 |
53 | 501 | BARTOLOTTA PAOLO GAVINO ## | MM40 | 8 | ITA | PV926 | RUN 4 PEOPLE | 7.21.28 |
54 | 507 | CUSCIANNA VITO ## | MM60 | 5 | ITA | MO059 | ATLETICA R.C.M. CASINALBO | 7.35.18 |
55 | 509 | CORTI SIMONA ## | MF45 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 7.35.18 |
56 | 578 | LO IACONO IGNAZIO ## | MM65 | 3 | ITA | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | 7.35.19 |
57 | 494 | DOZZA OMAR | MM45 | 0 | ITA | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | DNF |
58 | 483 | PIZZOLATO MANUEL | MM35 | 0 | ITA | CO729 | EVOLUTION SPORT TEAM | DNF |
59 | 534 | PACE DOMENICO | TM | 0 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | DNF |
60 | 505 | EMMI LAURA | MF40 | 0 | ITA | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | DNF |
61 | 559 | MOREIRA DE OLIVEIRA PAULO JORGE | MM50 | 0 | POR | * | ACSI | DNF |
62 | CALISTI RANDAZZO VINCENZO | MM45 | 0 | ITA | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | DNS |
TRAIL DELLA FICARELLA 16 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 553 | SPINELLI IGNAZIO | MM40 | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 1.48.24 |
02 | 484 | BIANCHI NICOLO’ | TM | 1 | ITA | CO729 | EVOLUTION SPORT TEAM | 1.58.05 |
03 | 490 | CSEPREGI GABOR | MM35 | 1 | HUN | – | A.S.D. MTB BIKERS | 2.01.27 |
04 | 504 | SABATINO DAVIDE | MM40 | 2 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 2.01.45 |
05 | 555 | MORANA GAETANO | MM50 | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.03.13 |
06 | 550 | GRASSO NINETTA | TF | 1 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.07.21 |
07 | 475 | ARTUSO BRUNO | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.08.01 |
08 | 485 | MILANI ALESSANDRO | MM50 | 2 | ITA | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 2.09.18 |
09 | 537 | PULIZZI ANTONIO | MM40 | 4 | ITA | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 2.10.18 |
10 | 565 | SUCAMELI ROBERTO | MM50 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 2.13.01 |
11 | 454 | CURCURUTO ANDREA | TM | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.13.50 |
12 | 434 | GAGLIANO ROBERTO | TM | 3 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 2.18.10 |
13 | 570 | REINA FRANCESCO | MM45 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.18.50 |
14 | 511 | SANTINO ALBERTO | TM | 4 | ITA | * | RUNCARD | 2.18.58 |
15 | 568 | CIVELLO PIETRO | MM50 | 4 | ITA | * | RUNCARD | 2.19.43 |
16 | 526 | CARBONE SALVATORE | MM35 | 2 | ITA | ME731 | SCUOLA DI A.L. NEBRODI | 2.22.01 |
17 | 464 | SCOLLO GIUSEPPE | MM40 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 2.24.09 |
18 | 478 | BONANNO MARCO | MM50 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 2.24.16 |
19 | 562 | RESCIGNI MARCO | MM45 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.26.53 |
20 | 506 | VACCARELLA GIUSEPPE | MM55 | 1 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 2.27.54 |
21 | 566 | OLIVERI FRANCESCO | MM45 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.28.30 |
22 | 517 | GAROFALO FEDERICO | MM40 | 6 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.29.33 |
23 | 552 | MASSARO FRANCESCO | MM65 | 1 | ITA | – | OXYGEN OCR PALERMO | 2.29.51 |
24 | 489 | ANTONIOLI MICHELE | MM60 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.30.44 |
25 | 461 | BASILE ERNESTO | MM45 | 4 | ITA | ME540 | A.D. POLISPORTIVA ODYSSEUS ME | 2.31.49 |
26 | 563 | BOTINDARI ALFONSO | MM60 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.31.55 |
27 | 569 | DE SIMONE ANTONINO | MM40 | 7 | ITA | * | RUNCARD | 2.32.15 |
28 | 491 | BATTAGLIA SALVATORE | MM45 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 2.32.56 |
29 | 564 | BONANNO LUCIO | MM60 | 3 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 2.33.11 |
30 | 554 | TERRASONA DEBORA | TF | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.34.21 |
31 | 549 | FERRANTE CLAUDIO | MM45 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 2.34.21 |
32 | 579 | POLIZZI MICHELE | MM50 | 6 | ITA | MI458 | G.P. GORGONZOLA 88 | 2.34.41 |
33 | 518 | AGNELLO VINCENZO | TM | 5 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.34.42 |
34 | 515 | ORTELLO FRANCESCO | MM35 | 3 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.38.41 |
35 | 536 | FIOCCO PATTY | MF35 | 1 | ITA | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 2.38.51 |
36 | 470 | GELFI MAURIZIO | MM40 | 8 | ITA | * | RUNCARD | 2.43.09 |
37 | 474 | LETO SILVIA | MF35 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.43.09 |
38 | 460 | CALABRESE FILIPPO | MM45 | 7 | ITA | ME591 | ASD PODISTICA MESSINA | 2.48.51 |
39 | 499 | DISTEFANO TONIO | TM | 6 | ITA | RG428 | ASD ISPICA RUNNING | 2.50.56 |
40 | 543 | MONTEMURRO DOMENICO | MM45 | 8 | ITA | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 2.52.40 |
41 | 557 | REGINA DOMENICO | MM40 | 9 | ITA | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 2.54.30 |
42 | 558 | SPADA MARCO | MM40 | 10 | ITA | PA756 | ASD AGEX | 2.54.42 |
43 | 556 | BENFANTE DOMENICO | MM40 | 11 | ITA | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 2.57.24 |
44 | 455 | RUGGERI GIUSEPPE | MM70 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.59.27 |
45 | 516 | VICARI DAVIDE | MM35 | 4 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 3.05.28 |
46 | 528 | COLLURA FRANCESCO | MM50 | 7 | ITA | * | RUNCARD | 3.06.01 |
47 | 561 | CARUSO DAMIANO VILLER | MM75 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 3.07.16 |
48 | 465 | BELLOMO ARTURO | MM65 | 2 | ITA | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 3.07.17 |
49 | 480 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 8 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.09.13 |
50 | 513 | RAZETE GIANCLAUDIO | MM35 | 5 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 3.22.48 |
51 | 573 | BANNO’ PATRIZIA | MF50 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.22.56 |
52 | 502 | SQUADRITO CATERINA | MF40 | 1 | ITA | PV926 | RUN 4 PEOPLE | 3.25.25 |
53 | 230 | SERBAN ELENA | MF35 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.30.37 |
54 | 466 | CRICCHIO MICHELE | TM | 7 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 3.30.42 |
55 | 453 | BRIGUGLIO ANTONINO | MM60 | 4 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 3.31.55 |
56 | 459 | BELLUCCI STEFANO | MM55 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 3.33.45 |
57 | 458 | IORI MARINA | MF50 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.33.45 |
58 | 567 | FARACI GIOVANNI SALVATORE | TM | 8 | ITA | * | RUNCARD | 3.40.48 |
59 | 539 | SCARDAVI GIOVANNI | MM65 | 3 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 3.41.00 |
60 | 525 | ARMENIA MASSIMO | MM50 | 9 | ITA | PA756 | ASD AGEX | 3.41.16 |
61 | 527 | DI CARLO FLORIANA | MF50 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 3.43.06 |
62 | 546 | FEDERICO PROVVIDENZA | MF60 | 1 | ITA | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | 3.44.19 |
63 | 462 | BONFIGLIO FRANCESCA | MF45 | 1 | ITA | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 3.55.28 |
64 | 463 | ROSSITTO MARIAGIOVANNA | MF40 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 3.55.28 |
65 | 545 | LO MONACO DANIELA | MF60 | 2 | ITA | SR506 | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | 4.10.32 |
66 | 487 | CANNIZZARO GIROLAMO | MM70 | 2 | ITA | PV414 | U.S. SCALO VOGHERA | 4.11.04 |
67 | 575 | MARTINELLI ALESSANDRO | MM60 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 4.11.04 |
68 | 576 | RAIA MARIA PIA | MF35 | 4 | ITA | * | RUNCARD | 4.14.11 |
69 | 519 | MACAUDA RAFFAELE | MM60 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 4.41.24 |
70 | 520 | GUAJANA GIUSEPPE | MM65 | 4 | ITA | * | ACSI | 5.06.22 |
71 | 542 | DI NOTO GIROLAMO | MM45 | 9 | ITA | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 6.53.10 |
72 | 476 | STELLA LUIGI | MM60 | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS |
73 | GIORDANO GAETANO | MM55 | 0 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | DNS | |
74 | SCHIERA FRANCESCO | MM60 | 0 | ITA | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | DNS |
WALKTRAIL 16 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1113 | AVANZATO ALDO | MM50 | – | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
1088 | BONSANGUE RINO | MM65 | – | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
1100 | CAPUTO SILVIA | MF45 | * | ACSI |
1118 | COSTALUNGA ANNA | MF50 | * | ACSI |
1086 | D’AFFRONTO CATERINA | MM60 | – | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
1104 | DI GIORGI MARIELLA | MM40 | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA |
1101 | FERRARA GIUSEPPE | MM60 | – | A.S.D. PROMOTIONAL |
1107 | FILIZZOLA FLORA | MF50 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM |
1099 | FILOCAMO SANTINA | MF40 | * | ACSI |
1119 | INCHIAPPA ANTONINO | MM60 | – | A.S.D. MARATHON ALTOFONTE |
1117 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
1108 | LIOTTA MASSIMO | MM55 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM |
1106 | LIOTTA SIMONA | TF | * | ACSI |
1112 | MOIANA ALESSIO | MM50 | * | ACSI |
1103 | MUFFARI ALICE CLAUDIA | MF45 | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA |
1114 | NEAGU MIOARA | MF40 | – | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
1105 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
1109 | SANFILIPPO VINCENZO | MM50 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY |
1098 | SCALISI ALESSANDRO | MM50 | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA |
1102 | SCHIFANO RAFFAELLA VANESSA | MF50 | – | A.S.D. PROMOTIONAL |
1110 | SPECCHIA ALDO | MM55 | * | RUNCARD |
1111 | SPECCHIA VERONICA | TF | * | ACSI |
1087 | TAGLIALEGAMI GAETANO | MM50 | – | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
1116 | TEDESCO SALVATORE | MM60 | – | ASD RETTE PARELLELE |
1115 | TRUPIA AMEDEO | MM50 | – | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
1028 | ZAPLETAL KATARZYNA RENATA | MF45 | – | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
VOLONTARI
COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. | |
---|---|---|---|---|---|
CAMBIANO GIORGIO | MM55 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
D’ALBERTO NICOLA | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
GIACALONE GIACOMO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
MIRABELLA SABINA | MF60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
OCCHIPINTI CLAUDIA | MF55 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
PEDANO MICHELE | MM65 | * | VOLONTARIO | ITA | |
SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | |
TRAPANI ARIANNA | MF45 | ME110 | ASD TORREBIANCA | ITA |
SOCIETA'
POS. | COD. COS. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
01 | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM | 335.889 |
02 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 295.350 |
03 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 266.869 |
04 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 191.288 |
05 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 153.022 |
06 | PA018 | G.S.D. AMATORI PALERMO | 138.152 |
07 | PA457 | ASD MARATHON MISILMERI | 120.314 |
08 | ME591 | ASD PODISTICA MESSINA | 117.127 |
09 | – | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 112.000 |
10 | TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 105.740 |
11 | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 100.281 |
12 | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 99.381 |
13 | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 88.160 |
14 | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 86.593 |
15 | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 85.954 |
16 | TP516 | ASD POL. MARSALA DOC | 83.807 |
17 | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 79.974 |
18 | AP038 | AVIS ASCOLI MARATHON | 78.458 |
19 | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 62.474 |
20 | PA756 | ASD AGEX | 60.232 |
21 | BS545 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | 53.985 |
22 | TP674 | ASD BEE.R | 51.040 |
23 | CO849 | GR. ESCURS. FALCHI OLGINATESI | 50.059 |
24 | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 49.339 |
25 | RG444 | A.S.D. RUNNING MODICA | 48.145 |
26 | SR640 | A.S.D. ARCHIMEDE | 44.578 |
27 | PA524 | ASD SPORTAMATORI PARTINICO | 43.188 |
28 | CO729 | EVOLUTION SPORT TEAM | 41.767 |
29 | CO167 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 40.261 |
30 | – | A.S.D. MTB BIKERS | 40.121 |
31 | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 40.089 |
32 | – | OXYGEN OCR PALERMO | 39.739 |
33 | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | 39.475 |
34 | PV926 | RUN 4 PEOPLE | 39.475 |
35 | ME731 | SCUOLA DI A.L. NEBRODI | 38.784 |
36 | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 37.803 |
37 | GE140 | DELTA SPEDIZIONI | 37.789 |
38 | SR506 | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | 37.675 |
39 | PV414 | U.S. SCALO VOGHERA | 37.675 |
40 | ME540 | A.D. POLISPORTIVA ODYSSEUS ME | 37.484 |
41 | MI458 | G.P. GORGONZOLA 88 | 34.708 |
42 | RG428 | ASD ISPICA RUNNING | 34.389 |
43 | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 33.014 |
44 | – | A.S.D. PROMOTIONAL | 32.000 |
45 | ME110 | ASD TORREBIANCA | 20.000 |
46 | PA290 | A.S.D. MARATHON ALTOFONTE | 16.000 |
47 | – | ASD RETTE PARELLELE | 16.000 |
48 | TV343 | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | 0.500 |
49 | MO059 | ATLETICA R.C.M. CASINALBO | 0.500 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2024