
TRAIL DELLA LUNA - 10/11.8.2024
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
TAPPA NOTTURNA 14 KM
TAPPA DIURNA 16 KM
COMBINATA
WALKTRAIL 14 KM
WALKTRAIL 16 KM
WALKTRAIL 6 KM NOTTURNA
WALKTRAIL 6 KM DIURNA
VOLONTARI
SOCIETA'
TAPPA NOTTURNA 14 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 134 | MANGANO FRANCESCO | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 1.23.15 | |
02 | 132 | POZZECCO VIRGILIO | MM45 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 1.33.51 | |
03 | 116 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.37.03 | |
04 | 107 | MASSI VALERIO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.39.33 | |
05 | 110 | CERNIGLIA ANTONINO | MM45 | 3 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.41.09 | |
06 | 124 | CASTIGLIONE SALVATORE | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.47.16 | |
07 | 32 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 1 | ESP | * | ACSI | 1.50.52 | |
08 | 46 | LO PORTO VITO | MM50 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.52.41 | |
09 | 96 | CARBONE SALVATORE | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.53.20 | |
10 | 80 | PULIZZI ANTONIO | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.53.55 | |
11 | 136 | AUGIMERI ANDREA | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 1.54.06 | |
12 | 111 | GAROFALO FEDERICO | MM40 | 4 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.55.19 | |
13 | 112 | AGNELLO VINCENZO | TM | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.57.50 | |
14 | 117 | MARZO MICALE FRANCESCO | MM40 | 5 | ITA | * | ACSI | 2.03.13 | |
15 | 137 | AUGIMERI FABRIZIO | MM40 | 6 | ITA | * | ACSI | 2.04.42 | |
16 | 127 | TAORMINA SALVATRICE | MF40 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.07.32 | |
17 | 128 | ANTIPATICO ALESSANDRO | MM40 | 7 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.07.40 | |
18 | 109 | COSTANTINO STEFANO | MM40 | 8 | ITA | * | ACSI | 2.07.50 | |
19 | 122 | ROSANO GIANNI | MM60 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.08.36 | |
20 | 3 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 3 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.09.32 | |
21 | 119 | CACOPARDI IRENE # | MF40 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.13.37 | |
22 | 114 | ADRAGNA ANDREA # | MM40 | 9 | ITA | * | ACSI | 2.13.57 | |
23 | 125 | CASSARO FABIO FRANCESCO | MM35 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.16.08 | |
24 | 30 | FAZIO ROSALBA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.19.17 | |
25 | 73 | ALOI ANTONIO | MM55 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.19.28 | |
26 | 108 | LONGHI ELENA | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.21.44 | |
27 | 133 | RIINA GIOVANNI | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.23.35 | |
28 | 135 | VALVO WALTER | MM40 | 10 | ITA | * | ACSI | 2.25.27 | |
29 | 77 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 4 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.28.52 | |
30 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.31.02 | |
31 | 69 | CRICCHIO MICHELE | TM | 3 | ITA | * | ACSI | 2.34.03 | |
32 | 129 | NACCARATO CARMEN | MF35 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.36.20 | |
33 | 113 | EVANGELISTA PAOLO BENITO | MM50 | 5 | ITA | – | ASD PROMOSPORT CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 2.36.24 | |
34 | 121 | BERGAMINI ANDREA STEFANO | MM40 | 11 | ITA | * | ACSI | 2.45.10 | |
35 | 131 | LALICATA GIUSEPPE | MM50 | 6 | ITA | * | ACSI | 2.45.43 | |
36 | 120 | FERRIGNO MARCO | MM45 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.45.59 | |
37 | 130 | BRUNCO VINCENZO | TM | 4 | ITA | * | ACSI | 2.51.59 | |
38 | 31 | BEFUMO FAUSTO ## | MM50 | 7 | ITA | * | ACSI | 3.01.45 | |
39 | 384 | RACCUGLIA FRANCESCO ## °° | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.24.13 | |
40 | 126 | LALICATA MAURIZIO | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF | |
41 | 123 | MISTRETTA DENIS | TM | 0 | ITA | * | ACSI | DNF | |
42 | SCOLARI ELENA | MF50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | ||
43 | 8 | MARTORANA GIACOMO | MM40 | 0 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | DNS | |
## = fuori tempo massimo | |||||||||
# = penalità per taglio involontario | |||||||||
°° = penalità per non aver indossato il pettorale assegnato |
TAPPA DIURNA 16 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 134 | MANGANO FRANCESCO | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 1.51.29. |
02 | 110 | CERNIGLIA ANTONINO | MM45 | 1 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.19.35. |
03 | 116 | TERESI GIUSEPPE | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.23.08. |
04 | 138 | TERRANOVA DARIO | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.31.08. |
05 | 107 | MASSI VALERIO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.34.13. |
06 | 111 | GAROFALO FEDERICO | MM40 | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 2.42.35. |
07 | 119 | CACOPARDI IRENE | MF40 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.58.28. |
08 | 114 | ADRAGNA ANDREA | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.58.28. |
09 | 139 | LO CASCIO FRANCESCO | MM40 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.01.30. |
10 | 112 | AGNELLO VINCENZO | TM | 2 | ITA | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 3.03.42. |
11 | 32 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | MM35 | 1 | ESP | * | ACSI | 3.04.02. |
12 | 96 | CARBONE SALVATORE | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.09.54. |
13 | 122 | ROSANO GIANNI | MM60 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.13.35. |
14 | 118 | FISCHETTI EMANUELE | MM45 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.14.22. |
15 | 142 | D’IPPOLITO GIOVANNI | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.18.47. |
16 | 46 | LO PORTO VITO | MM50 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.22.33. |
17 | 117 | MARZO MICALE FRANCESCO | MM40 | 5 | ITA | * | ACSI | 3.23.36. |
18 | 145 | NAPOLITANO LEONARDO | MM35 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.34.13. |
19 | 109 | COSTANTINO STEFANO | MM40 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.34.17. |
20 | 73 | ALOI ANTONIO | MM55 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.35.46. |
21 | 141 | MANFREDI CRISTIAN | MM40 | 7 | ITA | * | ACSI | 3.37.02. |
22 | 30 | FAZIO ROSALBA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.42.47. |
23 | 121 | BERGAMINI ANDREA STEFANO | MM40 | 8 | ITA | * | ACSI | 3.43.21. |
24 | 69 | CRICCHIO MICHELE | TM | 3 | ITA | * | ACSI | 3.44.02. |
25 | 108 | LONGHI ELENA ## | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.51.17. |
26 | 113 | EVANGELISTA PAOLO BENITO ## | MM50 | 3 | ITA | – | ASD PROMOSPORT CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 4.15.00. |
27 | 47 | RACCUGLIA FRANCESCO ## °° | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 4.45.45. |
28 | 124 | CASTIGLIONE SALVATORE ** | MM40 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
29 | 128 | ANTIPATICO ALESSANDRO ** | MM40 | 0 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | DNF |
30 | 120 | FERRIGNO MARCO ** | MM45 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
31 | 127 | TAORMINA SALVATRICE ** | MF40 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
32 | 140 | CASCIO VINCENZO ** | MM45 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
33 | 144 | FILIZZOLA FLORA ** | MF50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
34 | 143 | LIOTTA MASSIMO ** | MM55 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
## = fuori tempo massimo | ||||||||
°° = penalità per non aver indossato il pettorale assegnato |
COMBINATA
POS. | PETT. | ATLETA | POS. CAT. | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA TAPPA 1 | TEMPO DI FARA TAPPA 2 | TEMPO TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 134 | MANGANO FRANCESCO | 1 | TM | * | ACSI | 1.23.15.00 | 1.51.29.00 | 3.14.44 |
02 | 116 | TERESI GIUSEPPE | 1 | MM45 | * | ACSI | 1.37.03.00 | 2.23.08.00 | 4.00.11 |
03 | 110 | CERNIGLIA ANTONINO | 2 | MM45 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.41.09.00 | 2.19.35.00 | 4.00.44 |
04 | 107 | MASSI VALERIO | 1 | MM50 | * | ACSI | 1.39.33.00 | 2.34.13.00 | 4.13.46 |
05 | 111 | GAROFALO FEDERICO | 1 | MM40 | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.55.19.00 | 2.42.35.00 | 4.37.54 |
06 | 32 | RAMIREZ CUESTA JUAN MIGUEL | 1 | MM35 | * | ACSI | 1.50.52.00 | 3.04.02.00 | 4.54.54 |
07 | 112 | AGNELLO VINCENZO | 2 | TM | 100226 | JEET KUNE DO COMBAT SYSTEM ACADEMY | 1.57.50.00 | 3.03.42.00 | 5.01.32 |
08 | 96 | CARBONE SALVATORE | 2 | MM35 | * | ACSI | 1.53.20.00 | 3.09.54.00 | 5.03.14 |
09 | 119 | CACOPARDI IRENE | 1 | MF40 | * | ACSI | 2.13.37.00 | 2.58.28.00 | 5.12.05 |
10 | 114 | ADRAGNA ANDREA | 2 | MM40 | * | ACSI | 2.13.57.00 | 2.58.28.10 | 5.12.25 |
11 | 46 | LO PORTO VITO | 2 | MM50 | * | ACSI | 1.52.41.00 | 3.22.33.00 | 5.15.14 |
12 | 122 | ROSANO GIANNI | 1 | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.08.36.00 | 3.13.35.00 | 5.22.11 |
13 | 117 | MARZO MICALE FRANCESCO | 3 | MM40 | * | ACSI | 2.03.13.00 | 3.23.36.00 | 5.26.49 |
14 | 109 | COSTANTINO STEFANO | 4 | MM40 | * | ACSI | 2.07.50.00 | 3.34.17.00 | 5.42.07 |
15 | 73 | ALOI ANTONIO | 1 | MM55 | * | ACSI | 2.19.28.00 | 3.35.46.00 | 5.55.14 |
16 | 30 | FAZIO ROSALBA | 1 | MF50 | * | ACSI | 2.19.17.00 | 3.42.47.00 | 6.02.04 |
17 | 108 | LONGHI ELENA | 1 | MF45 | * | ACSI | 2.21.44.00 | 3.51.17.00 | 6.13.01 |
18 | 69 | CRICCHIO MICHELE | 3 | TM | * | ACSI | 2.34.03.00 | 3.44.02.00 | 6.18.05 |
19 | 121 | BERGAMINI ANDREA STEFANO | 5 | MM40 | * | ACSI | 2.45.10.00 | 3.43.21.00 | 6.28.31 |
20 | 113 | EVANGELISTA PAOLO BENITO | 3 | MM50 | – | ASD PROMOSPORT CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 2.36.24.00 | 4.15.00.00 | 6.51.24 |
21 | 384 | RACCUGLIA FRANCESCO | 2 | MM55 | * | ACSI | 3.14.13.00 | 4.45.45.00 | 7.49.58 |
22 | 138 | TERRANOVA DARIO | 6 | MM40 | * | ACSI | – | 2.31.08. | – |
23 | 139 | LO CASCIO FRANCESCO | 7 | MM40 | * | ACSI | – | 3.01.30. | – |
24 | 118 | FISCHETTI EMANUELE | 3 | MM45 | * | ACSI | – | 3.14.22. | – |
25 | 142 | D’IPPOLITO GIOVANNI | 1 | MM65 | * | ACSI | – | 3.18.47. | – |
26 | 145 | NAPOLITANO LEONARDO | 3 | MM35 | * | ACSI | – | 3.34.13. | – |
27 | 141 | MANFREDI CRISTIAN | 8 | MM40 | * | ACSI | – | 3.37.02. | – |
28 | 132 | POZZECCO VIRGILIO | 4 | MM45 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 1.33.51 | – | – |
29 | 80 | PULIZZI ANTONIO | 9 | MM40 | * | ACSI | 1.53.55 | – | – |
30 | 136 | AUGIMERI ANDREA | 10 | MM40 | * | ACSI | 1.54.06 | – | – |
31 | 137 | AUGIMERI FABRIZIO | 11 | MM40 | * | ACSI | 2.04.42 | – | – |
127 | TAORMINA SALVATRICE | 2 | MF40 | * | ACSI | 2.07.32 | DNF | – | |
128 | ANTIPATICO ALESSANDRO | 12 | MM40 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.07.40 | DNF | – | |
32 | 3 | SIMONTE ANTONINO | 4 | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.09.32 | – | – |
33 | 125 | CASSARO FABIO FRANCESCO | 4 | MM35 | * | ACSI | 2.16.08 | – | – |
34 | 133 | RIINA GIOVANNI | 2 | MM60 | * | ACSI | 2.23.35 | – | – |
35 | 135 | VALVO WALTER | 13 | MM40 | * | ACSI | 2.25.27 | – | – |
36 | 77 | MINUTOLI PIETRO | 5 | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.28.52 | – | – |
37 | 100 | LONGO VINCENZO | 2 | MM65 | * | ACSI | 2.31.02 | – | – |
38 | 129 | NACCARATO CARMEN | 1 | MF35 | * | ACSI | 2.36.20 | – | – |
39 | 131 | LALICATA GIUSEPPE | 6 | MM50 | * | ACSI | 2.45.43 | – | – |
40 | 130 | BRUNCO VINCENZO | 4 | TM | * | ACSI | 2.51.59 | – | – |
41 | 31 | BEFUMO FAUSTO | 7 | MM50 | * | ACSI | 3.01.45 | – | – |
126 | LALICATA MAURIZIO ** | MM50 | * | ACSI | DNF | – | – | ||
123 | MISTRETTA DENIS ** | TM | * | ACSI | DNF | – | – | ||
124 | CASTIGLIONE SALVATORE ** | MM40 | ACSI | – | DNF | – | |||
120 | FERRIGNO MARCO ** | MM45 | ACSI | – | DNF | – | |||
140 | CASCIO VINCENZO ** | MM45 | ACSI | – | DNF | – | |||
144 | FILIZZOLA FLORA ** | MF50 | ACSI | – | DNF | – | |||
143 | LIOTTA MASSIMO ** | MM55 | ACSI | – | DNF | – |
WALKTRAIL 14 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1105 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
1120 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
WALKTRAIL 16 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1105 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
1120 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI |
WALKTRAIL 6 KM NOTTURNA
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1141 | ALAIMO GISELA | TF | * | ACSI |
1142 | BRUNCO GAETANO | MM55 | * | ACSI |
WALKTRAIL 6 KM DIURNA
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1117 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI |
VOLONTARI
COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | NAZ. | TAPPA 1 | TAPPA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
BANNO’ PATRIZIA | MF45 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | 1^ Tappa | 2^ Tappa |
CAMBIANO GIORGIO | MM55 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | 1^ Tappa | 2^ Tappa |
CEFFALIA GIUSEPPE | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | 1^ Tappa | 2^ Tappa |
IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | 1^ Tappa | 2^ Tappa |
MURA FRANCO | MM60 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | 1^ Tappa | 2^ Tappa |
RAMONI PAOLO | MM35 | * | VOLONTARIO | ITA | 1^ Tappa | 2^ Tappa |
LODICO ROSARIA | MF55 | * | VOLONTARIA | ITA | 1^ Tappa | |
RAMPULLA FILIPPO | MM70 | * | VOLONTARIO | ITA | 1^ Tappa | |
SIMONTE ANTONINO | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | ITA | 2^ Tappa |
SOCIETA'
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2024