
DISCOVERY PANTELLERIA - 28.9.24
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
PANTELLERIA TRAIL 36 KM
TRAIL DI MONTAGNA GRANDE 25 KM
GELFISER TRAIL 18 KM
WALKTRAIL 18 KM
WALKTRAIL 9 KM
VOLONTARI
SOCIETA'
PANTELLERIA TRAIL 36 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ZACCO DENISE | TF | 1 | ITA | GE009 | ASD ZENA RUNNERS | 04.14.20 |
2 | 6 | BELLALDELLI GIULIO RICHARD | MM35 | 1 | ITA | MN013 | XC TEAM ASD | 04.28.58 |
3 | 1 | GERVASONI MARTIN | MM35 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 04.59.26 |
4 | 2 | MENIN OSCAR | MM35 | 3 | ITA | MN013 | XC TEAM ASD | 05.01.31 |
5 | 10 | GIANCHINO SALVATORE | MM55 | 1 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 05.20.43 |
6 | 8 | BELLONI GIORGIO | MM50 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 05.29.59 |
7 | 5 | ZAPPULLA MARZIA | MF35 | 1 | ITA | BS883 | BIONE TRAILERS TEAM | 05.45.40 |
8 | 15 | BERTOLA LUCIA | MF50 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 05.48.00 |
9 | 7 | TITA MONICA | MF45 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 05.55.30 |
10 | 4 | HARPER LUKE | MM50 | 2 | FRA | * | ACSI | 06.18.12 |
11 | 3 | COSTA LIBORIO IVANO | MM45 | 0 | SUI | * | ACSI | DNF |
12 | LUBRINI IRENE | TF | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS | |
13 | ALOI ANTONIO | MM55 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
14 | LO IACONO IGNAZIO | MM65 | 0 | ITA | PA780 | ASD MARATHON MONREALE | DNS |
TRAIL DI MONTAGNA GRANDE 25 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SICETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 03.05.56 |
2 | 24 | SILVESTRINI GIANLUCA | MM35 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 03.19.48 |
3 | 23 | BENETTI ELISA | MF35 | 1 | ITA | BS883 | BIONE TRAILERS TEAM | 04.25.37 |
4 | 25 | VIOLANTE ANTONIETTA | MF40 | 1 | ITA | VR851 | VRM TEAM ASD | 04.29.27 |
5 | BINASCHI NADIRA | TF | 0 | ITA | MN013 | XC TEAM ASD | DNS |
GELFISER TRAIL 18 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | SEBASTIANO DANIEL | TM | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.38.35 |
2 | 58 | PARISI SIMONE | MM50 | 1 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 1.49.06 |
3 | 55 | FARINA VALENTINO | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.55.23 |
4 | 50 | PEPE DANIELE | MM60 | 1 | ITA | TP400 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | 2.03.56 |
5 | 51 | ZANOTTI FRANCO | MM50 | 2 | ITA | BS883 | BIONE TRAILERS TEAM | 2.05.39 |
6 | 48 | BECCAGLIA LORENZA | TF | 1 | ITA | – | ATLETICA VALSESIA | 2.06.14 |
7 | 43 | NOTARSTEFANO CONCETTA CONNY | TF | 2 | ITA | * | RUNCARD | 2.18.30 |
8 | 53 | LUZZARDI LIDIA | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.22.30 |
9 | 56 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.22.30 |
10 | 54 | MARTINELLI FULVIO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.27.08 |
11 | 57 | PARISI SALVATORE | MM55 | 1 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 2.36.30 |
12 | 44 | BALLINI CHRISTIAN | MM50 | 3 | ITA | VR851 | VRM TEAM ASD | 2.38.47 |
13 | 45 | PALMIERI GIUSEPPE | MM70 | 1 | ITA | – | G.S FIORINO | 2.45.45 |
14 | 41 | ALVISI PAOLA | MF65 | 1 | ITA | FI003 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 2.52.14 |
15 | 42 | VENDRAMIN GIOVANNI GIUSEPPE | MM65 | 1 | ITA | FI003 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 2.52.14 |
16 | 52 | BORGIA INES | MF55 | 1 | ITA | TV403 | PLAYLIFEPONZANO | 3.30.12 |
17 | ROMEO CRISTIANO | TM | 0 | ITA | * | RUNCARD | DNS | |
18 | LONGO VINCENZO | MM65 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS |
WALKTRAIL 18 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
108 | BERKENBAUM CAROLE | * | ACSI | |
113 | CSERE KRISZTINA | * | ACSI | |
99 | DI MATTEO EMILIA | * | ACSI | |
107 | DOLCI ANGELO | * | ACSI | |
101 | FRANDI BRUNO | * | ACSI | |
100 | FRANDI EDVIGE | * | ACSI | |
97 | GABRIELLI ORETTA | * | ACSI | |
109 | GANCI GAETANA | * | ACSI | |
104 | GHISLAINE IOVINE | * | ACSI | |
112 | LOMBARDO ROMINA | * | ACSI | |
98 | MARTINI GIANNI | * | ACSI | |
90 | MOLTENI ROBERTO | * | ACSI | |
105 | MONACO SALVATORE | * | ACSI | |
96 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
102 | PICCHIOTTI ATTILIA | * | ACSI | |
103 | PIETRANGELI NADUA | * | ACSI | |
106 | TONONI ROBERTO | * | ACSI | |
110 | TORELLI GIANFRANCO | * | ACSI | |
92 | TSALDARAKIS GIOVANNA | * | ACSI |
WALKTRAIL 9 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
73 | BELVISI GIORGIA | * | ACSI | |
80 | BORDIGA STEFANIA | * | ACSI | |
70 | BRIGNIONE DANIELA | * | ACSI | |
62 | BRIGUGLIO CLAUDIO | * | ACSI | |
67 | BUTTI DONATELLA | * | ACSI | |
66 | CONTI SALVATRICE | MF50 | * | ACSI |
72 | CSERE MELINDA | * | ACSI | |
71 | DAIETTI DALILA | * | ACSI | |
69 | D’ANCONA CATERINA | * | ACSI | |
76 | DICECCO CRISTIANO | * | ACSI | |
83 | GIRY SANDRA | * | ACSI | |
79 | GRASSI ALESSIA | * | ACSI | |
74 | INGLESE FRANCESCA | * | ACSI | |
77 | LANZA EMANUELA | * | ACSI | |
75 | NAVA ELIO | * | ACSI | |
78 | PAIERE ALESSIA | * | ACSI | |
64 | PATTI DIANA | * | ACSI | |
61 | PIROVANO SILVIA | * | ACSI | |
63 | REGONESI SILVANA | * | ACSI | |
68 | RICCIOLI GIUSEPPE | * | ACSI | |
65 | VISINTAINER DIEGO | * | ACSI | |
81 | ZANOLA M. VERENA | * | ACSI |
VOLONTARI
SOCIETA'
POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
1 | BS883 | BIONE TRAILERS TEAM | 128.05 |
2 | MN013 | XC TEAM ASD | 96.03 |
3 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 79.89 |
4 | VR851 | VRM TEAM ASD | 78.05 |
5 | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 77.05 |
6 | FI003 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 76.30 |
7 | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 48.71 |
8 | GE009 | ASD ZENA RUNNERS | 48.71 |
9 | TP400 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | 38.53 |
10 | – | ATLETICA VALSESIA | 38.53 |
11 | TV403 | PLAYLIFEPONZANO | 38.15 |
12 | – | G.S FIORINO | 38.15 |
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2024