
EGADI RUNNING CRUISE - 6/7/8.9.2024
CLASSIFICHE DI GARA
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di ASD EcotrailSicilia
VERTICAL DI S.CATERINA 2.5 KM
TRAIL DI LEVANZO 9 KM
TRAIL DI MARETTIMO 17 KM
COMBINATA TRAIL
WALKTRAIL DI S.CATERINA 2.5 KM
WALKTRAIL DI LEVANZO 11 KM
WALKTRAIL DI MARETTIMO 11 KM
COMBINATA SOCIETA'
MARETTIMO SOCIETA'
VOLONTARI
VERTICAL DI S.CATERINA 2.5 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | MASSETTI MICHELE | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 0.14.15. |
2 | 1 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 2 | USA | * | ACSI | 0.16.26. |
3 | 182 | VARASCHIN STEFANO | MM45 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.17.22. |
4 | 186 | DILULLO ANDREA | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.17.53. |
5 | 154 | TALLE’ LEONARDO | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.18.04. |
6 | 185 | BONESSI MICAELA | MF40 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.18.13. |
7 | 159 | LOMBARDO PIERPAOLO | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.18.15. |
8 | 160 | PELA’ TOMMASO | TM | 3 | ITA | * | ACSI | 0.18.32. |
9 | 173 | BURRONI GIOVANNI | MM60 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.18.38. |
10 | 169 | RINALDI ANTONIO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.18.46. |
11 | 157 | BOCCHINI ALESSANDRO | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.18.51. |
12 | 183 | VARESCO FABIO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.18.56. |
13 | 155 | VITALE GABRIELE | TM | 4 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 0.19.03. |
14 | 153 | MANNI CRISTINA | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 0.20.13. |
15 | 177 | ARTUSO BRUNO | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.20.16. |
16 | 161 | AVANZI FABRIZIO | MM60 | 3 | ITA | * | ACSI | 0.20.30. |
17 | 163 | MUDANO’ ALESSIO | MM35 | 3 | ITA | * | ACSI | 0.20.40. |
18 | 158 | MISANO CLAUDIA | MF35 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.20.52. |
19 | 162 | SANTO BALDASSARE | MM35 | 4 | ITA | * | ACSI | 0.22.17. |
20 | 168 | MANFREDELLI ANTONELLA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.22.22. |
21 | 164 | PISANO ELENA | MF35 | 2 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 0.23.12. |
22 | 171 | GOZZI ALESSA | MF50 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.23.20. |
23 | 165 | PIZZO SEBASTIANO ANTONIO | MM35 | 5 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 0.23.22. |
24 | 22 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 2 | NZL | * | ACSI | 0.24.20. |
25 | 156 | ARNAS CRISTIAN | MM50 | 3 | ITA | * | ACSI | 0.24.59. |
26 | 187 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 0.25.30. |
27 | 179 | CHERNENKO ELENA | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.26.40. |
28 | 178 | SELLERI STEFANO | MM55 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.26.42. |
29 | 176 | SESTINI ARABELLA | MF55 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.26.42. |
30 | 175 | MARCOCCI GIANNI | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.27.14. |
31 | 181 | LO BRUTTO PIETRO | MM55 | 3 | ITA | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 0.28.10. |
32 | 180 | RUME’ MARIA | MF45 | 2 | ITA | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 0.28.11. |
33 | 167 | SENESI MASSIMILIANO | MM55 | 4 | ITA | * | ACSI | 0.30.20. |
34 | 172 | MUZZI FEDERICA | MF50 | 3 | ITA | * | ACSI | 0.30.37. |
35 | 170 | UGOLINILUCIA | MF55 | 3 | ITA | * | ACSI | 0.32.12. |
36 | 166 | CAPPANNOLI TATIANA | MF60 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.32.17. |
37 | 151 | DARSIE’ GIANPAOLO | MM75 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.34.47. |
38 | 174 | BIANCHI LORENZO | MM55 | 5 | ITA | * | ACSI | 0.36.20. |
TRAIL DI LEVANZO 9 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS.CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | MASSETTI MICHELE | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 0.38.10. |
2 | 188 | CHIMIERI MAURO | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 0.39.27. |
3 | 182 | VARASCHIN STEFANO | MM45 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.39.45. |
4 | 1 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 3 | USA | * | ACSI | 0.41.27. |
5 | 198 | BOCCHINI ALESSANDRO | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.42.15. |
6 | 169 | RINALDI ANTONIO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.42.45. |
7 | 154 | TALLE’ LEONARDO | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.43.07. |
8 | 186 | DILULLO ANDREA | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.43.30. |
9 | 160 | PELA’ TOMMASO | TM | 4 | ITA | * | ACSI | 0.43.42. |
10 | 173 | BURRONI GIOVANNI | MM60 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.44.48. |
11 | 185 | BONESSI MICAELA | MF40 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.45.15. |
12 | 183 | VARESCO FABIO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.45.39. |
13 | 177 | ARTUSO BRUNO | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.45.54. |
14 | 155 | VITALE GABRIELE | TM | 5 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 0.47.00. |
15 | 3 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 0.47.14. |
16 | 153 | MANNI CRISTINA | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 0.47.27. |
17 | 159 | LOMBARDO PIERPAOLO | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.48.14. |
18 | 163 | MUDANO’ ALESSIO | MM35 | 3 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 0.48.14. |
19 | 197 | MISANO CLAUDIA | MF35 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.52.26. |
20 | 193 | TEDESCO GIACOMO | MM50 | 3 | ITA | * | ACSI | 0.52.40. |
21 | 161 | AVANZI FABRIZIO | MM60 | 3 | ITA | * | ACSI | 0.53.24. |
22 | 171 | GOZZI ALESSA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 0.53.40. |
23 | 165 | PIZZO SEBASTIANO ANTONIO | MM35 | 4 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 0.55.43. |
24 | 168 | MANFREDELLI ANTONELLA | MF50 | 2 | ITA | * | ACSI | 0.56.51. |
25 | 164 | PISANO ELENA | MF35 | 2 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 0.57.19. |
26 | 189 | POMONI RAFFAELE | MM45 | 3 | ITA | * | ACSI | 0.57.19. |
27 | 181 | LO BRUTTO PIETRO | MM55 | 1 | ITA | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 0.58.12. |
28 | 196 | ARNAS CRISTIAN | MM50 | 4 | ITA | * | ACSI | 0.58.45. |
29 | 187 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 0.59.48. |
30 | 192 | ESPOSITO GIUSEPPE | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.00.23. |
31 | 194 | ARTUSI MATTEO | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 1.02.04. |
32 | 199 | STELLA LUIGI | MM60 | 4 | ITA | * | ACSI | 1.03.15. |
33 | 178 | SELLERI STEFANO | MM55 | 3 | ITA | * | ACSI | 1.04.45. |
34 | 179 | CHERNENKO ELENA | MF45 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.04.46. |
35 | 22 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 5 | NZL | * | ACSI | 1.05.13. |
36 | 190 | BENENATI GASPARE | MM55 | 4 | ITA | * | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 1.05.20. |
37 | 176 | SESTINI ARABELLA | MF55 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.05.52. |
38 | 175 | MARCOCCI GIANNI | MM55 | 5 | ITA | * | ACSI | 1.05.52. |
39 | 180 | RUME’ MARIA | MF45 | 2 | ITA | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 1.07.34. |
40 | 191 | DI CARLO FLORIANA | MF50 | 3 | ITA | * | ACSI | 1.11.39. |
41 | 172 | MUZZI FEDERICA | MF50 | 4 | ITA | * | ACSI | 1.11.59. |
42 | 170 | UGOLINILUCIA | MF55 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.15.39. |
43 | 166 | CAPPANNOLI TATIANA | MF60 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.15.40. |
44 | 195 | BAGALA’ ELEONORA | MF35 | 3 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 1.34.35. |
45 | 77 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 6 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 1.34.38. |
46 | 174 | BIANCHI LORENZO | MM55 | 6 | ITA | * | ACSI | 1.39.14. |
47 | 184 | RODEMAN AUDREY | MF45 | 3 | USA | * | ACSI | 1.46.04. |
48 | 151 | DARSIE’ GIANPAOLO | MM75 | 1 | ITA | * | ACSI | 1.46.05. |
TRAIL DI MARETTIMO 17 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 152 | MASSETTI MICHELE | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 1.57.15. |
02 | 182 | VARASCHIN STEFANO | MM45 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.04.57. |
03 | 1 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 2 | USA | * | ACSI | 2.07.54. |
04 | 198 | BOCCHINI ALESSANDRO | MM35 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.14.59. |
05 | 154 | TALLE’ LEONARDO | MM40 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.16.34. |
06 | 169 | RINALDI ANTONIO | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.17.27. |
07 | 183 | VARESCO FABIO | MM60 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.21.30. |
08 | 163 | MUDANO’ ALESSIO | MM35 | 2 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 2.25.28. |
09 | 185 | BONESSI MICAELA | MF40 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.28.31. |
10 | 153 | MANNI CRISTINA | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 2.30.51. |
11 | 155 | VITALE GABRIELE | TM | 3 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.37.00. |
12 | 186 | DILULLO ANDREA | MM45 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.37.00. |
13 | 197 | MISANO CLAUDIA | MF35 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.53.41. |
14 | 171 | GOZZI ALESSA | MF50 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.56.46. |
15 | 173 | BURRONI GIOVANNI | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.56.46. |
16 | 201 | RENDA ROBERTO | MM50 | 2 | ITA | * | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.00.15. |
17 | 161 | AVANZI FABRIZIO | MM60 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.03.00. |
18 | 177 | ARTUSO BRUNO | MM40 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.09.06. |
19 | 208 | ASTA ANTONINO | MM50 | 3 | ITA | * | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.15.13. |
20 | 164 | PISANO ELENA | MF35 | 2 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 3.19.01. |
21 | 165 | PIZZO SEBASTIANO ANTONIO | MM35 | 3 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 3.25.11. |
22 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.25.59. |
23 | 194 | ARTUSI MATTEO | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.29.35. |
24 | 22 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 4 | NZL | * | ACSI | 3.31.01. |
25 | 206 | AGNELLO GIUSEPPE | MM55 | 1 | ITA | * | ASD ATLETICA LICATA | 3.33.39. |
26 | 168 | MANFREDELLI ANTONELLA | MF50 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.34.14. |
27 | 202 | LABITA VINCENZO | MM50 | 5 | ITA | * | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.34.58. |
28 | 77 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 6 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.36.11. |
29 | 200 | CARDAMONE FABRIZIO | MM55 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.39.25. |
30 | 203 | LA MOTTA ANDREA | MM60 | 4 | ITA | * | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.55.25. |
31 | 204 | ARTALE VALENTINA | MF45 | 1 | ITA | * | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 3.56.17. |
32 | 181 | LO BRUTTO PIETRO | MM55 | 3 | ITA | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 3.57.58. |
33 | 180 | RUME’ MARIA | MF45 | 2 | ITA | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 3.57.58. |
34 | 178 | SELLERI STEFANO | MM55 | 4 | ITA | * | ACSI | 3.59.14. |
35 | 179 | CHERNENKO ELENA | MF45 | 3 | ITA | * | ACSI | 3.59.15. |
36 | 205 | CAPANNI EVA ## | MF35 | 3 | ITA | * | ACSI | 4.05.27. |
37 | 176 | SESTINI ARABELLA ## | MF55 | 1 | ITA | * | ACSI | 4.06.18. |
38 | 175 | MARCOCCI GIANNI ## | MM55 | 5 | ITA | * | ACSI | 4.06.18. |
39 | 170 | UGOLINI LUCIA ## | MF55 | 2 | ITA | * | ACSI | 4.38.43. |
40 | 172 | MUZZI FEDERICA ## | MF50 | 3 | ITA | * | ACSI | 4.38.43. |
41 | 151 | DARSIE’ GIANPAOLO ° | MM75 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
42 | 166 | CAPPANNOLI TATIANA ° | MF60 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
43 | 196 | ARNAS CRISTIAN ° | MM50 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
44 | 207 | LAURIA ANGELO NUNZIO § | MM55 | 0 | ITA | * | ASD ATLETICA LICATA | DSQ |
§ = Atleta squalificato per insufficienza di materiale obbligatorio | ||||||||
Tempo max: 4h 00′ |
COMBINATA TRAIL
POS. | PETT. | ATLETA | POS. CAT. | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO FAVIGNANA | TEMPO LEVANZO | TEMPO MARETTIMO | TEMPO TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 152 | MASSETTI MICHELE | 1 | TM | * | ACSI | 0:14:15 | 0:38:10 | 1:57:15:00 | 2:49:40 |
02 | 182 | VARASCHIN STEFANO | 1 | MM45 | * | ACSI | 0:17:22 | 0:39:45 | 2:04:57:00 | 3:02:04 |
03 | 1 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | 2 | TM | * | ACSI | 0:16:26 | 0:41:27 | 2:07:54:00 | 3:05:47 |
04 | 157 | BOCCHINI ALESSANDRO | 1 | MM35 | * | ACSI | 0:18:51 | 0:42:15 | 2:14:59:00 | 3:16:05 |
05 | 154 | TALLE’ LEONARDO | 1 | MM40 | * | ACSI | 0:18:04 | 0:43:07 | 2:16:34:00 | 3:17:45 |
06 | 169 | RINALDI ANTONIO | 1 | MM50 | * | ACSI | 0:18:46 | 0:42:45 | 2:17:27:00 | 3:18:58 |
07 | 183 | VARESCO FABIO | 1 | MM60 | * | ACSI | 0:18:56 | 0:45:39 | 2:21:30:00 | 3:26:05 |
08 | 185 | BONESSI MICAELA | 1 | MF40 | * | ACSI | 0:18:13 | 0:45:15 | 2:28:31:00 | 3:31:59 |
09 | 163 | MUDANO’ ALESSIO | 2 | MM35 | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 0:20:40 | 0:48:14 | 2:25:28:00 | 3:34:22 |
10 | 186 | DILULLO ANDREA | 2 | MM45 | * | ACSI | 0:17:53 | 0:43:30 | 2:37:00:10 | 3:38:23 |
11 | 153 | MANNI CRISTINA | 1 | TF | * | ACSI | 0:20:13 | 0:47:27 | 2:30:51:00 | 3:38:31 |
12 | 155 | VITALE GABRIELE | 3 | TM | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 0:19:03 | 0:47:00 | 2:37:00:00 | 3:43:03 |
13 | 173 | BURRONI GIOVANNI | 2 | MM60 | * | ACSI | 0:18:38 | 0:44:48 | 2:56:46:10 | 4:00:12 |
14 | 158 | MISANO CLAUDIA | 1 | MF35 | * | ACSI | 0:20:52 | 0:52:26 | 2:53:41:00 | 4:06:59 |
15 | 171 | GOZZI ALESSA | 1 | MF50 | * | ACSI | 0:23:20 | 0:53:40 | 2:56:46:00 | 4:13:46 |
16 | 177 | ARTUSO BRUNO | 2 | MM40 | * | ACSI | 0:20:16 | 0:45:54 | 3:09:06:00 | 4:15:16 |
17 | 161 | AVANZI FABRIZIO | 3 | MM60 | * | ACSI | 0:20:30 | 0:53:24 | 3:03:00:00 | 4:16:54 |
18 | 164 | PISANO ELENA | 2 | MF35 | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 0:23:12 | 0:57:19 | 3:19:01:00 | 4:39:32 |
19 | 165 | PIZZO SEBASTIANO ANTONIO | 3 | MM35 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 0:23:22 | 0:55:43 | 3:25:11:00 | 4:44:16 |
20 | 168 | MANFREDELLI ANTONELLA | 2 | MF50 | * | ACSI | 0:22:22 | 0:56:51 | 3:34:14:00 | 4:53:27 |
21 | 22 | BURDEAU CAIN ROVEN | 2 | MM50 | * | ACSI | 0:24:20 | 1:05:13 | 3:31:01:00 | 5:00:34 |
22 | 181 | LO BRUTTO PIETRO | 1 | MM55 | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 0:28:10 | 0:58:12 | 3:57:58:00 | 5:24:20 |
23 | 179 | CHERNENKO ELENA | 1 | MF45 | * | ACSI | 0:26:40 | 1:04:46 | 3:59:15:00 | 5:30:41 |
24 | 178 | SELLERI STEFANO | 2 | MM55 | * | ACSI | 0:26:42 | 1:04:45 | 3:59:14:00 | 5:30:41 |
25 | 180 | RUME’ MARIA | 2 | MF45 | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 0:28:11 | 1:07:34 | 3:57:58:10 | 5:33:43 |
26 | 176 | SESTINI ARABELLA | 1 | MF55 | * | ACSI | 0:26:42 | 1:05:52 | 4:06:18:00 | 5:38:52 |
27 | 175 | MARCOCCI GIANNI | 3 | MM55 | * | ACSI | 0:27:14 | 1:05:52 | 4:06:18:10 | 5:39:24 |
28 | 172 | MUZZI FEDERICA | 3 | MF50 | * | ACSI | 0:30:37 | 1:11:59 | 4:38:43:10 | 6:21:19 |
29 | 170 | UGOLINI LUCIA | 2 | MF55 | * | ACSI | 0:32:12 | 1:15:39 | 4:38:43:00 | 6:26:34 |
30 | 194 | ARTUSI MATTEO | MM40 | * | ACSI | – | 1:02:04 | 3:29:35 | #VALUE! | |
31 | 77 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | – | 1:34:38 | 3:36:11 | #VALUE! |
32 | 160 | PELA’ TOMMASO | TM | * | ACSI | 0:18:32 | 0:43:42 | DNS | #VALUE! | |
33 | 159 | LOMBARDO PIERPAOLO | MM35 | * | ACSI | 0:18:15 | 0:48:14 | – | 1:06:29 | |
34 | 156 | ARNAS CRISTIAN | MM50 | * | ACSI | 0:24:59 | 0:58:45 | DNF | #VALUE! | |
35 | 187 | IOPPOLO ELISA | MF40 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 0:25:30 | 0:59:48 | – | #VALUE! | |
36 | 166 | CAPPANNOLI TATIANA | MF60 | * | ACSI | 0:32:17 | 1:15:40 | DNF | #VALUE! | |
37 | 174 | BIANCHI LORENZO | MM55 | * | ACSI | 0:36:20 | 1:39:14 | – | #VALUE! | |
38 | 151 | DARSIE’ GIANPAOLO | MM75 | * | ACSI | 0:34:47 | 1:46:05 | DNF | #VALUE! | |
39 | 201 | RENDA ROBERTO | MM50 | MM50 | * | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | – | – | 3:00:15 | 3:00:15 |
40 | 208 | ASTA ANTONINO | MM50 | MM50 | * | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | – | – | 3:15:13 | 3:15:13 |
41 | 100 | LONGO VINCENZO | MM65 | MM65 | * | ACSI | – | – | 3:25:59 | 3:25:59 |
42 | 206 | AGNELLO GIUSEPPE | MM55 | MM55 | * | ASD ATLETICA LICATA | – | – | 3:33:39 | 3:33:39 |
43 | 202 | LABITA VINCENZO | MM50 | * | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | – | – | 3:34:58 | 3:34:58 | |
44 | 203 | LA MOTTA ANDREA | MM60 | MM60 | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | – | – | 3:55:25 | 3:55:25 |
45 | 204 | ARTALE VALENTINA | MF45 | MF45 | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | – | – | 3:56:17 | 3:56:17 |
46 | 188 | CHIMIERI MAURO | TM | * | ACSI | – | 0:39:27 | – | 0:39:27 | |
47 | 3 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | – | 0:47:14 | – | 0:47:14 |
48 | 193 | TEDESCO GIACOMO | MM50 | MM50 | * | ACSI | – | 0:52:40 | – | 0:52:40 |
49 | 189 | POMONI RAFFAELE | MM45 | MM45 | * | ACSI | – | 0:57:19 | – | 0:57:19 |
50 | 199 | STELLA LUIGI | MM60 | * | ACSI | – | 1:03:15 | – | 1:03:15 | |
51 | 190 | BENENATI GASPARE | MM55 | MM55 | * | ACSI | – | 1:05:20 | – | 1:05:20 |
52 | 191 | DI CARLO FLORIANA | MF50 | MF50 | * | ACSI | – | 1:11:39 | – | 1:11:39 |
53 | 195 | BAGALA’ ELEONORA | MF35 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | – | 1:34:35 | – | 1:34:35 | |
54 | 184 | RODEMAN AUDREY | MF45 | MF45 | * | ACSI | – | 1:46:04 | – | 1:46:04 |
55 | 162 | SANTO BALDASSARE | MM35 | * | ACSI | 0:22:17 | – | – | 0:22:17 | |
56 | 167 | SENESI MASSIMILIANO | MM55 | * | ACSI | 0:30:20 | – | – | 0:30:20 | |
57 | 207 | LAURIA ANGELO NUNZIO | MM55 | MM55 | * | ASD ATLETICA LICATA | – | – | DSQ | DSQ |
WALKTRAIL DI S.CATERINA 2.5 KM
PETT. | ATLATE | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1145 | BASSANINI LORENA IRMA | MF60 | * | ACSI |
1149 | BURDEAU OSAGE LIBRA | JM | * | ACSI |
1143 | FIOCHI PAOLO MATTEO | MM55 | * | ACSI |
1146 | GUARNIERI MASSIMO | MM60 | * | ACSI |
1163 | MONSELLATO GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI |
1147 | PEREGO ANTONELLA | MF60 | * | ACSI |
1148 | QUARESMINI MIRIAM | MF55 | * | ACSI |
1144 | RITSCHEL PATRIZIA | MF60 | * | ACSI |
WALKTRAIL DI LEVANZO 11 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1145 | BASSANINI LORENA IRMA | MF60 | * | ACSI |
1149 | BURDEAU OSAGE LIBRA | JM | * | ACSI |
1143 | FIOCHI PAOLO MATTEO | MM55 | * | ACSI |
1146 | GUARNIERI MASSIMO | MM60 | * | ACSI |
1163 | MONSELLATO GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI |
1147 | PEREGO ANTONELLA | MF60 | * | ACSI |
1105 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
1148 | QUARESMINI MIRIAM | MF55 | * | ACSI |
1150 | SARTOR JESSICA | MF40 | * | ACSI |
WALKTRAIL DI MARETTIMO 11 KM
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
---|---|---|---|---|
1145 | BASSANINI LORENA IRMA | MF60 | * | ACSI |
1153 | BIANCHI LORENZO | MM55 | * | ACSI |
1152 | CASTIGLIONE ANGELO | MM60 | * | ASD ATLETICA LICATA |
1143 | FIOCHI PAOLO MATTEO | MM55 | * | ACSI |
1146 | GUARNIERI MASSIMO | MM60 | * | ACSI |
1147 | PEREGO ANTONELLA | MF60 | * | ACSI |
1105 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI |
1151 | PIUNTI LORELLA | MF60 | * | ACSI |
1154 | QUARESMINI MIRIAM | MF55 | * | ACSI |
COMBINATA SOCIETA'
POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO FAVIGNANA | PUNTEGGIO LEVANZO | PUNTEGGIO MARETTIMO | PUNTEGGIO TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 31.168 | 127.685 | 93.795 | 252,648 |
02 | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 62.147 | 67.239 | 75.944 | 205,33 |
03 | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 62.147 | 64.634 | 76.186 | 202,967 |
04 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 58.354 | 60.390 | 73.559 | 192,306 |
05 | – | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | – | – | 187.418 | 187,418 |
06 | – | ASD ATLETICA LICATA | – | – | 57.555 | 57,555 |
MARETTIMO SOCIETA'
POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO TOTALE |
---|---|---|---|
01 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 93.795 |
02 | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 76.186 |
03 | – | ASD PROSPORT CASTROFILIPPO | 75.944 |
04 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 73.559 |
VOLONTARI
ASD EcotrailSicilia | via E. Restivo, 108 | Palermo
info@ecotrailsicilia.it | +39 392 6393631
© EcotrailSicilia 2024