CRONO ED ELABORAZIONE DATI A CURA DI ECOTRAILSICILIA
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS.CAT. | NAZ. | COD.SOC. | SOCIETÁ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ABATE GABRIELE | MM40 | 1 | ITA | TO266 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | 3.32.00 |
2 | 104 | CESARE FRANCESCO | MM35 | 1 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 4.01.22 |
3 | 43 | CONTI ITALO | MM55 | 1 | ITA | CO019 | ASD POLISPORTIVA PAGNONA | 4.02.32 |
4 | 29 | CURRO' GIUSEPPE | TM | 1 | ITA | * | ACSI | 4.10.50 |
5 | 125 | CARDILLO FABIO | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 4.13.33 |
6 | 35 | CONTI LUCA | MM50 | 1 | ITA | * | ACSI | 4.18.06 |
7 | 97 | PARISI SIMONE | MM45 | 1 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 4.21.13 |
8 | 118 | MOLARO GIANNI | MM50 | 2 | ITA | UD110 | A.S.D. ATLETICA 2000 | 4.24.47 |
9 | 89 | BUSARDO' TOBIA | TM | 2 | ITA | PA754 | ASD POLIZIA DI STATO PALERMO | 4.26.08 |
10 | 71 | FERRI UMBERTO | MM50 | 3 | ITA | CO444 | G.S. AVIS OGGIONO | 4.28.26 |
11 | 22 | CUSCIANNA VITO | MM55 | 2 | ITA | MO059 | ATLETICA R.C.M. CASINALBO | 4.29.28 |
12 | 33 | COSTA GIUSEPPE | MM45 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 4.34.00 |
13 | 4 | SIGHINOLFI GABRIELE | MM50 | 4 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 4.36.52 |
14 | 105 | CAMARDA ANTONINO | MM40 | 2 | ITA | PE180 | ASD RUN LIFE | 4.37.45 |
15 | 24 | SIGHICELLI LORENZO | MM35 | 3 | ITA | MO113 | PODISTICA FORMIGINESE | 4.37.45 |
16 | 91 | CAFOLLA DOMENICO | MM45 | 3 | ITA | PA754 | ASD POLIZIA DI STATO PALERMO | 4.38.32 |
17 | 82 | GATTO GIOVANNI | MM50 | 5 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 4.39.42 |
18 | 81 | CARBONARO ANTONINO | MM50 | 6 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 4.41.15 |
19 | 84 | LINGUANTI GIULIO | TM | 3 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 4.43.28 |
20 | 77 | SERRATORE VINCENZO | MM45 | 4 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 4.44.20 |
21 | 121 | ANTONA GIUSEPPE | MM35 | 4 | ITA | 114338 | ASD LALINEARETTA | 4.45.20 |
22 | 85 | CARFI' GIANLUCA | MM40 | 3 | ITA | RG119 | ASD ATLETICA PADUA RAGUSA | 4.47.00 |
23 | 96 | LO BIUNDO VINCENZO | MM45 | 5 | ITA | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 4.50.33 |
24 | 68 | PECORARO FRANCESCO | MM55 | 3 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 4.50.33 |
25 | 86 | LA MANTIA GIANLUCA | MM35 | 5 | ITA | * | ASCI | 4.53.11 |
26 | 83 | SAMMATRICE DANIELE | MM35 | 6 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 4.54.30 |
27 | 114 | SPINA GAETANO | MM55 | 4 | ITA | - | ASD 3T | 4.54.32 |
28 | 70 | DI BITETTO GIACOMO | MM35 | 7 | ITA | - | SGURBAT RUNNERS | 4.55.26 |
29 | 116 | CALLEA ANTONIO | MM45 | 6 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 4.58.40 |
30 | 80 | COSENTINO GIOVANNI | MM45 | 7 | ITA | - | ASD NORDIC WALKING ETNA | 4.59.01 |
31 | 5 | GIGLIOTTI FABRIZIO | MM50 | 7 | ITA | TO266 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | 5.00.44 |
32 | 31 | SIMONTE ANTONINO | MM45 | 8 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 5.01.24 |
33 | 110 | ALABISO SALVATORE | MM55 | 5 | ITA | - | ASD 3T | 5.02.37 |
34 | 50 | HARDOUIN FERDINANDO | MM65 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 5.02.44 |
35 | 46 | AIUTO VITO | MM65 | 2 | ITA | TP173 | G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI | 5.03.37 |
36 | 56 | LA PERA LARA | MF40 | 1 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 5.05.04 |
37 | 45 | VULTAGGIO GIACOMO | MM50 | 8 | ITA | TP173 | G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI | 5.05.45 |
38 | 66 | IOCO VINCENZO | MM45 | 9 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 5.09.44 |
39 | 136 | NOTO GIACOMO | MM35 | 8 | ITA | - | ASD COFANO BIKERS | 5.09.44 |
40 | 42 | BRAMBILLA MILENA | MF50 | 1 | ITA | BG893 | CANTO DI CORSA A.S.D. | 5.10.28 |
41 | 78 | MASSIMINO COCUZZA GIUSEPPE | MM50 | 9 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 5.11.01 |
42 | 55 | RUGGERI GIUSEPPE | MM65 | 3 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 5.11.16 |
43 | 14 | BIAGIOTTI DANILO | MM60 | 1 | ITA | RN037 | G.S. ATL. 75 CATTOLICA | 5.11.32 |
44 | 8 | BARRACO IGNAZIO | MM55 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 5.11.53 |
45 | 21 | CAMBIANO GIORGIO | MM50 | 10 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 5.12.06 |
46 | 25 | GATTA PASQUALE | MM55 | 7 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 5.12.10 |
47 | 92 | DI MAURO ALFIO ALFREDO | MM50 | 11 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 5.12.25 |
48 | 67 | LUZZU ANTONIO MARIO | MM65 | 4 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 5.12.56 |
49 | 15 | MONTELLI DANIELA | MF40 | 2 | ITA | * | ACSI | 5.13.06 |
50 | 20 | PUGNAGHI PAOLO | MM40 | 4 | ITA | - | 3,30 KM ROAD & TRAIL RUNNING TEAM | 5.13.07 |
51 | 65 | GELOSO PAOLO | TM | 4 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 5.16.27 |
52 | 101 | DI GALBO GIOVANNI | MM50 | 12 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 5.19.15 |
53 | 126 | PONTILLO MARIA CONCETTA | MF45 | 1 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 5.20.54 |
54 | 122 | BERNARDONE MELCHIORRE | MM40 | 5 | ITA | 114338 | ASD LALINEARETTA | 5.21.20 |
55 | 16 | BRIGHENTI MARCO | MM35 | 9 | ITA | * | ACSI | 5.21.52 |
56 | 58 | MANISCALCO GIOACCHINO | MM45 | 10 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 5.22.37 |
57 | 106 | SPINA GASPARE | MM45 | 11 | ITA | 242 | ASD FINESTRELLE BIKERS | 5.23.57 |
58 | 17 | INCERTI MASSIMO | MM45 | 12 | ITA | - | 3,30 KM ROAD & TRAIL RUNNING TEAM | 5.25.16 |
59 | 54 | MONTALBANO SANTO | MM60 | 2 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 5.25.40 |
60 | 113 | GRECO SIMONE | TM | 5 | ITA | - | ASD 3T | 5.26.22 |
61 | 90 | BRIOLOTTA BENEDETTO | MM45 | 13 | ITA | PA754 | ASD POLIZIA DI STATO PALERMO | 5.26.46 |
62 | 133 | DI CARLO ANTONELLA | TF | 1 | ITA | * | RUNCARD | 5.28.33 |
63 | 30 | AUSTONI ALESSIO | MM45 | 14 | ITA | * | RUNCARD | 5.30.01 |
64 | 111 | GAMBINO VITO | MM45 | 15 | ITA | - | ASD 3T | 5.31.45 |
65 | 2 | DALLAVALLE MANUELA | MF50 | 2 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 5.32.06 |
66 | 1 | REBECCHI DAVIDE | MM50 | 13 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 5.32.07 |
67 | 103 | PULIZZI ANTONIO | MM35 | 10 | ITA | * | RUNCARD | 5.33.27 |
68 | 117 | CULOTTA SALVATORE | MM45 | 16 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 5.37.09 |
69 | 61 | CASELLA GIUSEPPINA | MF40 | 3 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 5.37.14 |
70 | 32 | SPANO' PIETRO | MM55 | 8 | ITA | TP189 | G.S.D. LA VOLATA | 5.37.30 |
71 | 75 | CURCURUTO MARCELLO | MM50 | 14 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 5.38.10 |
72 | 47 | ALBANESE MARIANO ALESSANDRO | MM45 | 17 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 5.40.24 |
73 | 74 | CASIRAGHI LORENZO | MM50 | 15 | ITA | MI054 | U.S. ATL. VEDANO | 5.40.36 |
74 | 138 | LO IACONO ANGELO | MM35 | 11 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 5.42.55 |
75 | 44 | ROTA FRANCESCO | MM60 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 5.44.35 |
76 | 39 | LIMONTA BRUNO | MM50 | 16 | ITA | BG893 | CANTO DI CORSA A.S.D. | 5.44.35 |
77 | 41 | PAGNONCELLI VALENTINA | TF | 2 | ITA | BG893 | CANTO DI CORSA A.S.D. | 5.44.35 |
78 | 62 | PARISI FABRIZIO | MM40 | 6 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 5.49.16 |
79 | 72 | FILIGURA ALESSANDRO | MM45 | 18 | ITA | CO261 | ASD FALCHI LECCO | 5.50.23 |
80 | 73 | GILARDI PAOLO | MM40 | 7 | ITA | * | RUNCARD | 5.50.23 |
81 | 9 | SEVERI ALESSANDRO | MM45 | 19 | ITA | * | RUNCARD | 5.52.26 |
82 | 79 | DI PRIMA DOMENICO | MM40 | 8 | ITA | AG463 | ASD ATLETICA CANICATTI' | 5.53.28 |
83 | 64 | SGAMMEGLIA ADOLFO | MM55 | 9 | ITA | AG463 | ASD ATLETICA CANICATTI' | 5.53.28 |
84 | 129 | PASSANTE MARCELLA | MF35 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 5.53.29 |
85 | 134 | SILVIA GREGORIO | MM50 | 17 | ITA | * | ACSI | 5.57.28 |
86 | 51 | PISCITELLO SERGIO | MM55 | 10 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 5.58.48 |
87 | 53 | IMPERIALE LILIANA | MF40 | 4 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 5.58.48 |
88 | 13 | LO GRECO DARIO DAMIANO | MM45 | 20 | ITA | * | RUNCARD | 6.04.13 |
89 | 76 | TRIGLIA LUIGI | MM60 | 4 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 6.06.02 |
90 | 49 | CARUSO DAMIANO VILLER | MM70 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 6.08.43 |
91 | 60 | PANETTELLA ANGELO | MM35 | 12 | ITA | AG130 | A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS | 6.08.43 |
92 | 40 | COMI GIANCARLO | MM55 | 11 | ITA | CO375 | ATLETICA FRI.MA.S. | 6.10.19 |
93 | 38 | GAMBIRASIO NORMA | MF50 | 3 | ITA | CO375 | ATLETICA FRI.MA.S. | 6.10.19 |
94 | 63 | ANTIPATICO ALESSANDRO | MM35 | 13 | ITA | SR275 | ASD ATLETICA PRIOLO | 6.14.10 |
95 | 11 | LUCCISANO AGOSTINO | MM50 | 18 | ITA | * | RUNCARD | 6.14.50 |
96 | 95 | GUIDA MICHELANGELO | MM50 | 19 | ITA | * | ACSI | 6.16.10 |
97 | 19 | GASPARINI GIORGIA | MF45 | 2 | ITA | - | 3,30 KM ROAD & TRAIL RUNNING TEAM | 6.16.18 |
98 | 10 | ZUCCHI FABRIZIO | MM45 | 21 | ITA | - | 3,30 KM ROAD & TRAIL RUNNING TEAM | 6.16.18 |
99 | 123 | AGNELLO GIUSEPPE | MM50 | 20 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 6.17.44 |
100 | 26 | AVANZATO GIOACHINO | MM55 | 12 | ITA | AG463 | ASD ATLETICA CANICATTI' | 6.29.19 |
101 | 132 | PATERNO' MARIO | MM60 | 5 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 6.31.24 |
102 | 135 | BADAGLIACCA ANTONINO | MM65 | 5 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 6.31.50 |
103 | 28 | CASTELLI SIMONETTA | MF55 | 1 | ITA | BG606 | FO' DI PE | 6.34.32 |
104 | 112 | GARIFFO ALESSANDRO | MM60 | 6 | ITA | - | ASD 3T | 6.34.36 |
105 | 139 | LO IACONO IGNAZIO | MM60 | 7 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 6.38.33 |
106 | 34 | GIULIANELLI ENRICO | MM55 | 13 | ITA | RN037 | G.S. ATL. 75 CATTOLICA | 6.41.43 |
107 | 93 | PARISI MASSIMO ## | MM50 | 21 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 6.49.39 |
108 | 109 | ARDIZZONE CARLO ## | MM50 | 22 | ITA | * | RUNCARD | 6.55.37 |
109 | 119 | PISTRITTO CALOGERO ## | MM45 | 22 | ITA | AG624 | ASD FAVARA RUNNERS | 6.55.37 |
110 | 48 | ARENA GIOVANNI ## | MM60 | 8 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 6.59.15 |
111 | 137 | FEDERICO PROVVIDENZA ## | MF55 | 2 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 7.05.11 |
112 | 52 | SAJA GIOVANNI ## | MM60 | 9 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 7.12.12 |
113 | 69 | PISCIOTTA GIACOMA ## | MF40 | 5 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 7.20.25 |
114 | 37 | COVIZZI GAETANO ## | MM50 | 23 | ITA | VA128 | ASD ATLETICA SAN MARCO | 7.23.51 |
115 | 59 | D'IPPOLITO GIOVANNI ## | MM60 | 10 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 7.23.51 |
116 | 3 | CAVALLETTI BARBARA | MF40 | 0 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | DNF |
117 | 128 | GIOSEFFI GIUSEPPINA | MF50 | 0 | ITA | SV561 | PODISTICA SAVONESE | DNF |
118 | 124 | CONSAGRA GIUSEPPE | MM35 | 0 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | DNF |
119 | 36 | NOVO DANIELA | MF50 | 0 | ITA | VA128 | ASD ATLETICA SAN MARCO | DNF |
120 | 108 | DELPIANO MARTA | MF40 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
121 | 100 | LONGO VINCENZO | MM60 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
122 | 107 | POLIZZI MICHELE | MM45 | 0 | ITA | MI458 | G.P. GORGONZOLA 88 | DNF |
123 | 23 | FORTINI RENZO | MM40 | 0 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | DNF |
124 | 88 | LOPEZ DANILO | MM35 | 0 | ITA | PE180 | ASD RUN LIFE | DNF |
125 | 87 | PAGNOTTELLA RICCARDO | MM35 | 0 | ITA | AG200 | ASD MARATHON CLUB SCIACCA | DNF |
126 | 94 | ANCORA MAURIZIO | MM55 | 0 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | DNF |
127 | 127 | PLATANIA SALVATORE | MM60 | 0 | ITA | SV561 | PODISTICA SAVONESE | DNF |
128 | 18 | BOCA STEFANO | MM55 | 0 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | DNF |
129 | 6 | LO SARDO CLAUDIO | MM60 | 0 | ITA | TO266 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | DNF |
130 | TUMMINO LAURA | MF40 | 0 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | DNS | |
131 | OLVBACK SUSANNE | MF60 | 0 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | DNS | |
132 | 57 | MAGNISI ROBERTO | MM40 | 0 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | DNS |
133 | MUSSO ANGELO | MM40 | 0 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | DNS | |
LEGENDA: | ||||||||
## Atleta fuori tempo massimo |
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS.CAT. | NAZ. | COD.SOC. | SOCIETÁ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | CONTI ALBERTO | MM40 | 1 | ITA | - | CARVICO SKYRUNNING | 2.01.12 |
2 | 180 | GALOFARO SANTI | TM | 1 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.17.47 |
3 | 130 | DI ADAMO GIUSEPPE | MM50 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.18.41 |
4 | 131 | LUCCI MARCO | MM35 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.20.36 |
5 | 211 | GRAMMATICO GIUSEPPE | TM | 2 | ITA | - | ASD COFANO BIKERS | 2.23.27 |
6 | 159 | D'AIELLO DAVIDE | MM40 | 2 | ITA | - | SAUCONY TEAM ITALIA | 2.23.34 |
7 | 200 | VACANTE GIOVANNI | MM45 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.26.47 |
8 | 210 | GIANQUINTO IGNAZIO | MM45 | 2 | ITA | - | ASD COFANO BIKERS | 2.27.28 |
9 | 183 | MANCUSO LUCA | MM40 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 2.27.45 |
10 | 195 | FASCELLA GIOVANNI # | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.33.06 |
11 | 187 | DI FRANCO MICHELE | MM45 | 3 | ITA | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 2.33.10 |
12 | 201 | MIGLIORE BRUNO | MM55 | 1 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 2.34.43 |
13 | 176 | PECORARO VINCENZO | MM50 | 2 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.34.44 |
14 | 184 | BLANDO TOMMASO | MM35 | 3 | ITA | PA754 | ASD POLIZIA DI STATO PALERMO | 2.35.00 |
15 | 160 | TRIZZINO MARCELLO | MM35 | 4 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 2.35.21 |
16 | 177 | PURPURA SALVATORE | MM45 | 4 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.36.10 |
17 | 192 | MARTINO FABRIZIO | MM40 | 4 | ITA | 242 | ASD FINESTRELLE BIKERS | 2.36.44 |
18 | 102 | MONTALBANO LUIGI MARIA | MM60 | 1 | ITA | PA770 | A.S.D. NONSOLOCORSA | 2.39.44 |
19 | 115 | MANNINO GASPARE | MM45 | 5 | ITA | - | ASD 3T | 2.40.55 |
20 | 190 | LO RE MASSIMILIANO | MM45 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 2.40.55 |
21 | 191 | ALOI ANTONIO | MM50 | 3 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 2.42.12 |
22 | 208 | CASTRONOVO FRANCESCO | MM50 | 4 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 2.43.55 |
23 | 204 | LIBRIZZI TOMMASO | MM45 | 7 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 2.45.20 |
24 | 178 | DE FILIPPS ROMILDA | MF35 | 1 | ITA | - | SGURBAT RUNNERS | 2.51.27 |
25 | 168 | LORUSSO LEONARDO | TM | 3 | ITA | MO059 | ATLETICA R.C.M. CASINALBO | 2.53.41 |
26 | 169 | CORRADINI MARCO | TM | 4 | ITA | MO059 | ATLETICA R.C.M. CASINALBO | 2.53.41 |
27 | 170 | TIEZZI PAOLO | TM | 5 | ITA | MO059 | ATLETICA R.C.M. CASINALBO | 2.53.41 |
28 | 179 | SILIPIGNI MARIA | MF40 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.53.41 |
29 | 165 | MELONI MARIO | MM55 | 2 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 2.55.23 |
30 | 175 | CANDELA IRENE | MF40 | 2 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.55.31 |
31 | 205 | VACCARELLA GIUSEPPE | MM50 | 5 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 3.00.00 |
32 | 166 | DALLA FONTANA ROBERTO | MM50 | 6 | ITA | * | ACSI | 3.00.01 |
33 | 99 | MAJMONE MARCO | MM50 | 7 | ITA | * | RUNCARD | 3.01.50 |
34 | 182 | BESTWICK SOPHIIE | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 3.02.58 |
35 | 157 | BARBIERI MADDALENA | MF45 | 1 | ITA | - | ATLETICA BARILLA | 3.03.53 |
36 | 162 | FAVA ALESSANDRA | MF50 | 1 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 3.08.44 |
37 | 164 | TAGLIATI PAOLA | MF45 | 2 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 3.08.44 |
38 | 161 | MICALE NICOLA | MM50 | 8 | ITA | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER | 3.09.10 |
39 | 120 | FRANZONI MARCO | MM50 | 9 | ITA | * | ACSI | 3.16.12 |
40 | 197 | BIONDO ANTONINO | MM35 | 5 | ITA | BS874 | VENUS FITNESS & WELLNESS | 3.17.18 |
41 | 202 | RIDULFO GINO | MM50 | 10 | ITA | PA770 | A.S.D. NONSOLOCORSA | 3.18.23 |
42 | 203 | SCALICI GIOVANNI | MM50 | 11 | ITA | * | RUNCARD | 3.20.35 |
43 | 196 | TODARO GIANMARCO | MM40 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 3.23.05 |
44 | 181 | MALANDRINO ROBERTO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 3.26.30 |
45 | 193 | SIMONE ANTONIO | MM45 | 8 | ITA | AG624 | ASD FAVARA RUNNERS | 3.27.20 |
46 | 173 | LUPPI ELISABETTA | TF | 2 | ITA | * | RUNCARD | 3.32.29 |
47 | 172 | VIGANOLA DONATO | TM | 6 | ITA | * | RUNCARD | 3.32.31 |
48 | 154 | GHIRETTI ALESSANDRA | MF50 | 2 | ITA | - | ATLETICA BARILLA | 3.32.44 |
49 | 153 | BENASSI SILVIA | MF60 | 1 | ITA | - | ATLETICA BARILLA | 3.32.44 |
50 | 199 | FEO GABRIELE | MM45 | 9 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 3.33.59 |
51 | 206 | DE SIMONE SALVATORE | MM55 | 3 | ITA | PA018 | G.S.D. AMATORI PALERMO | 3.36.55 |
52 | 167 | PEDRAZZI ROSA | MF55 | 1 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 3.38.50 |
53 | 198 | GIGANTE FABIO | MM45 | 10 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 3.39.34 |
54 | 189 | BERRITTA TIZIANA | MF40 | 3 | ITA | PA524 | SPORTAMATORI PARTINICO | 3.42.06 |
55 | 194 | VITELLO MARIA | MF40 | 4 | ITA | AG624 | ASD FAVARA RUNNERS | 3.42.38 |
56 | 158 | VEZZOSI ROSSANO | MM55 | 4 | ITA | - | ATLETICA BARILLA | 3.43.40 |
57 | 174 | ROMANO SIMON | MM40 | 6 | ITA | 116705 | ASD GRUOP RUNNING EXSCLUSIVE AVOLA | 3.46.46 |
58 | 207 | SCELFO FRANCESCO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.47.26 |
59 | 163 | PUPILLO ANNA | MF35 | 2 | ITA | MO113 | PODISTICA FORMIGINESE | 3.51.34 |
60 | 185 | VALVO ERNESTO | MM60 | 3 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 3.53.26 |
61 | 98 | INNOCENTI GAETANO | MM60 | 4 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 3.53.26 |
62 | 151 | BRIGHENTI DANIELA | MF50 | 3 | ITA | - | ATLETICA BARILLA | 4.22.16 |
63 | 152 | PORTI ROBERTA | MF55 | 2 | ITA | - | ATLETICA BARILLA | 4.22.16 |
64 | 209 | CARDINALE CARLO | MM70 | 1 | ITA | PA023 | ATLETICA MONDELLO | 4.22.54 |
65 | 155 | BALSOMINI VARIDE | MM60 | 5 | ITA | RN037 | G.S. ATL. 75 CATTOLICA | 4.28.36 |
66 | 188 | LO CRICCHIO NADIA | MF40 | 5 | ITA | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 4.47.55 |
67 | 186 | MESSINA SALVATORE MICHELE | MM45 | 11 | ITA | * | ACSI | 4.59.32 |
68 | REINA FRANCESCO | MM40 | 0 | ITA | - | ASD COFANO BIKERS | DNS | |
69 | MARTINO VITTORIO | MM45 | 0 | ITA | 242 | ASD FINESTRELLE BIKERS | DNS | |
70 | GATTUSO FLAVIO | MM35 | 0 | ITA | - | ASD 3T | DNS | |
71 | CITO VITO | MM50 | 0 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | DNS | |
72 | SALVO SERGIO | MM45 | 0 | ITA | * | ACSI | DNS | |
73 | BIANCO PIERGIACOMO | MM55 | 0 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | DNS | |
74 | DE CARLO SONIA | MF45 | 0 | ITA | - | RUNNERS AND FRIENDS ASD | DNS | |
75 | 156 | ROTEGLIA MARIA CHIARA | TF | 0 | ITA | - | ATLETICA MDS PANARIA GROUP | DNS |
76 | BADALUCCO ROSARIO | MM50 | 0 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | DNS | |
LEGENDA: | ||||||||
# Penalità per mancanza di materiale obbligatorio |
PETT. | ATLETA | CAT. | COD.SOC. | SOCIETÁ |
---|---|---|---|---|
842 | ACCARDI GIANMARCO | TM | * | ACSI |
1048 | AIELLO ANTONINO | MM45 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
1047 | AIELLO VINCENZO | TM | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
984 | ANDRIGHETTONI CHIARA | TF | * | ACSI |
1046 | ARCABASCIO ANTONELLA | MF35 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
982 | ARRIGO ETTORE DANIELE | MM55 | AG130 | A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS |
981 | BAGALA' ELEONORA | TF | * | ACSI |
1045 | BARBARO GIUSEPPE | MM45 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
820 | BERTON LORRETA | MF55 | * | RUNCARD |
1049 | BONFARDECI CALOGERO | MM35 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
1044 | BONO MARIA GRAZIA | MF45 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
829 | BOSCO EUGENIO | MM60 | PA772 | ASD PALERMO RUNNING |
979 | BRANCATO MANUELA | MF40 | - | ASD NORDIC WALKING ETNA |
836 | CALANDRINO ALESSIO | MM35 | * | ACSI |
993 | CAMPISI EMANUELA | MF55 | - | ASD PALOMBELLA RUNNING |
1043 | CAPUTO FRANCESCO | MM45 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
1041 | CARUSO SALVATORE | MM40 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
1040 | CARUSO TOMMASO | MM55 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
826 | CHINES GIORGIA | TF | * | ACSI |
1103 | CORALLO ROSARIA | MF45 | 114338 | ASD LALINEARETTA |
1039 | CUCCHIARA ANTONINO | MM35 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
1038 | CUCCHIARA ROSARIA | MF50 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
811 | CUCCIARE' SALVATORE | MM60 | * | RUNCARD |
844 | CUCINA GIUSEPPE CAMILLO | MM75 | PA023 | ATLETICA MONDELLO |
