ELABORAZIONE DATI A CURA DI ASD ECOTRAILSICILIA
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETÁ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CESARE FRANCESCO | MM35 | 1 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 05.26.05 |
2 | 141 | VERZA GIANLUCA | MM50 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 05.30.22 |
3 | 150 | TRABUCCHI DIEGO LUIGI LEONELLO | MM40 | 1 | ITA | PN539 | SPIRITO TRAIL ASD | 06.01.24 |
4 | 146 | COSENTINO GIOVANNI | MM45 | 1 | ITA | - | ASD NORDIC WALKING ETNA | 06.09.00 |
5 | 29 | SPANO' PIETRO | MM55 | 1 | ITA | TP189 | G.S.D. LA VOLATA | 06.17.14 |
6 | 143 | LA PERA LARA | MF40 | 1 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 06.26.49 |
7 | 137 | ROSATI MAURIZIO | MM55 | 2 | ITA | 03800036 | A.S.D. FONDISTI ALTA VAL DI NON | 06.27.39 |
8 | 152 | CEREDA MARTA | TF | 1 | ITA | CO849 | G.E.F.O. K-TEAM | 06.30.46 |
9 | 87 | ANTIPATICO ALESSANDRO | MM35 | 2 | ITA | SR275 | ASD ATLETICA PRIOLO | 06.42.00 |
10 | 144 | PULIZZI ANTONIO | MM35 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 06.47.00 |
11 | 26 | MASSIMINO COCUZZA GIUSEPPE | MM50 | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 06.52.10 |
12 | 142 | MAGNISI ROBERTO | MM40 | 2 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 06.52.47 |
13 | 136 | MAGAGNA GIUSEPPE | MM50 | 3 | ITA | 03800036 | A.S.D. FONDISTI ALTA VAL DI NON | 07.00.30 |
14 | 13 | DI CARLO ANTONELLA | TF | 2 | ITA | * | RUNCARD | 07.04.32 |
15 | 45 | SIMONTE ANTONINO | MM45 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 07.05.00 |
16 | 25 | SAITTA MARCO | MM45 | 3 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 07.09.01 |
17 | 12 | OLVBACK SUSANNE | MF60 | 1 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 07.14.52 |
18 | 147 | DI MARTINO GIOVANNI | MM45 | 4 | ITA | - | ASD MARATHON MISILMERI | 07.27.29 |
19 | 153 | CAMBIANO GIORGIO | MM50 | 4 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 07.55.02 |
20 | 32 | PASSANTE MARCELLA | MF35 | 1 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 08.01.45 |
21 | 17 | MIRABELLA SABINA | MF55 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 08.40.00 |
22 | 18 | OCCHIPINTI CLAUDIA | MF50 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 08.40.00 |
23 | 34 | FAZIO ROSALBA | MF45 | 1 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 09.00.03 |
24 | 138 | SERRACCHIOLI GIULIANA | MF55 | 2 | ITA | TP700 | ATLETICA PANTELLERIA | 09.04.54 |
25 | 100 | LONGO VINCENZO | MM60 | 1 | ITA | * | ACSI | 09.12.56 |
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD.SOC. | SOCIETÁ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | PARISI SIMONE | MM45 | 1 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 2.08.00 |
2 | 151 | INGROSSO STEFANO | MM40 | 1 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 2.35.23 |
3 | 145 | PISTILLI STEFANO GAETANO | MM55 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.54.18 |
4 | 19 | SILIPIGNI MARIA | MF40 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 3.01.40 |
5 | 149 | TRIGLIA LUIGI | MM60 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 3.01.40 |
6 | 140 | INNOCENTI GAETANO | MM60 | 2 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 3.51.25 |
7 | 139 | BIANCO PIERGIACOMO | MM55 | 2 | ITA | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 4.18.10 |
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETÁ |
---|---|---|---|---|
1191 | ALBERTARIO PIERO | MM45 | * | ACSI |
1002 | ANZELMMI GIULIANA | MF50 | 03800036 | A.S.D. FONDISTI ALTA VAL DI NON |
1222 | BAGALA' ELEONORA | TF | * | ACSI |
1168 | BISOGNI DANIELA | MF55 | * | ACSI |
1180 | BRANCATO MANUELA | MF40 | - | ASD NORDIC WALKING ETNA |
1190 | CAMBIANO ANTONIO | MM50 | * | ACSI |
1174 | CARMISCIANO MARY | MF35 | * | ACSI |
1196 | DEDJA EVIS | MF40 | * | ACSI |
1175 | FACCIOTTI SILVIA | MF35 | * | ACSI |
1173 | GANCI GAETANA MARIA | MF50 | * | ACSI |
1223 | MINUTOLI PIETRO | MM45 | * | ACSI |
1197 | PANDOLFO IGNAZIO | MM60 | * | ACSI |
1179 | PANETTELLA ANGELO | MM35 | AG130 | A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS |
1227 | PETRIGNI VINCENZO | MM60 | * | ACSI |
1178 | RUSSO ALESSANDRA | MF35 | * | ACSI |
1003 | ZADRA PAOLA | MF55 | 03800036 | A.S.D. FONDISTI ALTA VAL DI NON |
1187 | BALDI NARA # | MF55 | * | ACSI |
1176 | FARINA NUCCIA # | MF55 | * | ACSI |
LEGENDA: | ||||
# DNS |
PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETÁ |
---|---|---|---|---|
1167 | BEAUCHAMP MARK | MM55 | * | ACSI |
1182 | BONOMO MARILENA | TF | * | ACSI |
1192 | CAPUTO ANNA MARIA | MF60 | * | ACSI |
1193 | CARDULLO ANNA MARIA | MF40 | * | ACSI |
1200 | CASSERA ROBERTO | MM50 | * | ACSI |
1183 | CATTANEO NICOLETTA | MF65 | * | ACSI |
1181 | CONTER ANNALISA | MF45 | * | ACSI |
1006 | D'AMORE SILVIA | MF40 | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR |
1189 | D'ANCONA CATERINA | MF60 | * | ACSI |
1195 | DELLI PAOLI SONIA | MF45 | * | ACSI |
1194 | FORTUNA ELISABETTA | MF45 | * | ACSI |
1166 | GELORMINO MARC | MM50 | * | ACSI |
1172 | LICCARDI GIUSEPPE | MM50 | * | ACSI |
1162 | MADDALENA GIACOMO | MM45 | * | ACSI |
1185 | MINORE GIACOMO | MM45 | * | ACSI |
1199 | NIGRELLI FABIO ANGELO PIO | MM50 | * | ACSI |
1198 | PALAZZOLO SILVESTRO | MM65 | * | ACSI |
1165 | PAPITTO SILVIO | MM70 | * | ACSI |
1161 | PATANE' SALVATORE | MM45 | * | ACSI |
1177 | PAVIA IVANA | MF40 | * | ACSI |
1164 | PICIRILLI MARIA | MF65 | * | ACSI |
1163 | RAIA LUIGI | MM60 | * | ACSI |
1201 | SARASINI STEFANIA | MF50 | * | ACSI |
1188 | SCAGLIONE LORENZO | TM | * | ACSI |
1186 | SCIALANGA SIMONA | MF45 | * | ACSI |
1184 | VIGANI ROBERTO | MM65 | * | ACSI |
POS. | COD. SOC. | SOCIETÁ | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
1 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 271.32 |
2 | - | ASD MARATHON MISILMERI | 217.51 |
3 | TP0562 | PANTELLERIA OUTDOOR | 167.66 |
4 | 03800036 | A.S.D. FONDISTI ALTA VAL DI NON | 149.42 |
5 | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 110.90 |
6 | ME110 | ASD TORREBIANCA | 80.17 |
7 | - | ASD NORDIC WALKING ETNA | 78.10 |
8 | TP189 | G.S.D. LA VOLATA | 56.00 |
9 | PN539 | SPIRITO TRAIL ASD | 56.00 |
10 | CO849 | G.E.F.O. K-TEAM | 56.00 |
11 | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 55.45 |
12 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 55.19 |
13 | SR275 | ASD ATLETICA PRIOLO | 54.66 |
14 | TP700 | ATLETICA PANTELLERIA | 54.13 |
15 | AG130 | A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS | 21.00 |
COGNOME E NOME | CAT. | COD. SOC. | SOCIETÁ | NAZ. |
---|---|---|---|---|
ARDIZZONE ANTONINA | * | VOLONTARIA | ITA | |
INTROINI LOREDANA | * | VOLONTARIA | ITA |