CLASSIFICA FINALE TRAIL 66 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS.DI CATEGORIA | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETÀ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | RUOCCO GIOVANNI | TM | 1 | ITA | 526 | TEAM@ANIMATRAIL | 06.45.30 |
2 | 683 | BETHAZ MARCO | MM50 | 1 | ITA | AO006 | SANT'ORSO VALLE D'AOSTA TECHNOSMEDICA | 07.07.50 |
3 | 300 | LOPEZ DANILO | TM | 2 | ITA | * | RUNCARD FIDAL | 08.00.00 |
4 | 337 | MARTORANA GIACOMO | MM35 | 1 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 08.00.00 |
5 | 660 | CARCANO GAETANO | MM45 | 1 | ITA | VR762 | ASD PINDEMONTE | 08.08.20 |
6 | 659 | LUCCHINI ISABELLA | MF40 | 1 | ITA | VR762 | ASD PINDEMONTE | 08.22.45 |
7 | 2 | TARANTO VINCENZO | MM45 | 2 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 08.33.20 |
8 | 444 | SAMMATRICE DANIELE | MM35 | 2 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 08.38.30 |
9 | 48 | GIANCHINO SALVATORE | MM45 | 3 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 08.38.30 |
10 | 644 | CESARIO FILIPPO | MM40 | 1 | ITA | BG795 | BERGAMO STARS ATLETICA | 09.02.50 |
11 | 402 | MARZOCCHI ANTONIO | TM | 3 | ITA | ME629 | PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 09.03.00 |
12 | 688 | MUSSI ANDREA | MM40 | 2 | ITA | * | UISP | 09.06.20 |
13 | 552 | CESARE FRANCESCO | MM35 | 3 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 09.06.44 |
14 | 654 | PAJARO PAOLO | MM60 | 1 | ITA | BG795 | BERGAMO STARS ATLETICA | 09.07.22 |
15 | 650 | RUOCCO VINCENZO | TM | 4 | ITA | 526 | TEAM@ANIMATRAIL | 09.25.00 |
16 | 28 | MASSIMINO COCUZZA GIUSEPPE | MM50 | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 09.29.19 |
17 | 652 | BORZANI LISA | MF35 | 1 | ITA | BG795 | BERGAMO STARS ATLETICA | 09.34.21 |
18 | 677 | ANCORA MAURIZIO | MM55 | 1 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 09.41.12 |
19 | 332 | GATTO GIOVANNI | MM50 | 3 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 09.43.13 |
20 | 82 | LINGUANTI GIULIO | TM | 5 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 09.45.58 |
21 | 648 | CARBONARA GABRIELE | MM45 | 4 | ITA | 525 | TEAM@ANIMATRAIL | 09.52.14 |
22 | 88 | ANTONA GIUSEPPE | MM35 | 4 | ITA | CT0851 | ASD LALINEARETTA | 09.55.10 |
23 | 14 | DI CARLO ANTONELLA | TF | 1 | ITA | * | RUNCARD FIDAL | 09.59.00 |
24 | 632 | THOMA ANDREAS | TM | 6 | GER | * | GERMANIA | 10.01.00 |
25 | 661 | COSENTINO GIOVANNI | MM40 | 3 | ITA | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 10.14.03 |
26 | 12 | OLVBACK SUSANNE | MF55 | 1 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 10.15.35 |
27 | 636 | GIGLIOTTI FABRIZIO | MM50 | 4 | ITA | 0056 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | 10.18.20 |
28 | 667 | MILAZZO NICOLA | MM45 | 5 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 10.26.25 |
29 | 669 | PARISI FABRIZIO | MM40 | 4 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 10.26.25 |
30 | 666 | CASELLA GIUSEPPINA | MF40 | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 10.26.25 |
31 | 668 | DI MAURO ANTONIO | MM35 | 5 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 10.26.25 |
32 | 658 | OTTIN FABRIZIO | MM50 | 5 | ITA | AO013 | APD PONT SAINT MARTIN | 10.34.37 |
33 | 643 | BONIZZI CORRADO | MM50 | 6 | ITA | * | UISP | 10.35.20 |
34 | 642 | TALARICO CARMINE | TM | 7 | ITA | * | ACSI | 10.35.21 |
35 | 665 | LA MARTINA DARIO | MM60 | 2 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 10.37.38 |
36 | 633 | RUFFINO GIUSEPPE | MM50 | 7 | ITA | * | ACSI | 10.39.08 |
37 | 462 | PATERNO' MARIO | MM55 | 2 | ITA | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 10.43.20 |
38 | 304 | OLVBACK ANGELA | MF55 | 2 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 10.44.22 |
39 | 646 | RUTTA CHIARA VERDIANA | MF35 | 2 | ITA | * | RUNCARD FIDAL | 10.46.29 |
40 | 647 | JONIEZ ANDREA | MM40 | 5 | ITA | * | RUNCARD FIDAL | 10.46.29 |
41 | 634 | CHITI ANNA LIA | MF55 | 3 | ITA | AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT | 10.49.10 |
42 | 678 | CALDERONE ALISIA | MF45 | 1 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 10.53.46 |
43 | 653 | BIELLER DIDIER | MM35 | 6 | ITA | * | ACSI | 10.54.43 |
44 | 679 | DI MARTINO GIOVANNI | MM45 | 6 | ITA | 108858 | MARATHON MISILMERI | 11.03.15 |
45 | 549 | SILVIA GREGORIO | MM50 | 8 | ITA | - | G.S. ELEUTERO MISILMERI | 11.03.15 |
46 | 655 | DI GALBO GIOVANNI | MM50 | 9 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 11.04.00 |
47 | 184 | CAMBIANO GIORGIO | MM50 | 10 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAIL SICILIA | 11.04.15 |
48 | 15 | OCCHIPINTI CLAUDIA | MF45 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAIL SICILIA | 11.08.19 |
49 | 352 | ANTIPATICO ALESSANDRO | MM35 | 7 | ITA | SR519 | AMICO CORRIDORE SR | 11.16.40 |
50 | 219 | MONTALBANO SANTO | MM55 | 3 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 11.29.25 |
51 | 35 | LO IACONO IGNAZIO | MM60 | 3 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 11.42.20 |
52 | 449 | MESSINA NICOLA | MM35 | 8 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 11.42.20 |
53 | 235 | PULIZZI ANTONIO | TM | 8 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 11.42.20 |
54 | 689 | PANETTELLA ANGELO | TM | 9 | ITA | AG130 | A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS | 12.04.25 |
55 | 687 | LAGRASTA GIUSEPPE | MM35 | 9 | ITA | 0023 | ASD BARLETTA SPORTIVA | 12.04.31 |
56 | 438 | AVANZATO ROBERTO | MM55 | 4 | ITA | AG130 | A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS | 12.04.59 |
57 | 440 | ARGENTO GERLANDO | MM50 | 11 | ITA | AG130 | A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS | 12.04.59 |
58 | 656 | FOUDON ALIDA | MF40 | 3 | ITA | AO028 | ASD INRUN | 12.08.30 |
59 | 680 | PAGANO SANTO | MM60 | 4 | ITA | MI895 | ASD TAPASCIONI RUNNING TEAM | 12.16.20 |
60 | 664 | BOILINI ERMANNA | MF60 | 1 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 12.16.23 |
61 | 37 | BADAGLIACCA ANTONINO | MM65 | 1 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 12.21.08 |
62 | 400 | PERITORE ANGELO | MM50 | 12 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAIL SICILIA | 12.25.10 |
63 | 81 | AGNELLO GIUSEPPE | MM45 | 7 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAIL SICILIA | 12.25.10 |
64 | 651 | DEL VESCOVO LEONARDO | MM40 | 6 | ITA | SR432 | ASD ATLETICA AUGUSTA CLUB | 12.25.15 |
65 | 641 | JEANNERET-GROSJEAN CLAUDE | MM60 | 0 | SUI | * | SVIZZERA | DNF |
66 | 22 | MIRABELLA SABINA | MF55 | 0 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAIL SICILIA | DNF |
67 | 657 | BLANC NILDA | MF45 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
68 | 635 | TONELLI IACOPO | MM35 | 0 | ITA | 0174 | NAVE U.S. ASD | DNF |
69 | 19 | FAZIO ROSALBA | MF45 | 0 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | DNF |
70 | 100 | LONGO VINCENZO | MM60 | 0 | ITA | * | ACSI | DNF |
71 | 682 | PICA MASSIMO | MM55 | 0 | ITA | 196 | VALLE D'AOSTA TRAILERS S.S.D.R.L. | DNF |
72 | MUSSO ANGELO | MM40 | 0 | ITA | 108858 | MARATHON MISILMERI | DNS | |
73 | 203 | PISCITELLO SERGIO | MM55 | 0 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13.30 | DNS |
74 | PISHCALOV EVGENI | TM | 0 | RUS | * | DNS |
CLASSIFICA FINALE TRAIL 20 KM
Pos. | Pett. | Atleta | Cat. | Pos. di Cat. | Naz. | Cod. Soc. | Società | Tempo di gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PILLITTERI SALVATORE | TM | 1 | ITA | PA290 | A.S.D. MARATHON ALTOFONTE | 1.38.00 |
2 | 681 | TORRENTE VINCENZO | MM40 | 1 | ITA | TP189 | G.S.D. LA VOLATA | 1.38.04 |
3 | 105 | CAVALIERI GIORGIO | MM55 | 1 | ITA | RG119 | ATLETICA PADUA RAGUSA | 1.40.00 |
4 | 640 | TARTAMELLI DANIELE | MM35 | 1 | ITA | 0056 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | 1.40.14 |
5 | 274 | IOCO VINCENZO | MM45 | 1 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 1.40.16 |
6 | 196 | PURPURA SALVATORE | MM45 | 2 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 1.40.19 |
7 | 690 | NOTO MARCO | TM | 2 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.40.20 |
8 | 280 | SCIMECA VINCENZO | MM40 | 2 | ITA | PA755 | ASD 3T | 1.41.15 |
9 | 4 | SPANO' PIETRO | MM50 | 1 | ITA | TP189 | G.S.D. LA VOLATA | 1.42.00 |
10 | 639 | RIPAMONTI ENRICO | MM50 | 2 | ITA | 0056 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | 1.43.32 |
11 | 30 | CURCURUTO MARCELLO | MM50 | 3 | ITA | ME471 | MARATHON CLUB TAORMINA | 1.43.35 |
12 | 698 | FALCONE DEMETRIO | TM | 3 | ITA | ME629 | PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 1.43.51 |
13 | 645 | BELINVIA PIERFRANCESCO | MM50 | 4 | ITA | * | UISP | 1.44.00 |
14 | 637 | BALILLA GIUSY | MF40 | 1 | ITA | 0056 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | 1.44.08 |
15 | 132 | TUMMINO LAURA | MF40 | 2 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.45.00 |
16 | 672 | CAMILLERI ADRIAN | MM40 | 3 | MAL | * | MALTA | 1.45.05 |
17 | 136 | SERRATORE VINCENZO | MM45 | 3 | ITA | ME471 | MARATHON CLUB TAORMINA | 1.45.20 |
18 | 685 | OLIVIERI GIACOMO | MM55 | 2 | ITA | CS402 | SLOW RUNNING | 1.45.39 |
19 | 700 | GELOSO PAOLO | TM | 4 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 1.46.50 |
20 | 77 | GULINO GAETANO | MM40 | 4 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.46.55 |
21 | 381 | SACCA' RENATO | MM40 | 5 | ITA | ME0256 | ASD POL. FORTE GONZAGA | 1.47.00 |
22 | 684 | MANCUSO LUCA | MM40 | 6 | ITA | * | RUNCARD FIDAL | 1.47.15 |
23 | 696 | CONTI DANIELE | TM | 5 | ITA | RG142 | ACSD CHINESIOGYM | 1.47.57 |
24 | 701 | MARANGIO ANDREA | MM35 | 2 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.47.59 |
25 | 697 | SONSOGNO CINZIA | MF45 | 1 | ITA | ME629 | PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 1.49.38 |
26 | 691 | CATALFAMO FRANCESCO | MM65 | 1 | ITA | ME112 | AMATORI S.C. DUILIA | 1.50.28 |
27 | 41 | MARANGIO MARCO | MM35 | 3 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.50.54 |
28 | 62 | DISTEFANO SANTO | MM45 | 4 | ITA | CT479 | ATLETICA CALTAGIRONE | 1.51.23 |
29 | 699 | SCOLARO DOMENICO | MM60 | 1 | ITA | ME0256 | ASD POL. FORTE GONZAGA | 1.52.00 |
30 | 577 | RECUPERO STEFANO | TM | 6 | ITA | - | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.53.22 |
31 | 461 | VILLARI CARMELA | MF40 | 3 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 1.55.22 |
32 | 686 | LUCCISANO AGOSTINO | MM45 | 5 | ITA | * | RUNCARD FIDAL | 1.56.19 |
33 | 427 | SILIPIGNI MARIA | MF40 | 4 | ITA | ME0256 | ASD POL. FORTE GONZAGA | 1.56.47 |
34 | 167 | TRIGLIA LUIGI | MM60 | 2 | ITA | ME591 | PODISTICA MESSINA | 1.56.47 |
35 | 674 | CAMILLERI STEPHANIE | TF | 1 | MAL | * | MALTA | 1.57.03 |
36 | 638 | PACE SILVIO | MM50 | 5 | ITA | 0056 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | 1.59.50 |
37 | 135 | MARTINEZ GIOVANNI | MM50 | 6 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.00.00 |
38 | 630 | IAQUEZ ANTONELLA | MF45 | 2 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.00.00 |
39 | 676 | BONAVIA ROBERTA | MF35 | 1 | MAL | - | AGONES SFC - MALTA | 2.02.10 |
40 | 389 | OTERI CATERINA | MF45 | 3 | ITA | ME0256 | ASD POL. FORTE GONZAGA | 2.06.14 |
41 | 70 | CIRNIGLIARO SALVATORE | MM65 | 2 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.06.14 |
42 | 294 | CANDELA IRENE | MF40 | 5 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.09.58 |
43 | 448 | PECORARO GIORGIA | MF35 | 2 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 2.12.20 |
44 | 63 | TARANTO GUGLIELMA | MF55 | 1 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.16.50 |
45 | 673 | CAMILLERI INGRID | MF40 | 6 | MAL | * | MALTA | 2.24.58 |
46 | 670 | AGIUS AGNETHA | MF35 | 3 | MAL | * | MALTA | 2.24.59 |
47 | 695 | ANDALORO ANTONINO | MM45 | 6 | ITA | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNN | 2.30.10 |
48 | 694 | POLITO TANIA | MF35 | 4 | ITA | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNN | 2.30.10 |
49 | 692 | ROSA GIUSEPPE | MM45 | 7 | ITA | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNN | 2.30.10 |
50 | 693 | TERRIZZI ADALGISA | MF50 | 1 | ITA | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNN | 2.30.10 |
51 | 662 | GHEDUZZI ROBERTO | TM | 0 | ITA | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | DNF |
52 | 663 | BAGNACANI CARLOTTA | MF40 | 0 | ITA | BO544 | PASSO CAPPONI ASD | DNF |
53 | BELIAEVA EKATERINA | TF | 0 | UKR | * | UCRAINA | DNS | |
54 | 671 | BEZZINA GRAZIELLA | MF40 | 0 | MAL | * | MALTA | DNS |
55 | 146 | D'AIELLO DAVIDE | MM40 | 0 | ITA | - | WAA EXPERT TEAM ITALIA | DNS |
56 | LO SARDO CLAUDIO | MM55 | 0 | ITA | 0056 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | DNS | |
57 | 23 | MACALUSO GRAZIELLA | MF55 | 0 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | DNS |
58 | 313 | MARLETTA VITO | MM45 | 0 | ITA | RG262 | ASPD NO AL DOPING RAGUSA | DNS |
59 | 675 | MISFUD CHARMAINE GRACE | MF45 | 0 | MAL | * | MALTA | DNS |
CLASSIFICA SOCIETA’
Pos. | Cod. Soc. | Società | Punti |
---|---|---|---|
1 | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 740.53 |
2 | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 340.27 |
3 | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 328.82 |
4 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 313.84 |
5 | 113598 | ASD ECOTRAIL SICILIA | 243.44 |
6 | 0056 | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | 222.48 |
7 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 214.52 |
8 | BG795 | BERGAMO STARS ATLETICA | 199.66 |
9 | 526 | TEAM@ANIMATRAIL | 194.16 |
10 | AG130 | A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS | 158.83 |
11 | ME0256 | ASD POL. FORTE GONZAGA | 150.95 |
12 | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNN | 144.67 |
13 | ME629 | PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 144.20 |
14 | VR762 | ASD PINDEMONTE | 134.39 |
15 | PA780 | MARATHON MONREALE | 126.75 |
16 | TP189 | G.S.D. LA VOLATA | 83.04 |
17 | MI895 | ASD TAPASCIONI RUNNING TEAM | 79.90 |
18 | ME471 | MARATHON CLUB TAORMINA | 77.87 |
19 | AO006 | SANT'ORSO VALLE D'AOSTA TECHNOSMEDICA | 71.67 |
20 | PA290 | A.S.D. MARATHON ALTOFONTE | 71.52 |
21 | 1005 | TEAM MUD & SNOW ASD | 64.63 |
22 | 89298 | ASD NATURA E SPORT MADONIE | 64.33 |
23 | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 63.31 |
24 | CT0851 | ASD LALINEARETTA | 62.78 |
25 | AO013 | APD PONT SAINT MARTIN | 62.12 |
27 | AO028 | ASD INRUN | 61.52 |
28 | AR446 | TRAIL RUNNING PROJECT | 61.52 |
29 | 108858 | MARATHON MISILMERI | 57.06 |
30 | SR432 | ASD ATLETICA AUGUSTA CLUB | 56.53 |
31 | SR519 | AMICO CORRIDORE SR | 55.80 |
32 | - | G.S. ELEUTERO MISILMERI | 54.95 |
33 | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 52.56 |
34 | 0023 | ASD BARLETTA SPORTIVA | 51.15 |
35 | - | AGONES SFC - MALTA | 40.73 |
36 | PA755 | ASD 3T | 40.13 |
37 | ME112 | AMATORI S.C. DUILIA | 39.95 |
38 | RG119 | ATLETICA PADUA RAGUSA | 39.95 |
39 | CS402 | SLOW RUNNING | 38.62 |
40 | ME591 | PODISTICA MESSINA | 38.62 |
41 | CT479 | ATLETICA CALTAGIRONE | 37.72 |
42 | RG142 | ACSD CHINESIOGYM | 35.98 |
43 | - | SCUOLA ITALIANA NORDIC WALKING | 20.00 |
ELENCO ARRIVATI WALKTRAIL 20 KM
Pett. | Atleta | Cat. | Cod. Soc. | Società |
---|---|---|---|---|
1178 | BRANCATO MANUELA | MF40 | - | SCUOLA ITALIANA NORDIC WALKING |
1440 | NORVESE GIUSEPPE | MM65 | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE |
1177 | PAGANI FULVIA | MF60 | MI895 | ASD TAPASCIONI RUNNING TEAM |
1420 | PETRIGNI VINCENZO | MM55 | * | ACSI |
ELENCO VOLONTARI
Atleta | Cat. | Cod. Soc. | Società | Naz. |
---|---|---|---|---|
ARDIZZONE ANTONINA | - | - | - | ITA |
D'ALBERTO NICOLA | MM50 | 113598 | ASD ECOTRAIL SICILIA | ITA |
PILLITTERI DANIELA | TF | PA290 | ASD MARATHON ALTOFONTE | ITA |
PILLITTERI GIACOMO | MM65 | PA290 | ASD MARATHON ALTOFONTE | ITA |
SAITTA MARCO | MM45 | 113598 | ASD ECOTRAIL SICILIA | ITA |
SAMMARCO MARIA | MF60 | - | - | ITA |
DICUNTA GIUSY | TF | RG262 | ASPD NO AL DOPING RAGUSA | ITA |
CARFI' LUCIA | TF | RG262 | ASPD NO AL DOPING RAGUSA | ITA |
FERRERI ELISA | - | - | - | ITA |
CLASSIFICA FINALE TRAIL 23 KM
POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA' | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 726 | PILLITTERI SALVATORE | TM | 1 | ITA | PA290 | A.S.D. MARATHON ALTOFONTE | 2.05.54 |
2 | 2 | TARANTO VINCENZO | MM45 | 1 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.09.16 |
3 | 710 | CANALE GIUSEPPE | MM45 | 2 | ITA | * | RUNCARD ACSI | 2.15.01 |
4 | 557 | DI CARLO FRANCESCO | MM40 | 1 | ITA | PA290 | A.S.D. MARATHON ALTOFONTE | 2.21.02 |
5 | 4 | SPANO' PIETRO | MM50 | 1 | ITA | TP189 | G.S.D. LA VOLATA | 2.22.51 |
6 | 30 | CURCURUTO MARCELLO | MM50 | 2 | ITA | ME471 | MARATHON CLUB TAORMINA | 2.23.00 |
7 | 182 | AIUTO VITO | MM60 | 1 | ITA | TP173 | 5 TORRI TRAPANI | 2.26.25 |
8 | 181 | VULTAGGIO GIACOMO | MM50 | 3 | ITA | TP173 | 5 TORRI TRAPANI | 2.28.19 |
9 | 289 | FACELLA FILIPPO | MM40 | 2 | ITA | 9578 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE | 2.28.28 |
10 | 735 | GAMBINO VITO | MM45 | 3 | ITA | PA755 | ASD 3T | 2.28.34 |
11 | 562 | ALABISO SALVATORE | MM55 | 1 | ITA | PA755 | ASD 3T | 2.31.42 |
12 | 705 | LA BARBA GABRIELE | TM | 2 | ITA | * | ACSI | 2.31.48 |
13 | 721 | LA MARTINA DARIO | MM60 | 2 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 2.31.58 |
14 | 402 | MARZOCCHI ANTONIO | TM | 3 | ITA | ME629 | PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 2.33.03 |
15 | 436 | SPINA GAETANO | MM50 | 4 | ITA | PA755 | ASD 3T | 2.33.43 |
16 | 727 | ALAGNA ALESSANDRO | MM40 | 3 | ITA | TP623 | POL. ATL. MAZARA NUOVA GIOVENTU' | 2.36.54 |
17 | 627 | COSENZA PIETRO | MM60 | 3 | ITA | - | G.S. ELEUTERO MISILMERI | 2.37.05 |
18 | 29 | DE GREGORIO CAMILLO | MM50 | 5 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 2.37.06 |
19 | 709 | CAGNINA FILIPPO | MM50 | 6 | ITA | * | RUNCARD UISP | 2.37.08 |
20 | 717 | BELLIA SALVATORE | MM40 | 4 | ITA | PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 2.37.10 |
21 | 679 | DI MARTINO GIOVANNI | MM45 | 4 | ITA | 108858 | MARATHON MISILMERI | 2.37.40 |
22 | 201 | HARDOUIN FERDINANDO | MM65 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 2.38.12 |
23 | 281 | VACANTE GIOVANNI | MM45 | 5 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAIL SICILIA | 2.38.21 |
24 | 463 | TERMINI SILVIO | MM40 | 5 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 2.38.40 |
25 | 552 | CESARE FRANCESCO # | MM35 | 1 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 2.39.27 |
26 | 593 | FASCELLA GIOVANNI # | MM35 | 2 | ITA | - | G.S. ELEUTERO MISILMERI | 2.39.33 |
27 | 32 | PECORARO FRANCESCO | MM55 | 2 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.39.38 |
28 | 655 | DI GALBO GIOVANNI | MM50 | 7 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 2.39.54 |
29 | 626 | MINARDA SALVATORE | MM50 | 8 | ITA | - | G.S. ELEUTERO MISILMERI | 2.40.14 |
30 | 701 | MARANGIO ANDREA | MM35 | 3 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.40.46 |
31 | 728 | GIARDINA ROSARIO | TM | 4 | ITA | PA774 | CORLEONE MARATHON | 2.40.54 |
32 | 40 | CARUSO DAMIANO VILLER | MM70 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 2.41.47 |
33 | 444 | SAMMATRICE DANIELE # | MM35 | 4 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.41.50 |
34 | 132 | TUMMINO LAURA | MF40 | 1 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.43.06 |
35 | 274 | IOCO VINCENZO # | MM45 | 6 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.43.21 |
36 | 719 | CAMARDA ANTONINO # | MM40 | 6 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | 2.43.32 |
37 | 24 | SPATA ROBERTO # | MM45 | 7 | ITA | PA524 | SPORTAMATORI PARTINICO | 2.43.51 |
38 | 25 | GATTUSO FLAVIO | MM35 | 5 | ITA | PA755 | ASD 3T | 2.43.53 |
39 | 34 | BOTINDARI ALFONSO | MM55 | 3 | ITA | PA755 | ASD 3T | 2.44.45 |
40 | 741 | INCHIAPPA ANTONINO | MM55 | 4 | ITA | PA290 | A.S.D. MARATHON ALTOFONTE | 2.44.48 |
41 | 700 | GELOSO PAOLO # | TM | 5 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.44.51 |
42 | 706 | CAGNINA DOMENICO # | MM45 | 8 | ITA | * | RUNCARD UISP | 2.44.51 |
43 | 105 | CAVALIERI GIORGIO # | MM55 | 5 | ITA | RG119 | ATLETICA PADUA RAGUSA | 2.44.52 |
44 | 702 | LECOINTE MICHEL | MM55 | 6 | FRA | - | FRANCIA | 2.46.21 |
45 | 722 | LO GUASTO VINCENZO | MM60 | 4 | ITA | AG644 | ASD AMATORI ARAGONA | 2.46.32 |
46 | 732 | DI MARCO CESARE | MM55 | 7 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 2.47.41 |
47 | 725 | D'AVERSA DARIO | TM | 6 | ITA | 39 | ASD EXTREME RACING TEAM | 2.50.48 |
48 | 296 | DI MARIA FILIPPO # | MM35 | 6 | ITA | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | 2.50.49 |
49 | 723 | SCIARA SALVATORE | MM45 | 9 | ITA | * | RUNCARD ACSI | 2.51.11 |
50 | 738 | GALVANO SALVATORE | MM50 | 9 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 2.51.22 |
51 | 715 | LANDOLINA GIOVANNI | MM50 | 10 | ITA | 108858 | MARATHON MISILMERI | 2.51.34 |
52 | 161 | ZERBO GIOACCHINO | MM40 | 7 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 2.51.50 |
53 | 288 | VENIERO DANIELE | MM45 | 10 | ITA | * | ACSI | 2.52.10 |
54 | 631 | BUARNE' ROSARIO | MM55 | 8 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 2.52.20 |
55 | 584 | BRIOLOTTA BENEDETTO | MM45 | 11 | ITA | PA754 | ASD POLIZIA DI STATO PALERMO | 2.53.21 |
56 | 720 | LA SCUOLA NUNZIO | MM50 | 11 | ITA | 108858 | MARATHON MISILMERI | 2.53.28 |
