POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETÁ | TEMPO DI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MARTORANA GIACOMO | MM35 | 2 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 1.43.44 |
2 | 1 | PILLITTERI SALVATORE | TM | 1 | ITA | – | ASD MARATHON ALTOFONTE | 1.45.53 |
3 | 183 | CUTRO’ FERNANDO | MM40 | 1 | ITA | – | ASD TREKK BIKE | 1.46.32 |
4 | 4 | CESARE FRANCESCO | MM35 | 3 | ITA | – | ASD MARATHON MISILMERI | 1.49.55 |
5 | 7 | LOPEZ DANILO | MM35 | 4 | ITA | PE180 | ASD RUN LIFE | 1.50.02 |
6 | 90 | CAMARDA ANTONINO | MM40 | 2 | ITA | PE180 | ASD RUN LIFE | 1.50.39 |
7 | 132 | LA VELA DANIELE GIACOMO | MM40 | 3 | ITA | 09000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 1.54.09 |
8 | 98 | ANTONA GIUSEPPE | MM35 | 5 | ITA | 114338 | ASD LALINEARETTA | 1.54.22 |
9 | 50 | LINGUANTI GIULIO | TM | 2 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.54.34 |
10 | 163 | NOTO MARCO | TM | 3 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.54.34 |
11 | 5 | SGAMMEGLIA ANTONIO | MM55 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 1.55.07 |
12 | 62 | GATTO GIOVANNI | MM50 | 1 | ITA | 117204 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 1.55.13 |
13 | 158 | CAGNINA DOMENICO | MM45 | 1 | ITA | 5988 | ASD POL. ATHLON RIBERA | 1.58.14 |
14 | 24 | SERRATORE VINCENZO | MM45 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 1.59.27 |
15 | 8 | IOCO VINCENZO | MM45 | 3 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.00.14 |
16 | 146 | COSENTINO GIOVANNI | MM45 | 4 | ITA | – | ASD NORDIC WALKING ETNA | 2.01.44 |
17 | 10 | SCIMECA VINCENZO | MM40 | 4 | ITA | – | ASD 3T | 2.01.45 |
18 | 26 | MASSIMINO COCUZZA GIUSEPPE | MM50 | 2 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.02.29 |
19 | 165 | BERNARDONE MELCHIORRE | MM40 | 5 | ITA | 114338 | ASD LALINEARETTA | 2.02.35 |
20 | 167 | SCLAFANI SALVINO GIUSEPPE | MM40 | 6 | ITA | 9578 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE | 2.02.39 |
21 | 29 | SPANO’ PIETRO | MM55 | 2 | ITA | TP189 | GSD LA VOLATA | 2.03.25 |
22 | 171 | DI GALBO GIOVANNI | MM50 | 3 | ITA | PA592 | ASD TRINACRIA PALERMO | 2.06.00 |
23 | 30 | PECORARO FRANCESCO | MM55 | 3 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.06.00 |
24 | 48 | GELOSO PAOLO | MM35 | 6 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.06.00 |
25 | 22 | FACELLA FILIPPO | MM40 | 7 | ITA | 9578 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE | 2.06.02 |
26 | 28 | CURCURUTO MARCELLO | MM50 | 4 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.06.02 |
27 | 186 | GRECO SIMONE | TM | 4 | ITA | – | ASD 3T | 2.06.58 |
28 | 181 | CAPDEBOSCQ guilhem | TM | 5 | FRA | * | ACSI | 2.07.37 |
29 | 45 | SIMONTE ANTONINO | MM45 | 5 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.07.43 |
30 | 184 | ALABISO SALVATORE | MM55 | 4 | ITA | – | ASD 3T | 2.09.13 |
31 | 166 | BRANONE VINCENZO | TM | 6 | ITA | PA030 | UNIVERSITAS PALERMO | 2.09.19 |
32 | 53 | MILITI FRANCESCO | MM60 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.09.29 |
33 | 159 | CAGNINA FILIPPO | MM50 | 5 | ITA | 5988 | ASD POL. ATHLON RIBERA | 2.09.38 |
34 | 54 | DI MAURO ALFIO ALFREDO | MM50 | 6 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 2.11.26 |
35 | 71 | LO BIUNDO VINCENZO | MM45 | 6 | ITA | PA171 | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | 2.11.50 |
36 | 59 | MONTALBANO LUIGI MARIA | MM60 | 2 | ITA | PA770 | ASD NONSOLOCORSA | 2.12.55 |
37 | 187 | MANNINO GASPARE | MM45 | 7 | ITA | – | ASD 3T | 2.13.27 |
38 | 182 | ALONGI PASQUALE | MM40 | 8 | ITA | – | ASD TREKK BIKE | 2.14.04 |
39 | 13 | DI CARLO ANTONELLA | TF | 1 | ITA | * | RUNCARD | 2.15.39 |
40 | 179 | MARIOTTI IRENE | TF | 2 | ITA | * | ACSI | 2.15.39 |
41 | 160 | CANALE GIUSEPPE | MM50 | 7 | ITA | 5988 | ASD POL. ATHLON RIBERA | 2.17.49 |
42 | 111 | MONTALBANO SANTO | MM60 | 3 | ITA | – | ASD MARATHON MISILMERI | 2.20.52 |
43 | 174 | PETTAVINO NICOLO’ | TM | 7 | ITA | MI032 | POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 2.21.00 |
44 | 154 | PANETTELLA ANGELO | MM35 | 7 | ITA | AG130 | ASD OLIMPUS KERKENT RUNNERS | 2.21.08 |
45 | 43 | LUZZU ANTONIO MARIO | MM65 | 1 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.22.21 |
46 | 189 | LALUMIA CARMELO | TM | 8 | ITA | * | ACSI | 2.22.31 |
47 | 164 | SAIEVA MAURIZIO | MM50 | 8 | ITA | AG075 | GS DIL. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO | 2.24.01 |
48 | 77 | CARUSO DAMIANO VILLER | MM70 | 1 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H 13,30 | 2.28.53 |
49 | 180 | CORTES LAURA | TF | 3 | FRA | * | ACSI | 2.28.59 |
50 | 99 | GUGLIOTTA SERGIO | MM50 | 9 | ITA | PA789 | NOW TEAM A.S.D. | 2.30.08 |
51 | 173 | AGNELLO GIUSEPPE | MM50 | 10 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.31.11 |
52 | 185 | GARIFFO ALESSANDRO | MM60 | 4 | ITA | – | ASD 3T | 2.32.41 |
53 | 168 | LINO ROBERTO | MM45 | 8 | ITA | 9578 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE | 2.32.55 |
54 | 169 | DITTA GIOACCHINO RUGGERO | MM40 | 9 | ITA | 9578 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE | 2.32.55 |
55 | 188 | OCCHIPINTI CLAUDIA | MF50 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.33.00 |
56 | 178 | PALAZZOLO GIACOMO | MM55 | 5 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | 2.34.42 |
57 | 91 | ALOI ANTONIO | MM50 | 11 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 2.35.42 |
58 | 42 | BADAGLIACCA ANTONINO | MM65 | 2 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 2.38.09 |
59 | 34 | FAZIO ROSALBA | MF45 | 1 | ITA | 41894 | ASD WORK OUT STUDIO | 2.38.11 |
60 | 156 | OCCHIPINTI ALESSANDRO | TM | 9 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.41.26 |
61 | 161 | SARDELLA FRANCESCO | MM45 | 9 | ITA | * | RUNCARD | 2.41.32 |
62 | 17 | MIRABELLA SABINA | MF55 | 1 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.42.16 |
63 | 149 | TRIGLIA LUIGI | MM60 | 5 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.43.46 |
64 | 19 | SILIPIGNI MARIA | MF40 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.43.46 |
65 | 100 | LONGO VINCENZO | MM60 | 6 | ITA | * | ACSI | 2.44.46 |
66 | 162 | LO IACONO ILARIO | TM | 10 | ITA | PA780 | MARATHON MONREALE | 2.46.46 |
67 | 177 | GIANFORTONE SALVATORE | MM50 | 12 | ITA | 9578 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE | 2.47.56 |
68 | 176 | DI FRANCO MICHELE | MM45 | 10 | ITA | PA171 | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | 2.49.33 |
69 | 175 | LO CRICCHIO NADIA | MF40 | 2 | ITA | PA171 | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | 2.49.33 |
70 | 155 | CIRNIGLIARO SALVATORE | MM65 | 3 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.50.57 |
71 | 157 | CUTTONARO PASQUALE | MM35 | 8 | ITA | * | ACSI | 2.59.00 |
72 | 58 | SCHIRO’ DEMETRIO * | MM45 | 11 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.04.48 |
73 | 170 | MANNINO VINCENZO ## | TM | 11 | ITA | 9578 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE | 3.16.13 |
74 | 172 | LICATA GAETANO ## | MM50 | 13 | ITA | 9578 | ASD TERRASFALTO TEAM BIKE | 3.16.13 |
75 | 73 | ROMANO SIMON * | MM40 | 10 | ITA | 116705 | ASD GRUOP RUNNING EXSCLUSIVE AVOLA | 3.23.44 |
76 | 25 | SAITTA MARCO ## | MM45 | 12 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 3.45.00 |
77 | 82 | LA MANTIA GIANLUCA | MF35 | ITA | 176 | ASD PANORMUS MTB AND TRAIL TEAM | DNF | |
102 | BONDI’ MAURIZIO | MM55 | ITA | * | ACSI | DNS | ||
LIGGIO BIAGIO | MM50 | ITA | PA453 | ASD MEDIA@ | DNS | |||
NOTO GIACOMO | MM35 | ITA | – | ASD COFANO BIKERS | DNS | |||
55 | PECORARO VINCENZO | MM50 | ITA | 114134 | ASD RUNNERS MONTELEPRE | DNS | ||
93 | VACANTE GIOVANNI | MM45 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | DNS | ||
LEGENDA: | ||||||||
* Atleta con partenza anticipata | ||||||||
## Atleta fuori tempo massimo |